Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2N Ripani Sebastiano | 1660 | ![]() | 5.0 | 1 9 | 1 6 | 1 5 | 1 4 | 1 2 |
| 2 NC Smerilli Daniele | 1570 | ![]() | 3.0 | 0 10 | 1 13 | 1 9 | 1 7 | 0 1 |
| 3 3N Antonelli Mattia | 1549 | ![]() | 3.0 | 1 11 | ½ 7 | 0 4 | ½ 6 | 1 12 |
| 4 NC Nicolai Diego Karol | 1528 | ![]() | 3.5 | 1 12 | ½ 10 | 1 3 | 0 1 | 1 9 |
| 5 NC Malavolta Luca | 1488 | ![]() | 4.0 | 1 13 | 1 8 | 0 1 | 1 12 | 1 7 |
| 6 NC De Michele Ivan | 1478 | ![]() | 3.0 | 1 14 | 0 1 | 1 11 | ½ 3 | ½ 10 |
| 7 NC Di Agostino Serena | 1468 | ![]() | 2.5 | 1 15 | ½ 3 | 1 10 | 0 2 | 0 5 |
| 8 NC Petracca Simone | 1453 | ![]() | 2.0 | 1 16 | 0 5 | 0 12 | 0 10 | 1 14 |
| 9 NC Gatti Alessio | 1414 | ![]() | 2.0 | 0 1 | 1 14 | 0 2 | 1 16 | 0 4 |
| 10 NC Marilungo Ettore Eli | 1408 | ![]() | 3.0 | 1 2 | ½ 4 | 0 7 | 1 8 | ½ 6 |
| 11 NC Amatucci Vittorio | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 3 | 1 16 | 0 6 | 0 13 | 1 15 |
| 12 NC Camaioni Diego | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 4 | 1 15 | 1 8 | 0 5 | 0 3 |
| 13 NC Cudini Alfonso | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 5 | 0 2 | ½ 15 | 1 11 | 1 16 |
| 14 NC Di Rosa Agata | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 6 | 0 9 | 0 16 | 0 15 | 0 8 |
| 15 NC Severini Alessio | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 7 | 0 12 | ½ 13 | 1 14 | 0 11 |
| 16 NC Smerilli Veronica | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 8 | 0 11 | 1 14 | 0 9 | 0 13 |
