| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 2N Ripani Sebastiano | 4 | 1 - 0 | 3 | 2 NC Smerilli Daniele | ![]() |
| 2 | ![]() | 7 NC Di Agostino Serena | 2.5 | 0 - 1 | 3 | 5 NC Malavolta Luca | ![]() |
| 3 | ![]() | 10 NC Marilungo Ettore Elia | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | 6 NC De Michele Ivan | ![]() |
| 4 | ![]() | 9 NC Gatti Alessio | 2 | 0 - 1 | 2.5 | 4 NC Nicolai Diego Karol | ![]() |
| 5 | ![]() | 3 3N Antonelli Mattia | 2 | 1 - 0 | 2 | 12 NC Camaioni Diego | ![]() |
| 6 | ![]() | 16 NC Smerilli Veronica | 1 | 0 - 1 | 1.5 | 13 NC Cudini Alfonso | ![]() |
| 7 | ![]() | 11 NC Amatucci Vittorio | 1 | 1 - 0 | 1.5 | 15 NC Severini Alessio | ![]() |
| 8 | ![]() | 14 NC Di Rosa Agata | 0 | 0 - 1 | 1 | 8 NC Petracca Simone | ![]() |
