| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 2N Ripani Sebastiano | 0 | 1 - 0 | 0 | 9 NC Gatti Alessio | ![]() |
| 2 | ![]() | 10 NC Marilungo Ettore Elia | 0 | 1 - 0 | 0 | 2 NC Smerilli Daniele | ![]() |
| 3 | ![]() | 3 3N Antonelli Mattia | 0 | 1 - 0 | 0 | 11 NC Amatucci Vittorio | ![]() |
| 4 | ![]() | 12 NC Camaioni Diego | 0 | 0 - 1 | 0 | 4 NC Nicolai Diego Karol | ![]() |
| 5 | ![]() | 5 NC Malavolta Luca | 0 | 1 - 0 | 0 | 13 NC Cudini Alfonso | ![]() |
| 6 | ![]() | 14 NC Di Rosa Agata | 0 | 0 - 1 | 0 | 6 NC De Michele Ivan | ![]() |
| 7 | ![]() | 7 NC Di Agostino Serena | 0 | 1 - 0 | 0 | 15 NC Severini Alessio | ![]() |
| 8 | ![]() | 16 NC Smerilli Veronica | 0 | 0 - 1 | 0 | 8 NC Petracca Simone | ![]() |
