| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 NC Nicolai Diego Karol | 2.5 | 0 - 1 | 3 | 1 2N Ripani Sebastiano | ![]() |
| 2 | ![]() | 2 NC Smerilli Daniele | 2 | 1 - 0 | 2.5 | 7 NC Di Agostino Serena | ![]() |
| 3 | ![]() | 5 NC Malavolta Luca | 2 | 1 - 0 | 2 | 12 NC Camaioni Diego | ![]() |
| 4 | ![]() | 6 NC De Michele Ivan | 2 | ½ - ½ | 1.5 | 3 3N Antonelli Mattia | ![]() |
| 5 | ![]() | 8 NC Petracca Simone | 1 | 0 - 1 | 1.5 | 10 NC Marilungo Ettore Elia | ![]() |
| 6 | ![]() | 16 NC Smerilli Veronica | 1 | 0 - 1 | 1 | 9 NC Gatti Alessio | ![]() |
| 7 | ![]() | 13 NC Cudini Alfonso | 0.5 | 1 - 0 | 1 | 11 NC Amatucci Vittorio | ![]() |
| 8 | ![]() | 15 NC Severini Alessio | 0.5 | 1 - 0 | 0 | 14 NC Di Rosa Agata | ![]() |
