| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 2N Ripani Sebastiano | 2 | 1 - 0 | 2 | 5 NC Malavolta Luca | ![]() |
| 2 | ![]() | 3 3N Antonelli Mattia | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 4 NC Nicolai Diego Karol | ![]() |
| 3 | ![]() | 10 NC Marilungo Ettore Elia | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 7 NC Di Agostino Serena | ![]() |
| 4 | ![]() | 9 NC Gatti Alessio | 1 | 0 - 1 | 1 | 2 NC Smerilli Daniele | ![]() |
| 5 | ![]() | 11 NC Amatucci Vittorio | 1 | 0 - 1 | 1 | 6 NC De Michele Ivan | ![]() |
| 6 | ![]() | 12 NC Camaioni Diego | 1 | 1 - 0 | 1 | 8 NC Petracca Simone | ![]() |
| 7 | ![]() | 13 NC Cudini Alfonso | 0 | ½ - ½ | 0 | 15 NC Severini Alessio | ![]() |
| 8 | ![]() | 14 NC Di Rosa Agata | 0 | 0 - 1 | 0 | 16 NC Smerilli Veronica | ![]() |
