Registered players sorted by rating and title
| # | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Luciani Valerio | ![]() | 2175 | 2175 | 0 | |
| 2 | M Gattafoni Alessio | ![]() | 2114 | 2114 | 0 | |
| 3 | CM Mayka Bogdan | ![]() | 2094 | 2094 | 0 | |
| 4 | FM Maxion Dirk | ![]() | 2075 | 2075 | 0 | |
| 5 | CN Rinaudo Sergio | ![]() | 2008 | 2008 | 0 | |
| 6 | 1N Mukhamed Nazir | ![]() | 2002 | 2002 | 0 | |
| 7 | 1N Santinelli Michele | ![]() | 1964 | 1964 | 0 | |
| 8 | CN Maksimovic Miodrag | ![]() | 1962 | 1962 | 0 | |
| 9 | CN Miandro Roberto | ![]() | 1954 | 1954 | 0 | |
| 10 | CN Donati Michele | ![]() | 1946 | 1946 | 0 | |
| 11 | CN Pierantozzi Stanislao | ![]() | 1914 | 1914 | 0 | |
| 12 | CN Giobbi Costantino | ![]() | 1884 | 1884 | 0 | |
| 13 | 1N Pastore Cosmas | ![]() | 1884 | 1884 | 0 | |
| 14 | 2N Zaccagni Francesco | ![]() | 1882 | 1882 | 0 | |
| 15 | 1N Di Giacinto Gaudio | ![]() | 1877 | 1877 | 0 | |
| 16 | CN Medorini Massimiliano | ![]() | 1875 | 1875 | 0 | |
| 17 | 1N De Paolis Diego | ![]() | 1860 | 1860 | 0 | |
| 18 | 1N Battistelli Gianluca | ![]() | 1852 | 1852 | 0 | |
| 19 | CN Suppa Ercole | ![]() | 1845 | 1845 | 0 | |
| 20 | 1N Di Pietro Gabriele | ![]() | 1836 | 1836 | 0 | |
| 21 | 1N Filippone Matteo | ![]() | 1817 | 1817 | 0 | |
| 22 | NC Cinelli Lorenzo | ![]() | 1762 | 1762 | 0 | |
| 23 | 2N Zingaretti Primo | ![]() | 1752 | 1752 | 0 | |
| 24 | 1N Meriem Benziane Nizar | ![]() | 1737 | 1737 | 0 | |
| 25 | 2N Lombardi Luca | ![]() | 1731 | 1731 | 0 | |
| 26 | 2N Gentile Vitttorio | ![]() | 1723 | 1723 | 0 | |
| 27 | 2N Sciole' Narciso | ![]() | 1703 | 1703 | 0 | |
| 28 | 2N Privitera Enrico | ![]() | 1697 | 1697 | 0 | |
| 29 | 2N Carideo Nazareno | ![]() | 1693 | 1693 | 0 | |
| 30 | 2N Collevecchio Lorenzo | ![]() | 1691 | 1691 | 0 | |
| 31 | 1N Machi Calogero | ![]() | 1686 | 1686 | 0 | |
| 32 | 2N Fava Maurizio | ![]() | 1681 | 1681 | 0 | |
| 33 | 2N Peretti Feliciano | ![]() | 1672 | 1672 | 0 | |
| 34 | 2N Marzetti Alessandro | ![]() | 1664 | 1664 | 0 | |
| 35 | 2N Tofu Marco | ![]() | 1646 | 1646 | 0 | |
| 36 | 3N Amico Salvatore | ![]() | 1636 | 1636 | 0 | |
| 37 | 2N Lanciotti Alessandro | ![]() | 1586 | 1586 | 0 | |
| 38 | 3N Tesei Alessandro | ![]() | 1575 | 1575 | 0 | |
| 39 | 2N Coccia Stefano | ![]() | 1544 | 1544 | 0 | |
| 40 | 3N Grilli Matteo | ![]() | 1526 | 1526 | 0 | |
| 41 | 3N De Gennaro Riccardo | ![]() | 1517 | 1517 | 0 | |
| 42 | 3N Testardi Federica | ![]() | 1481 | 1481 | 0 | |
| 43 | NC Testardi Fabiana | ![]() | 1453 | 1453 | 0 | |
| 44 | NC Cavallo Giacomo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 45 | NC Cerqueti Manuel | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 46 | NC Chiulli Alessandro | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 47 | NC D'orazio Aldo Henrique | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 48 | NC Di Crescenzo Marco | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 49 | NC Novelli Davide | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 50 | NC Santori Nicolò | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 51 | NC Tacconelli Leonardo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 52 | NC Travaglini Samuele | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||

