Team ranking based on 4 best players of each team
| Pos | Team Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | 21.5 |
Team composition
| 1 | 21.5 | |
|---|---|---|
| 1 | Luciani Valerio | 5.5 |
| 4 | Maxion Dirk | 5.5 |
| 2 | Gattafoni Alessio | 5.5 |
| 11 | Pierantozzi Stanislao | 5 |
| 9 | Miandro Roberto | 5 |
| 15 | Di Giacinto Gaudio | 5 |
| 3 | Mayka Bogdan | 5 |
| 10 | Donati Michele | 5 |
| 6 | Mukhamed Nazir | 5 |
| 27 | Sciole' Narciso | 5 |
| 22 | Cinelli Lorenzo | 4.5 |
| 5 | Rinaudo Sergio | 4.5 |
| 17 | De Paolis Diego | 4.5 |
| 13 | Pastore Cosmas | 4.5 |
| 18 | Battistelli Gianluca | 4.5 |
| 20 | Di Pietro Gabriele | 4.5 |
| 8 | Maksimovic Miodrag | 4 |
| 24 | Meriem Benziane Nizar | 4 |
| 19 | Suppa Ercole | 4 |
| 25 | Lombardi Luca | 4 |
| 21 | Filippone Matteo | 4 |
| 50 | Santori Nicolò | 4 |
| 23 | Zingaretti Primo | 4 |
| 26 | Gentile Vitttorio | 4 |
| 30 | Collevecchio Lorenzo | 4 |
| 7 | Santinelli Michele | 3.5 |
| 12 | Giobbi Costantino | 3.5 |
| 51 | Tacconelli Leonardo | 3.5 |
| 40 | Grilli Matteo | 3.5 |
| 14 | Zaccagni Francesco | 3 |
| 34 | Marzetti Alessandro | 3 |
| 33 | Peretti Feliciano | 3 |
| 37 | Lanciotti Alessandro | 3 |
| 35 | Tofu Marco | 3 |
| 31 | Machi Calogero | 3 |
| 36 | Amico Salvatore | 3 |
| 32 | Fava Maurizio | 3 |
| 48 | Di Crescenzo Marco | 3 |
| 16 | Medorini Massimiliano | 2.5 |
| 29 | Carideo Nazareno | 2.5 |
| 44 | Cavallo Giacomo | 2.5 |
| 42 | Testardi Federica | 2.5 |
| 41 | De Gennaro Riccardo | 2 |
| 46 | Chiulli Alessandro | 2 |
| 28 | Privitera Enrico | 2 |
| 39 | Coccia Stefano | 2 |
| 49 | Novelli Davide | 2 |
| 43 | Testardi Fabiana | 2 |
| 45 | Cerqueti Manuel | 2 |
| 52 | Travaglini Samuele | 1.5 |
| 47 | D'orazio Aldo Henrique | 1 |
| 38 | Tesei Alessandro | 0 |
Best boards
| Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciani Valerio | 5.5 | ||
| Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Maxion Dirk | 5.5 | ||
| Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Gattafoni Alessio | 5.5 | ||
| Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Pierantozzi Stanislao | 5 |