Cross Table at round 15
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 M Paci Daniele | 2208 | ![]() | 12.0 | 1 21 | 1 14 | ½ 10 | 1 4 | 0 6 | ½ 13 | 1 7 | 1 2 | 1 16 | ½ 19 | 1 8 | 1 9 | 1 15 | 1 24 | ½ 3 |
| 2 CN Paci Stefano | 2077 | ![]() | 12.0 | 1 22 | 1 15 | ½ 13 | 1 7 | 1 10 | 0 6 | ½ 8 | 0 1 | 1 30 | 1 28 | 1 19 | 1 14 | 1 4 | 1 17 | 1 11 |
| 3 CN Rinaudo Sergio | 2033 | ![]() | 9.0 | 0 23 | 1 31 | 1 18 | 1 16 | 0 25 | 1 11 | ½ 10 | 0 28 | 0 7 | ½ 20 | 1 12 | 1 5 | 1 21 | ½ 6 | ½ 1 |
| 4 CN Giampieri Stefano | 2022 | ![]() | 8.5 | ½ 24 | 1 28 | 1 20 | 0 1 | ½ 17 | 0 19 | ½ 18 | 1 5 | 0 15 | 1 21 | 1 23 | ½ 7 | 0 2 | 1 25 | ½ 6 |
| 5 CN Cecere Enrico | 2012 | ![]() | 8.0 | 1 25 | 1 16 | 1 23 | 0 6 | 0 14 | 1 12 | 0 13 | 0 4 | 1 17 | 0 11 | 1 20 | 0 3 | 0 19 | 1 27 | 1 24 |
| 6 CN Di Giacinto Gaudio | 2008 | ![]() | 13.0 | 1 26 | 1 17 | 1 38 | 1 5 | 1 1 | 1 2 | 1 25 | 1 8 | ½ 13 | 1 14 | ½ 7 | 1 15 | 1 16 | ½ 3 | ½ 4 |
| 7 CN Donati Michele | 1990 | ![]() | 8.5 | 1 27 | ½ 20 | 1 8 | 0 2 | 1 23 | 0 10 | 0 1 | 1 18 | 1 3 | 1 16 | ½ 6 | ½ 4 | 0 13 | 1 15 | 0 14 |
| 8 CN Rinaudo Andrea | 1981 | ![]() | 10.0 | ½ 28 | 1 41 | 0 7 | 1 24 | 1 15 | 1 17 | ½ 2 | 0 6 | ½ 10 | 1 13 | 0 1 | 1 19 | 1 14 | ½ 11 | 1 21 |
| 9 CN Miandro Roberto | 1955 | ![]() | 8.0 | 0 29 | 1 33 | ½ 21 | 0 25 | 1 36 | 0 23 | 0 20 | 1 32 | 1 24 | 1 22 | 1 28 | 0 1 | 0 17 | ½ 18 | 1 35 |
| 10 CN Pierantozzi Stanisla | 1953 | ![]() | 7.5 | 1 30 | 1 19 | ½ 1 | 1 13 | 0 2 | 1 7 | ½ 3 | ½ 14 | ½ 8 | 0 15 | ½ 11 | 0 16 | 0 24 | 0 21 | 1 36 |
| 11 CN Suppa Ercole | 1946 | ![]() | 8.0 | 1 31 | 0 23 | 0 25 | 1 27 | 1 20 | 0 3 | 1 26 | 0 16 | 1 12 | 1 5 | ½ 10 | 0 13 | 1 18 | ½ 8 | 0 2 |
| 12 1N Rinaudo Claudio | 1933 | ![]() | 7.0 | 1 32 | 0 38 | 1 19 | 0 17 | 1 26 | 0 5 | 1 22 | 0 30 | 0 11 | 1 36 | 0 3 | 1 20 | 0 25 | 1 23 | 0 18 |
| 13 1N Ripà Daniele | 1926 | ![]() | 10.5 | 1 33 | 1 29 | ½ 2 | 0 10 | 1 28 | ½ 1 | 1 5 | 1 25 | ½ 6 | 0 8 | 0 14 | 1 11 | 1 7 | 1 19 | 1 22 |
| 14 1N Kazakov Olivieri Zak | 1918 | ![]() | 9.5 | 1 34 | 0 1 | 1 22 | 1 38 | 1 5 | 0 25 | 1 19 | ½ 10 | 1 28 | 0 6 | 1 13 | 0 2 | 0 8 | 1 16 | 1 7 |
| 15 1N Santinelli Michele | 1872 | ![]() | 7.5 | 1 35 | 0 2 | 1 27 | ½ 23 | 0 8 | 0 28 | 1 29 | 1 20 | 1 4 | 1 10 | 1 25 | 0 6 | 0 1 | 0 7 | 0 17 |
| 16 CN Maksimovic Miodrag | 1863 | ![]() | 8.5 | 1 36 | 0 5 | 1 26 | 0 3 | ½ 30 | 1 22 | 1 24 | 1 11 | 0 1 | 0 7 | 1 18 | 1 10 | 0 6 | 0 14 | 1 19 |
| 17 CN Medorini Massimilian | 1855 | ![]() | 8.5 | 1 37 | 0 6 | 1 29 | 1 12 | ½ 4 | 0 8 | 0 28 | 1 24 | 0 5 | 0 23 | 1 32 | 1 25 | 1 9 | 0 2 | 1 15 |
| 18 1N De Lucia Federico | 1830 | ![]() | 8.0 | 0 38 | 1 24 | 0 3 | 0 30 | 1 40 | 1 33 | ½ 4 | 0 7 | 1 27 | 1 35 | 0 16 | 1 23 | 0 11 | ½ 9 | 1 12 |
| 19 1N Sciolè Narciso | 1802 | ![]() | 7.5 | 1 39 | 0 10 | 0 12 | 1 29 | 1 37 | 1 4 | 0 14 | 1 23 | 1 25 | ½ 1 | 0 2 | 0 8 | 1 5 | 0 13 | 0 16 |
| 20 1N Marchetti Michael | 1747 | ![]() | 7.0 | 1 40 | ½ 7 | 0 4 | 1 21 | 0 11 | 0 24 | 1 9 | 0 15 | 1 26 | ½ 3 | 0 5 | 0 12 | 1 29 | 1 39 | 0 25 |
| 21 1N Calvigioni Matteo | 1734 | ![]() | 7.5 | 0 1 | 1 32 | ½ 9 | 0 20 | 0 24 | 1 34 | ½ 36 | ½ 27 | 1 33 | 0 4 | 1 35 | 1 28 | 0 3 | 1 10 | 0 8 |
| 22 2N Ripani Sebastiano | 1721 | ![]() | 7.5 | 0 2 | 1 35 | 0 14 | 1 33 | 1 38 | 0 16 | 0 12 | 1 29 | ½ 23 | 0 9 | 1 36 | 0 24 | 1 28 | 1 32 | 0 13 |
| 23 1N Fontanella Daniel | 1689 | ![]() | 7.5 | 1 3 | 1 11 | 0 5 | ½ 15 | 0 7 | 1 9 | ½ 30 | 0 19 | ½ 22 | 1 17 | 0 4 | 0 18 | 1 39 | 0 12 | 1 29 |
| 24 2N Marmorè Ascanio | 1652 | ![]() | 7.5 | ½ 4 | 0 18 | 1 39 | 0 8 | 1 21 | 1 20 | 0 16 | 0 17 | 0 9 | 1 27 | 1 33 | 1 22 | 1 10 | 0 1 | 0 5 |
| 25 2N Caporossi Riccardo | 1638 | ![]() | 8.0 | 0 5 | 1 34 | 1 11 | 1 9 | 1 3 | 1 14 | 0 6 | 0 13 | 0 19 | 1 30 | 0 15 | 0 17 | 1 12 | 0 4 | 1 20 |
| 26 3N Amico Salvatore | 1619 | ![]() | 6.5 | 0 6 | 1 37 | 0 16 | 1 39 | 0 12 | 1 38 | 0 11 | ½ 33 | 0 20 | 0 32 | 0 27 | 1 41 | 1 40 | 0 31 | 1 34 |
| 27 2N Aguida Janna | 1608 | ![]() | 6.5 | 0 7 | 1 36 | 0 15 | 0 11 | 1 34 | 0 30 | 1 37 | ½ 21 | 0 18 | 0 24 | 1 26 | 0 40 | 1 31 | 0 5 | 1 41 |
| 28 2N Svyrydykha Mykhaylo | 1587 | ![]() | 7.5 | ½ 8 | 0 4 | 1 31 | 1 40 | 0 13 | 1 15 | 1 17 | 1 3 | 0 14 | 0 2 | 0 9 | 0 21 | 0 22 | 1 37 | 1 32 |
| 29 3N Testardi Federica | 1555 | ![]() | 6.5 | 1 9 | 0 13 | 0 17 | 0 19 | 1 39 | 1 37 | 0 15 | 0 22 | 0 35 | 1 41 | ½ 34 | 1 38 | 0 20 | 1 33 | 0 23 |
| 30 2N Cudini Alfonso (W) | 1547 | ![]() | 5.0 | 0 10 | 0 39 | 1 35 | 1 18 | ½ 16 | 1 27 | ½ 23 | 1 12 | 0 2 | 0 25 | |||||
| 31 3N Lombardi Maurizio | 1540 | ![]() | 4.5 | 0 11 | 0 3 | 0 28 | 0 34 | 1 41 | 0 35 | ½ BYE | 0 40 | 0 32 | 1 37 | 0 39 | 1 36 | 0 27 | 1 26 | 0 38 |
| 32 2N Cecconi Daniel Cesar | 1519 | ![]() | 6.5 | 0 12 | 0 21 | 0 37 | 0 36 | ½ BYE | 1 41 | 1 40 | 0 9 | 1 31 | 1 26 | 0 17 | 1 34 | 1 35 | 0 22 | 0 28 |
| 33 3N Lamanna Letizia | 1489 | ![]() | 6.0 | 0 13 | 0 9 | 1 34 | 0 22 | 1 35 | 0 18 | 1 38 | ½ 26 | 0 21 | 1 40 | 0 24 | 0 39 | 1 41 | 0 29 | ½ 37 |
| 34 NC Testardi Fabiana | 1488 | ![]() | 4.5 | 0 14 | 0 25 | 0 33 | 1 31 | 0 27 | 0 21 | ½ 41 | ½ BYE | 1 40 | 1 39 | ½ 29 | 0 32 | 0 38 | 0 36 | 0 26 |
| 35 2N Orsolini Diego | 1473 | ![]() | 6.5 | 0 15 | 0 22 | 0 30 | ½ BYE | 0 33 | 1 31 | 1 39 | 1 36 | 1 29 | 0 18 | 0 21 | 1 37 | 0 32 | 1 41 | 0 9 |
| 36 NC Lamanna Leandro Gius | 1429 | ![]() | 6.0 | 0 16 | 0 27 | ½ BYE | 1 32 | 0 9 | 1 40 | ½ 21 | 0 35 | 1 41 | 0 12 | 0 22 | 0 31 | 1 37 | 1 34 | 0 10 |
| 37 NC Vatamanelu David Man | 1419 | ![]() | 3.0 | 0 17 | 0 26 | 1 32 | 1 41 | 0 19 | 0 29 | 0 27 | 0 38 | ½ BYE | 0 31 | 0 40 | 0 35 | 0 36 | 0 28 | ½ 33 |
| 38 NC Brachini Leonardo | 1399 | ![]() | 6.5 | 1 18 | 1 12 | 0 6 | 0 14 | 0 22 | 0 26 | 0 33 | 1 37 | 0 39 | ½ BYE | 1 41 | 0 29 | 1 34 | 0 40 | 1 31 |
| 39 NC Francinella Davide | 1399 | ![]() | 6.5 | 0 19 | 1 30 | 0 24 | 0 26 | 0 29 | ½ BYE | 0 35 | 1 41 | 1 38 | 0 34 | 1 31 | 1 33 | 0 23 | 0 20 | 1 40 |
| 40 NC Luberti Corrado | 1399 | ![]() | 5.5 | 0 20 | ½ BYE | 1 41 | 0 28 | 0 18 | 0 36 | 0 32 | 1 31 | 0 34 | 0 33 | 1 37 | 1 27 | 0 26 | 1 38 | 0 39 |
| 41 NC Sorci Aurora | 1399 | ![]() | 1.0 | ½ BYE | 0 8 | 0 40 | 0 37 | 0 31 | 0 32 | ½ 34 | 0 39 | 0 36 | 0 29 | 0 38 | 0 26 | 0 33 | 0 35 | 0 27 |
