Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Paci Daniele | ![]() | 2208 | 2208 | 0 |
| 2 | CN | Paci Stefano | ![]() | 2077 | 2077 | 0 |
| 3 | CN | Rinaudo Sergio | ![]() | 2033 | 2033 | 0 |
| 4 | CN | Giampieri Stefano | ![]() | 2022 | 2022 | 0 |
| 5 | CN | Cecere Enrico | ![]() | 2012 | 2012 | 0 |
| 6 | CN | Di Giacinto Gaudio | ![]() | 2008 | 2008 | 0 |
| 7 | CN | Donati Michele | ![]() | 1990 | 1990 | 0 |
| 8 | CN | Rinaudo Andrea | ![]() | 1981 | 1981 | 0 |
| 9 | CN | Miandro Roberto | ![]() | 1955 | 1955 | 0 |
| 10 | CN | Pierantozzi Stanislao | ![]() | 1953 | 1953 | 0 |
| 11 | CN | Suppa Ercole | ![]() | 1946 | 1946 | 0 |
| 12 | 1N | Rinaudo Claudio | ![]() | 1933 | 1933 | 0 |
| 13 | 1N | Ripà Daniele | ![]() | 1926 | 1926 | 0 |
| 14 | 1N | Kazakov Olivieri Zakhar | ![]() | 1918 | 1918 | 0 |
| 15 | 1N | Santinelli Michele | ![]() | 1872 | 1872 | 0 |
| 16 | CN | Maksimovic Miodrag | ![]() | 1863 | 1863 | 0 |
| 17 | CN | Medorini Massimiliano | ![]() | 1855 | 1855 | 0 |
| 18 | 1N | De Lucia Federico | ![]() | 1830 | 1830 | 0 |
| 19 | 1N | Sciolè Narciso | ![]() | 1802 | 1802 | 0 |
| 20 | 1N | Marchetti Michael | ![]() | 1747 | 1747 | 0 |
| 21 | 1N | Calvigioni Matteo | ![]() | 1734 | 1734 | 0 |
| 22 | 2N | Ripani Sebastiano | ![]() | 1721 | 1721 | 0 |
| 23 | 1N | Fontanella Daniel | ![]() | 1689 | 1689 | 0 |
| 24 | 2N | Marmorè Ascanio | ![]() | 1652 | 1652 | 0 |
| 25 | 2N | Caporossi Riccardo | ![]() | 1638 | 1638 | 0 |
| 26 | 3N | Amico Salvatore | ![]() | 1619 | 1619 | 0 |
| 27 | 2N | Aguida Janna | ![]() | 1608 | 1608 | 0 |
| 28 | 2N | Svyrydykha Mykhaylo Vasylovych | ![]() | 1587 | 1587 | 0 |
| 29 | 3N | Testardi Federica | ![]() | 1555 | 1555 | 0 |
| 30 | 2N | Cudini Alfonso | ![]() | 1547 | 1547 | 0 |
| 31 | 3N | Lombardi Maurizio | ![]() | 1540 | 1540 | 0 |
| 32 | 2N | Cecconi Daniel Cesare | ![]() | 1519 | 1519 | 0 |
| 33 | 3N | Lamanna Letizia | ![]() | 1489 | 1489 | 0 |
| 34 | NC | Testardi Fabiana | ![]() | 1488 | 1488 | 0 |
| 35 | 2N | Orsolini Diego | ![]() | 1473 | 1473 | 0 |
| 36 | NC | Lamanna Leandro Giuseppe | ![]() | 1429 | 1429 | 0 |
| 37 | NC | Vatamanelu David Manuel | ![]() | 1419 | 1419 | 0 |
| 38 | NC | Brachini Leonardo | ![]() | 1399 | 1399 | 0 |
| 39 | NC | Francinella Davide | ![]() | 1399 | 1399 | 0 |
| 40 | NC | Luberti Corrado | ![]() | 1399 | 1399 | 0 |
| 41 | NC | Sorci Aurora | ![]() | 1399 | 1399 | 0 |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
