Team ranking based on 4 best players of each team
| Pos | Team Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | 47.5 |
Team composition
| 1 | 47.5 | |
|---|---|---|
| 6 | Di Giacinto Gaudio | 13 |
| 1 | Paci Daniele | 12 |
| 2 | Paci Stefano | 12 |
| 13 | Ripà Daniele | 10.5 |
| 8 | Rinaudo Andrea | 10 |
| 14 | Kazakov Olivieri Zakhar | 9.5 |
| 3 | Rinaudo Sergio | 9 |
| 7 | Donati Michele | 8.5 |
| 4 | Giampieri Stefano | 8.5 |
| 16 | Maksimovic Miodrag | 8.5 |
| 17 | Medorini Massimiliano | 8.5 |
| 5 | Cecere Enrico | 8 |
| 25 | Caporossi Riccardo | 8 |
| 11 | Suppa Ercole | 8 |
| 9 | Miandro Roberto | 8 |
| 18 | De Lucia Federico | 8 |
| 10 | Pierantozzi Stanislao | 7.5 |
| 15 | Santinelli Michele | 7.5 |
| 19 | Sciolè Narciso | 7.5 |
| 28 | Svyrydykha Mykhaylo Vasylovych | 7.5 |
| 24 | Marmorè Ascanio | 7.5 |
| 23 | Fontanella Daniel | 7.5 |
| 22 | Ripani Sebastiano | 7.5 |
| 21 | Calvigioni Matteo | 7.5 |
| 12 | Rinaudo Claudio | 7 |
| 20 | Marchetti Michael | 7 |
| 29 | Testardi Federica | 6.5 |
| 38 | Brachini Leonardo | 6.5 |
| 26 | Amico Salvatore | 6.5 |
| 27 | Aguida Janna | 6.5 |
| 35 | Orsolini Diego | 6.5 |
| 39 | Francinella Davide | 6.5 |
| 32 | Cecconi Daniel Cesare | 6.5 |
| 33 | Lamanna Letizia | 6 |
| 36 | Lamanna Leandro Giuseppe | 6 |
| 40 | Luberti Corrado | 5.5 |
| 30 | Cudini Alfonso | 5 |
| 34 | Testardi Fabiana | 4.5 |
| 31 | Lombardi Maurizio | 4.5 |
| 37 | Vatamanelu David Manuel | 3 |
| 41 | Sorci Aurora | 1 |
Best boards
| Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Giacinto Gaudio | 13 | ||
| Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Paci Daniele | 12 | ||
| Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Paci Stefano | 12 | ||
| Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Ripà Daniele | 10.5 |