Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CN Rinaudo Sergio | 2011 | ![]() | 4.0 | 0 19 | 1 35 | 1 25 | 1 14 | 1 13 |
| 2 CN Menichelli Alessa(W) | 1998 | ![]() | 1.0 | 0 20 | 1 26 | 0 3 | ||
| 3 1N Brugnoni Lorenzo | 1991 | ![]() | 4.0 | 1 21 | ½ 12 | 1 2 | ½ 13 | 1 19 |
| 4 CN Pierantozzi Stanisla | 1970 | ![]() | 3.0 | 1 22 | 0 13 | 1 12 | 0 16 | 1 25 |
| 5 1N Zincani Riccardo | 1957 | ![]() | 5.0 | 1 23 | 1 14 | 1 9 | 1 7 | 1 8 |
| 6 CN Rinaudo Andrea | 1951 | ![]() | 3.5 | 1 24 | 1 16 | 0 11 | ½ 21 | 1 12 |
| 7 1N De Paolis Diego | 1934 | ![]() | 3.0 | 1 25 | 1 18 | 1 10 | 0 5 | 0 11 |
| 8 CN Medorini Massimilian | 1901 | ![]() | 3.5 | 1 26 | 1 20 | ½ 13 | 1 11 | 0 5 |
| 9 1N Battistelli Gianluca | 1862 | ![]() | 3.0 | 1 27 | 1 19 | 0 5 | 1 37 | 0 35 |
| 10 1N Calvigioni Matteo | 1825 | ![]() | 3.0 | 1 28 | 1 37 | 0 7 | 0 35 | 1 26 |
| 11 1N Gjoklaj Shpetim | 1820 | ![]() | 4.0 | 1 29 | 1 33 | 1 6 | 0 8 | 1 7 |
| 12 1N Ranieri Gianrico | 1807 | ![]() | 2.5 | 1 30 | ½ 3 | 0 4 | 1 29 | 0 6 |
| 13 1N Quintiliani Matteo | 1800 | ![]() | 3.0 | 1 31 | 1 4 | ½ 8 | ½ 3 | 0 1 |
| 14 2N Malavolta Alessio | 1780 | ![]() | 3.0 | 1 32 | 0 5 | 1 27 | 0 1 | 1 28 |
| 15 1N Monterubbianesi A(W) | 1769 | ![]() | 0.0 | 0 33 | 0 27 | |||
| 16 2N Pisacane Paolo | 1760 | ![]() | 3.5 | 1 34 | 0 6 | 1 28 | 1 4 | ½ 21 |
| 17 1N Meriem Benziane N(W) | 1745 | ![]() | 1.0 | 0 35 | 0 28 | 1 33 | 0 27 | |
| 18 2N Giorgetti Federico | 1729 | ![]() | 1.5 | 1 36 | 0 7 | ½ 29 | 0 19 | 0 23 |
| 19 2N Costa Contastino Ric | 1722 | ![]() | 3.0 | 1 1 | 0 9 | 1 31 | 1 18 | 0 3 |
| 20 2N Botondini Diego | 1672 | ![]() | 3.0 | 1 2 | 0 8 | 0 35 | 1 32 | 1 27 |
| 21 2N Ripani Sebastiano | 1672 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 30 | 1 36 | ½ 6 | ½ 16 |
| 22 2N Trasatti Tommaso | 1612 | ![]() | 1.5 | 0 4 | 0 29 | 1 30 | 0 33 | ½ 32 |
| 23 3N Giuliani Matteo | 1576 | ![]() | 2.0 | 0 5 | 1 32 | 0 37 | 0 28 | 1 18 |
| 24 3N Ricci Petitoni Angel | 1573 | ![]() | 0.0 | 0 6 | 0 31 | 0 32 | 0 30 | 0 36 |
| 25 2N D'angelo Chiara | 1562 | ![]() | 2.0 | 0 7 | 1 34 | 0 1 | 1 31 | 0 4 |
| 26 3N Orsolini Diego | 1559 | ![]() | 2.0 | 0 8 | 0 2 | 1 34 | 1 36 | 0 10 |
| 27 3N Testardi Federica | 1529 | ![]() | 2.0 | 0 9 | 1 15 | 0 14 | 1 17 | 0 20 |
| 28 3N Lombardi Maurizio | 1514 | ![]() | 2.0 | 0 10 | 1 17 | 0 16 | 1 23 | 0 14 |
| 29 NC Moroni Matthias | 1481 | ![]() | 1.5 | 0 11 | 1 22 | ½ 18 | 0 12 | 0 37 |
| 30 3N Ruani Sergio | 1464 | ![]() | 2.0 | 0 12 | 0 21 | 0 22 | 1 24 | 1 31 |
| 31 NC Testardi Fabiana | 1443 | ![]() | 1.0 | 0 13 | 1 24 | 0 19 | 0 25 | 0 30 |
| 32 NC Trasatti Filippo | 1428 | ![]() | 1.5 | 0 14 | 0 23 | 1 24 | 0 20 | ½ 22 |
| 33 NC Di Giovanni Danie(W) | 0 | ![]() | 2.0 | 1 15 | 0 11 | 0 17 | 1 22 | |
| 34 NC Forconi Andrea (W) | 0 | ![]() | 1.0 | 0 16 | 0 25 | 0 26 | 1 BYE | |
| 35 NC Lombi Federico | 0 | ![]() | 4.0 | 1 17 | 0 1 | 1 20 | 1 10 | 1 9 |
| 36 NC Marmore' Ascanio | 0 | ![]() | 2.0 | 0 18 | 1 BYE | 0 21 | 0 26 | 1 24 |
| 37 NC Salvi Matteo | 0 | ![]() | 3.0 | 1 BYE | 0 10 | 1 23 | 0 9 | 1 29 |
