Registered players sorted by rating and title
| # | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN Rinaudo Sergio | ![]() | 2011 | 2011 | 0 | |
| 2 | CN Menichelli Alessandro | ![]() | 1998 | 1998 | 0 | |
| 3 | 1N Brugnoni Lorenzo | ![]() | 1991 | 1991 | 0 | |
| 4 | CN Pierantozzi Stanislao | ![]() | 1970 | 1970 | 0 | |
| 5 | 1N Zincani Riccardo | ![]() | 1957 | 1957 | 0 | |
| 6 | CN Rinaudo Andrea | ![]() | 1951 | 1951 | 0 | |
| 7 | 1N De Paolis Diego | ![]() | 1934 | 1934 | 0 | |
| 8 | CN Medorini Massimiliano | ![]() | 1901 | 1901 | 0 | |
| 9 | 1N Battistelli Gianluca | ![]() | 1862 | 1862 | 0 | |
| 10 | 1N Calvigioni Matteo | ![]() | 1825 | 1825 | 0 | |
| 11 | 1N Gjoklaj Shpetim | ![]() | 1820 | 1820 | 0 | |
| 12 | 1N Ranieri Gianrico | ![]() | 1807 | 1807 | 0 | |
| 13 | 1N Quintiliani Matteo | ![]() | 1800 | 1800 | 0 | |
| 14 | 2N Malavolta Alessio | ![]() | 1780 | 1780 | 0 | |
| 15 | 1N Monterubbianesi Alessio | ![]() | 1769 | 1769 | 0 | |
| 16 | 2N Pisacane Paolo | ![]() | 1760 | 1760 | 0 | |
| 17 | 1N Meriem Benziane Nizar | ![]() | 1745 | 1745 | 0 | |
| 18 | 2N Giorgetti Federico | ![]() | 1729 | 1729 | 0 | |
| 19 | 2N Costa Contastino Riccardo | ![]() | 1722 | 1722 | 0 | |
| 20 | 2N Botondini Diego | ![]() | 1672 | 1672 | 0 | |
| 21 | 2N Ripani Sebastiano | ![]() | 1672 | 1672 | 0 | |
| 22 | 2N Trasatti Tommaso | ![]() | 1612 | 1612 | 0 | |
| 23 | 3N Giuliani Matteo | ![]() | 1576 | 1576 | 0 | |
| 24 | 3N Ricci Petitoni Angelo | ![]() | 1573 | 1573 | 0 | |
| 25 | 2N D'angelo Chiara | ![]() | 1562 | 1562 | 0 | |
| 26 | 3N Orsolini Diego | ![]() | 1559 | 1559 | 0 | |
| 27 | 3N Testardi Federica | ![]() | 1529 | 1529 | 0 | |
| 28 | 3N Lombardi Maurizio | ![]() | 1514 | 1514 | 0 | |
| 29 | NC Moroni Matthias | ![]() | 1481 | 1481 | 0 | |
| 30 | 3N Ruani Sergio | ![]() | 1464 | 1464 | 0 | |
| 31 | NC Testardi Fabiana | ![]() | 1443 | 1443 | 0 | |
| 32 | NC Trasatti Filippo | ![]() | 1428 | 1428 | 0 | |
| 33 | NC Di Giovanni Daniele | ![]() | 0 | 0 | 1399 | |
| 34 | NC Forconi Andrea | ![]() | 0 | 0 | 1399 | |
| 35 | NC Lombi Federico | ![]() | 0 | 0 | 1399 | |
| 36 | NC Marmore' Ascanio | ![]() | 0 | 0 | 1399 | |
| 37 | NC Salvi Matteo | ![]() | 0 | 0 | 1399 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
