Standings at round 5 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO | DirE | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 1N Zincani Riccardo | 1957 | ![]() | 5.0 | 12.5 | 14.5 | 1811 | 0.0 | 14.50 |
| 2 | 1 CN Rinaudo Sergio | 2011 | ![]() | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 1653 | 0.0 | 12.00 |
| 3 | 35 NC Lombi Federico | 0 | ![]() | 4.0 | 13.0 | 14.5 | 1823 | 0.0 | 10.50 |
| 4 | 11 1N Gjoklaj Shpetim | 1820 | ![]() | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 1733 | 0.0 | 10.50 |
| 5 | 3 1N Brugnoni Lorenzo | 1991 | ![]() | 4.0 | 11.5 | 13.5 | 1800 | 0.0 | 10.75 |
| 6 | 8 CN Medorini Massimiliano | 1901 | ![]() | 3.5 | 15.0 | 17.0 | 1762 | 0.0 | 10.50 |
| 7 | 6 CN Rinaudo Andrea | 1951 | ![]() | 3.5 | 13.0 | 13.0 | 1726 | 0.0 | 7.50 |
| 8 | 16 2N Pisacane Paolo | 1760 | ![]() | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 1701 | 0.0 | 8.00 |
| 9 | 9 1N Battistelli Gianluca | 1862 | ![]() | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 1602 | 0.0 | 8.00 |
| 10 | 13 1N Quintiliani Matteo | 1800 | ![]() | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 1863 | 0.0 | 7.75 |
| 11 | 7 1N De Paolis Diego | 1934 | ![]() | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 1779 | 0.0 | 6.50 |
| 12 | 21 2N Ripani Sebastiano | 1672 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1713 | 0.0 | 7.50 |
| 13 | 14 2N Malavolta Alessio | 1780 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 1688 | 0.0 | 5.50 |
| 14 | 19 2N Costa Contastino Riccardo | 1722 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 1807 | 0.0 | 6.50 |
| 15 | 10 1N Calvigioni Matteo | 1825 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1561 | 0.0 | 7.00 |
| 16 | 20 2N Botondini Diego | 1672 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 1651 | 0.0 | 5.50 |
| 17 | 4 CN Pierantozzi Stanislao | 1970 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 1708 | 0.0 | 6.00 |
| 18 | 37 NC Salvi Matteo | 0 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 1686 | 0.0 | 6.50 |
| 19 | 12 1N Ranieri Gianrico | 1807 | ![]() | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 1771 | 0.0 | 5.50 |
| 20 | 28 3N Lombardi Maurizio | 1514 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1737 | 0.0 | 3.50 |
| 21 | 23 3N Giuliani Matteo | 1576 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1606 | 0.0 | 3.00 |
| 22 | 25 2N D'angelo Chiara | 1562 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1752 | 0.0 | 2.50 |
| 23 | 27 3N Testardi Federica | 1529 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1765 | 0.0 | 3.50 |
| 24 | 26 3N Orsolini Diego | 1559 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 1705 | 0.0 | 3.50 |
| 25 | 33 NC Di Giovanni Daniele (W) | 0 | ![]() | 2.0 | 8.5 | 10.5 | 1737 | 0.0 | 3.00 |
| 26 | 36 NC Marmore' Ascanio | 0 | ![]() | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 1633 | 0.0 | 2.00 |
| 27 | 30 3N Ruani Sergio | 1464 | ![]() | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 1621 | 0.0 | 1.00 |
| 28 | 29 NC Moroni Matthias | 1481 | ![]() | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 1674 | 0.0 | 2.25 |
| 29 | 18 2N Giorgetti Federico | 1729 | ![]() | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 1623 | 0.0 | 2.75 |
| 30 | 32 NC Trasatti Filippo | 1428 | ![]() | 1.5 | 9.5 | 9.5 | 1643 | 0.0 | 0.75 |
| 31 | 22 2N Trasatti Tommaso | 1612 | ![]() | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 1549 | 0.0 | 2.75 |
| 32 | 17 1N Meriem Benziane Nizar (W) | 1745 | ![]() | 1.0 | 10.5 | 11.5 | 1461 | 0.0 | 2.50 |
| 33 | 2 CN Menichelli Alessandro (W) | 1998 | ![]() | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1741 | 0.0 | 2.00 |
| 34 | 31 NC Testardi Fabiana | 1443 | ![]() | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 1624 | 0.0 | 0.00 |
| 35 | 34 NC Forconi Andrea (W) | 0 | ![]() | 1.0 | 8.5 | 9.5 | 1627 | 0.0 | 1.00 |
| 36 | 24 3N Ricci Petitoni Angelo | 1573 | ![]() | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 1537 | 0.0 | 0.00 |
| 37 | 15 1N Monterubbianesi Alessio (W) | 1769 | ![]() | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1400 | 0.0 | 0.00 |
| Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * DirE : Direct Encounter (all play all) SB : Sonneborn-Berger * | |||||||||
