Cross Table at round 7
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FM Luciani Valerio | 2086 | ![]() | 5.5 | 1 18 | 1 12 | 1 10 | ½ 5 | 1 8 | 1 2 | 0 16 |
| 2 CN Di Giacinto Gaudio | 2073 | ![]() | 5.0 | 1 19 | ½ 13 | 1 17 | 1 26 | ½ 5 | 0 1 | 1 8 |
| 3 CN Giampieri Stefano | 2014 | ![]() | 4.0 | 0 20 | 1 28 | 0 8 | 1 24 | 1 18 | 1 15 | 0 5 |
| 4 CN Di Matteo Giovanni | 2009 | ![]() | 4.5 | 0 21 | 0 25 | 1 35 | 1 27 | ½ 17 | 1 32 | 1 23 |
| 5 CN Menichelli Alessandr | 2006 | ![]() | 6.0 | 1 22 | 1 14 | 1 16 | ½ 1 | ½ 2 | 1 6 | 1 3 |
| 6 CN Ripà Daniele | 2006 | ![]() | 4.0 | 1 23 | 1 15 | ½ 26 | ½ 7 | 1 25 | 0 5 | 0 9 |
| 7 CN Rinaudo Sergio | 1995 | ![]() | 4.5 | 1 24 | 0 16 | 1 18 | ½ 6 | 1 13 | ½ 8 | ½ 10 |
| 8 CN Rinaudo Andrea | 1982 | ![]() | 4.0 | 1 25 | ½ 17 | 1 3 | 1 13 | 0 1 | ½ 7 | 0 2 |
| 9 CN Pierantozzi Stanisla | 1970 | ![]() | 5.0 | 0 26 | 1 30 | 1 19 | 0 16 | 1 22 | 1 20 | 1 6 |
| 10 CN Miandro Roberto | 1936 | ![]() | 4.5 | 1 27 | 1 21 | 0 1 | 0 23 | 1 26 | 1 25 | ½ 7 |
| 11 1N Cesarini Leopoldo | 1918 | ![]() | 4.5 | 1 28 | 0 20 | ½ 22 | 1 14 | 0 16 | 1 13 | 1 15 |
| 12 CN Maksimovic Miodrag | 1908 | ![]() | 3.0 | 1 29 | 0 1 | 1 21 | 0 25 | ½ 32 | 0 26 | ½ 13 |
| 13 CN Fioravanti Diego | 1883 | ![]() | 3.0 | 1 30 | ½ 2 | 1 20 | 0 8 | 0 7 | 0 11 | ½ 12 |
| 14 CN Suppa Ercole | 1880 | ![]() | 3.0 | 1 31 | 0 5 | 0 23 | 0 11 | 1 27 | 1 28 | 0 22 |
| 15 NC Navarro Gaston | 1864 | ![]() | 3.0 | 1 32 | 0 6 | 1 24 | 0 20 | 1 19 | 0 3 | 0 11 |
| 16 1N Santinelli Michele | 1854 | ![]() | 6.0 | 1 33 | 1 7 | 0 5 | 1 9 | 1 11 | 1 23 | 1 1 |
| 17 1N Malavolta Alessio | 1849 | ![]() | 4.5 | 1 34 | ½ 8 | 0 2 | ½ 22 | ½ 4 | 1 18 | 1 26 |
| 18 CN Giobbi Costantino | 1837 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 1 27 | 0 7 | 1 21 | 0 3 | 0 17 | 1 28 |
| 19 1N Mircoli Filippo | 1791 | ![]() | 3.0 | 0 2 | 1 32 | 0 9 | 1 28 | 0 15 | 0 21 | 1 29 |
| 20 1N Botondini Diego | 1786 | ![]() | 3.5 | 1 3 | 1 11 | 0 13 | 1 15 | 0 23 | 0 9 | ½ 25 |
| 21 1N Battistelli Gianluca | 1781 | ![]() | 3.0 | 1 4 | 0 10 | 0 12 | 0 18 | 1 35 | 1 19 | 0 32 |
| 22 1N Di Pietro Gabriele | 1781 | ![]() | 4.0 | 0 5 | 1 29 | ½ 11 | ½ 17 | 0 9 | 1 31 | 1 14 |
| 23 NC Gabrielli Riccardo | 1752 | ![]() | 4.0 | 0 6 | 1 34 | 1 14 | 1 10 | 1 20 | 0 16 | 0 4 |
| 24 CN Fioravanti Emidio | 1749 | ![]() | 2.0 | 0 7 | 1 31 | 0 15 | 0 3 | 0 28 | 0 29 | 1 30 |
| 25 1N Ripani Sebastiano | 1735 | ![]() | 3.5 | 0 8 | 1 4 | 1 33 | 1 12 | 0 6 | 0 10 | ½ 20 |
| 26 2N Marmorè Ascanio | 1653 | ![]() | 3.5 | 1 9 | 1 35 | ½ 6 | 0 2 | 0 10 | 1 12 | 0 17 |
| 27 3N Amico Salvatore | 1611 | ![]() | 2.0 | 0 10 | 0 18 | 1 30 | 0 4 | 0 14 | 1 33 | 0 34 |
| 28 2N Testardi Federica | 1545 | ![]() | 2.0 | 0 11 | 0 3 | 1 31 | 0 19 | 1 24 | 0 14 | 0 18 |
| 29 3N Valenti Stefano | 1520 | ![]() | 2.0 | 0 12 | 0 22 | 0 32 | 1 30 | 0 31 | 1 24 | 0 19 |
| 30 NC Lallone Walter | 1507 | ![]() | 0.5 | 0 13 | 0 9 | 0 27 | 0 29 | ½ BYE | 0 34 | 0 24 |
| 31 NC Testardi Fabiana | 1461 | ![]() | 2.5 | 0 14 | 0 24 | 0 28 | ½ BYE | 1 29 | 0 22 | 1 33 |
| 32 NC Catra Mattia | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 15 | 0 19 | 1 29 | 1 34 | ½ 12 | 0 4 | 1 21 |
| 33 NC Rotini Lorenzo | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 16 | ½ BYE | 0 25 | 0 35 | ½ 34 | 0 27 | 0 31 |
| 34 NC Straccia Giorgio | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 17 | 0 23 | ½ BYE | 0 32 | ½ 33 | 1 30 | 1 27 |
| 35 NC Tulli Giacomo (W) | 1399 | ![]() | 1.5 | ½ BYE | 0 26 | 0 4 | 1 33 | 0 21 |
