Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Luciani Valerio | ![]() | 2086 | 2086 | 0 |
| 2 | CN | Di Giacinto Gaudio | ![]() | 2073 | 2073 | 0 |
| 3 | CN | Giampieri Stefano | ![]() | 2014 | 2014 | 0 |
| 4 | CN | Di Matteo Giovanni | ![]() | 2009 | 2009 | 0 |
| 5 | CN | Menichelli Alessandro | ![]() | 2006 | 2006 | 0 |
| 6 | CN | Ripà Daniele | ![]() | 2006 | 2006 | 0 |
| 7 | CN | Rinaudo Sergio | ![]() | 1995 | 1995 | 0 |
| 8 | CN | Rinaudo Andrea | ![]() | 1982 | 1982 | 0 |
| 9 | CN | Pierantozzi Stanislao | ![]() | 1970 | 1970 | 0 |
| 10 | CN | Miandro Roberto | ![]() | 1936 | 1936 | 0 |
| 11 | 1N | Cesarini Leopoldo | ![]() | 1918 | 1918 | 0 |
| 12 | CN | Maksimovic Miodrag | ![]() | 1908 | 1908 | 0 |
| 13 | CN | Fioravanti Diego | ![]() | 1883 | 1883 | 0 |
| 14 | CN | Suppa Ercole | ![]() | 1880 | 1880 | 0 |
| 15 | NC | Navarro Gaston | ![]() | 1864 | 1864 | 0 |
| 16 | 1N | Santinelli Michele | ![]() | 1854 | 1854 | 0 |
| 17 | 1N | Malavolta Alessio | ![]() | 1849 | 1849 | 0 |
| 18 | CN | Giobbi Costantino | ![]() | 1837 | 1837 | 0 |
| 19 | 1N | Mircoli Filippo | ![]() | 1791 | 1791 | 0 |
| 20 | 1N | Botondini Diego | ![]() | 1786 | 1786 | 0 |
| 21 | 1N | Battistelli Gianluca | ![]() | 1781 | 1781 | 0 |
| 22 | 1N | Di Pietro Gabriele | ![]() | 1781 | 1781 | 0 |
| 23 | NC | Gabrielli Riccardo | ![]() | 1752 | 1752 | 0 |
| 24 | CN | Fioravanti Emidio | ![]() | 1749 | 1749 | 0 |
| 25 | 1N | Ripani Sebastiano | ![]() | 1735 | 1735 | 0 |
| 26 | 2N | Marmorè Ascanio | ![]() | 1653 | 1653 | 0 |
| 27 | 3N | Amico Salvatore | ![]() | 1611 | 1611 | 0 |
| 28 | 2N | Testardi Federica | ![]() | 1545 | 1545 | 0 |
| 29 | 3N | Valenti Stefano | ![]() | 1520 | 1520 | 0 |
| 30 | NC | Lallone Walter | ![]() | 1507 | 1507 | 0 |
| 31 | NC | Testardi Fabiana | ![]() | 1461 | 1461 | 0 |
| 32 | NC | Catra Mattia | ![]() | 1399 | 1399 | 0 |
| 33 | NC | Rotini Lorenzo | ![]() | 1399 | 1399 | 0 |
| 34 | NC | Straccia Giorgio | ![]() | 1399 | 1399 | 0 |
| 35 | NC | Tulli Giacomo | ![]() | 1399 | 1399 | 0 |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
