Standings at round 7 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 CN Menichelli Alessandro | 2006 | ![]() | 6.0 | 1.0 | 28.5 | 31.5 | 1956 |
| 2 | 16 1N Santinelli Michele | 1854 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 29.5 | 30.5 | 1875 |
| 3 | 1 FM Luciani Valerio | 2086 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 31.5 | 1942 |
| 4 | 2 CN Di Giacinto Gaudio | 2073 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 1893 |
| 5 | 9 CN Pierantozzi Stanislao | 1970 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 24.5 | 1768 |
| 6 | 7 CN Rinaudo Sergio | 1995 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 1892 |
| 7 | 17 1N Malavolta Alessio | 1849 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 1819 |
| 8 | 10 CN Miandro Roberto | 1936 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 1802 |
| 9 | 11 1N Cesarini Leopoldo | 1918 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 1799 |
| 10 | 4 CN Di Matteo Giovanni | 2009 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 1647 |
| 11 | 8 CN Rinaudo Andrea | 1982 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 1948 |
| 12 | 6 CN Ripà Daniele | 2006 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 1854 |
| 13 | 23 NC Gabrielli Riccardo | 1752 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 1839 |
| 14 | 22 1N Di Pietro Gabriele | 1781 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | 1801 |
| 15 | 3 CN Giampieri Stefano | 2014 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 1824 |
| 16 | 26 2N Marmorè Ascanio | 1653 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 1877 |
| 17 | 20 1N Botondini Diego | 1786 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 1877 |
| 18 | 25 1N Ripani Sebastiano | 1735 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 24.5 | 1861 |
| 19 | 32 NC Catra Mattia | 1399 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 1753 |
| 20 | 13 CN Fioravanti Diego | 1883 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 25.0 | 1881 |
| 21 | 18 CN Giobbi Costantino | 1837 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 1840 |
| 22 | 14 CN Suppa Ercole | 1880 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 1725 |
| 23 | 15 NC Navarro Gaston | 1864 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 1809 |
| 24 | 12 CN Maksimovic Miodrag | 1908 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1722 |
| 25 | 21 1N Battistelli Gianluca | 1781 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 1754 |
| 26 | 19 1N Mircoli Filippo | 1791 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 1736 |
| 27 | 34 NC Straccia Giorgio | 1399 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | 1586 |
| 28 | 31 NC Testardi Fabiana | 1461 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 1646 |
| 29 | 28 2N Testardi Federica | 1545 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 1807 |
| 30 | 27 3N Amico Salvatore | 1611 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 19.5 | 1710 |
| 31 | 24 CN Fioravanti Emidio | 1749 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | 1701 |
| 32 | 29 3N Valenti Stefano | 1520 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | 1657 |
| 33 | 35 NC Tulli Giacomo (W) | 1399 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 1711 |
| 34 | 33 NC Rotini Lorenzo | 1399 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | 1577 |
| 35 | 30 NC Lallone Walter | 1507 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | 1689 |
| Tie Break legend: DirE : Direct Encounter (all play all) BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz ARO : Average Rating of Opponents | ||||||||
