Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CN Fioravanti Diego | 2047 | ![]() | 3.0 | 0 27 | 1 41 | 0 43 | 1 36 | 1 26 |
| 2 CN Rinaudo Sergio | 2039 | ![]() | 4.5 | 1 28 | 1 19 | 1 9 | 1 14 | ½ 8 |
| 3 CN Di Giacinto Gaudio | 2036 | ![]() | 4.0 | 1 29 | 1 16 | ½ 10 | 1 43 | ½ 4 |
| 4 CN Zincani Riccardo | 2027 | ![]() | 3.5 | 0 30 | 1 38 | 1 29 | 1 16 | ½ 3 |
| 5 CN Renzetti Leonardo | 2025 | ![]() | 4.0 | 1 31 | 1 18 | 1 12 | 0 8 | 1 20 |
| 6 CN Menichelli Alessandr | 2014 | ![]() | 4.0 | 1 32 | 1 21 | 0 14 | 1 23 | 1 15 |
| 7 CN Filippone Matteo | 2009 | ![]() | 3.5 | 1 33 | 0 20 | 1 31 | ½ 10 | 1 27 |
| 8 CN Giampieri Stefano | 1983 | ![]() | 4.5 | 1 34 | 1 23 | 1 15 | 1 5 | ½ 2 |
| 9 1N De Paolis Diego | 1982 | ![]() | 2.5 | 1 35 | 1 22 | 0 2 | ½ 27 | 0 43 |
| 10 CN Giacometti Franco | 1975 | ![]() | 4.0 | 1 36 | 1 25 | ½ 3 | ½ 7 | 1 14 |
| 11 CN Allegranti Luca | 1949 | ![]() | 3.0 | 1 37 | ½ 26 | ½ 20 | 1 22 | 0 17 |
| 12 1N Mazzarini Daniele | 1948 | ![]() | 2.5 | 1 38 | 1 30 | 0 5 | ½ 25 | 0 13 |
| 13 1N Spilli Andrea | 1923 | ![]() | 3.5 | ½ 39 | 0 43 | 1 35 | 1 37 | 1 12 |
| 14 CN Di Lascio Savino | 1893 | ![]() | 3.0 | 1 40 | 1 50 | 1 6 | 0 2 | 0 10 |
| 15 CN Medorini Massimilian | 1888 | ![]() | 3.0 | 1 41 | 1 27 | 0 8 | 1 33 | 0 6 |
| 16 1N Marchetti Michael | 1883 | ![]() | 3.0 | 1 42 | 0 3 | 1 30 | 0 4 | 1 28 |
| 17 1N Botondini Diego | 1875 | ![]() | 4.0 | ½ 43 | 1 39 | 1 26 | ½ 20 | 1 11 |
| 18 1N Battistelli Gianluca | 1850 | ![]() | 2.5 | 1 44 | 0 5 | ½ 32 | ½ 26 | ½ 29 |
| 19 1N Ranieri Gianrico | 1846 | ![]() | 3.0 | 1 45 | 0 2 | 0 33 | 1 39 | 1 31 |
| 20 1N Quintiliani Matteo | 1836 | ![]() | 3.0 | 1 46 | 1 7 | ½ 11 | ½ 17 | 0 5 |
| 21 1N Gjoklaj Shpetim | 1823 | ![]() | 2.5 | 1 47 | 0 6 | 0 37 | ½ 41 | 1 35 |
| 22 1N Di Pietro Gabriele | 1821 | ![]() | 3.0 | 1 48 | 0 9 | 1 36 | 0 11 | 1 34 |
| 23 1N Ripani Sebastiano | 1818 | ![]() | 3.0 | 1 49 | 0 8 | 1 45 | 0 6 | 1 33 |
| 24 1N Marinucci Johnny | 1807 | ![]() | 3.0 | 0 50 | ½ 40 | 1 48 | 1 32 | ½ 25 |
| 25 1N Capocasa Nicola | 1799 | ![]() | 3.0 | 1 51 | 0 10 | 1 49 | ½ 12 | ½ 24 |
| 26 1N Illuminati Pietrella | 1798 | ![]() | 2.0 | 1 52 | ½ 11 | 0 17 | ½ 18 | 0 1 |
| 27 1N Pisacane Paolo | 1786 | ![]() | 2.5 | 1 1 | 0 15 | 1 50 | ½ 9 | 0 7 |
| 28 2N Cudini Alfonso | 1761 | ![]() | 2.0 | 0 2 | 0 45 | 1 44 | 1 49 | 0 16 |
| 29 2N Pagnanini Andrea | 1749 | ![]() | 2.5 | 0 3 | 1 42 | 0 4 | 1 45 | ½ 18 |
| 30 2N Salvi Matteo | 1747 | ![]() | 2.5 | 1 4 | 0 12 | 0 16 | ½ 38 | 1 48 |
| 31 1N Fontanella Daniel | 1746 | ![]() | 2.0 | 0 5 | 1 44 | 0 7 | 1 40 | 0 19 |
| 32 CN Giobbi Costantino | 1741 | ![]() | 2.0 | 0 6 | 1 47 | ½ 18 | 0 24 | ½ 41 |
| 33 2N Giancristofaro Ricca | 1734 | ![]() | 2.0 | 0 7 | 1 46 | 1 19 | 0 15 | 0 23 |
| 34 2N Orsolini Diego | 1727 | ![]() | 2.0 | 0 8 | 0 49 | 1 46 | 1 51 | 0 22 |
| 35 2N Abbadini Nico | 1722 | ![]() | 1.5 | 0 9 | ½ 48 | 0 13 | 1 50 | 0 21 |
| 36 2N Marzetti Alessandro | 1665 | ![]() | 1.5 | 0 10 | 1 51 | 0 22 | 0 1 | ½ 38 |
| 37 1N Mircoli Filippo (W) | 1655 | ![]() | 2.0 | 0 11 | 1 52 | 1 21 | 0 13 | |
| 38 2N Giuliani Matteo | 1642 | ![]() | 2.0 | 0 12 | 0 4 | 1 47 | ½ 30 | ½ 36 |
| 39 2N D'angelo Chiara | 1641 | ![]() | 2.0 | ½ 13 | 0 17 | ½ 40 | 0 19 | 1 47 |
| 40 2N Marmore' Ascanio | 1637 | ![]() | 2.0 | 0 14 | ½ 24 | ½ 39 | 0 31 | 1 49 |
| 41 3N Testardi Federica | 1563 | ![]() | 2.0 | 0 15 | 0 1 | 1 52 | ½ 21 | ½ 32 |
| 42 2N Catena Daniel | 1539 | ![]() | 0.0 | 0 16 | 0 29 | 0 51 | 0 47 | 0 44 |
| 43 3N Viraj Sarawgi | 1519 | ![]() | 3.5 | ½ 17 | 1 13 | 1 1 | 0 3 | 1 9 |
| 44 2N Totaro Dario | 1492 | ![]() | 1.0 | 0 18 | 0 31 | 0 28 | 0 48 | 1 42 |
| 45 3N Ruani Sergio | 1471 | ![]() | 1.0 | 0 19 | 1 28 | 0 23 | 0 29 | 0 50 |
| 46 3N Amico Salvatore | 1461 | ![]() | 2.0 | 0 20 | 0 33 | 0 34 | 1 52 | 1 51 |
| 47 3N Valenti Stefano | 1437 | ![]() | 1.0 | 0 21 | 0 32 | 0 38 | 1 42 | 0 39 |
| 48 NC Testardi Fabiana | 1425 | ![]() | 1.5 | 0 22 | ½ 35 | 0 24 | 1 44 | 0 30 |
| 49 NC Ciattaglia Anna | 0 | ![]() | 1.0 | 0 23 | 1 34 | 0 25 | 0 28 | 0 40 |
| 50 NC Hofmann Ilyas Raffae | 0 | ![]() | 2.0 | 1 24 | 0 14 | 0 27 | 0 35 | 1 45 |
| 51 NC Mariani Daniele | 0 | ![]() | 1.0 | 0 25 | 0 36 | 1 42 | 0 34 | 0 46 |
| 52 NC Terenzi Valerio (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 0 26 | 0 37 | 0 41 | 0 46 |

