20262401_ELPI_CHESS

PORTO SANT'ELPIDIO (ITA)
24/01/2026 - 25/01/2026

FIDE History Cards

N = 1 Fioravanti Diego
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B27 1N Pisacane Paolo 2892206ITA17860
2W 41 3N Testardi Federica 2855238ITA15631
3 B43 3N Viraj Sarawgi 33474346IND15190
4W 36 2N Marzetti Alessandro 2837086ITA16651
5W 26 1N Illuminati Pietrella Daniele 845426ITA17981


N = 2 Rinaudo Sergio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 28 2N Cudini Alfonso 23470135ITA17611
2 B19 1N Ranieri Gianrico 28586409ITA18461
3W 9 1N De Paolis Diego 885908ITA19821
4 B14 CN Di Lascio Savino 810550ITA18931
5W 8 CN Giampieri Stefano 846694ITA19830.5


N = 3 Di Giacinto Gaudio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B29 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA17491
2W 16 1N Marchetti Michael 860573ITA18831
3 B10 CN Giacometti Franco 805238ITA19750.5
4W 43 3N Viraj Sarawgi 33474346IND15191
5 B4 CN Zincani Riccardo 2843612ITA20270.5


N = 4 Zincani Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 30 2N Salvi Matteo 23475943ITA17470
2 B38 2N Giuliani Matteo 870005ITA16421
3W 29 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA17491
4 B16 1N Marchetti Michael 860573ITA18831
5W 3 CN Di Giacinto Gaudio 2837701ITA20360.5


N = 5 Renzetti Leonardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B31 1N Fontanella Daniel 28517857ITA17461
2W 18 1N Battistelli Gianluca861316ITA18501
3 B12 1N Mazzarini Daniele 876208ITA19481
4W 8 CN Giampieri Stefano 846694ITA19830
5 B20 1N Quintiliani Matteo 23410930ITA18361


N = 6 Menichelli Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 32 CN Giobbi Costantino 821527ITA17411
2 B21 1N Gjoklaj Shpetim 831026ITA18231
3W 14 CN Di Lascio Savino 810550ITA18930
4 B23 1N Ripani Sebastiano 28581580ITA18181
5W 15 CN Medorini Massimiliano 836486ITA18881


N = 7 Filippone Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B33 2N Giancristofaro Riccardo 28554949ITA17341
2W 20 1N Quintiliani Matteo 23410930ITA18360
3 B31 1N Fontanella Daniel 28517857ITA17461
4W 10 CN Giacometti Franco 805238ITA19750.5
5 B27 1N Pisacane Paolo 2892206ITA17861


N = 8 Giampieri Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 34 2N Orsolini Diego 23423986ITA17271
2 B23 1N Ripani Sebastiano 28581580ITA18181
3W 15 CN Medorini Massimiliano 836486ITA18881
4 B5 CN Renzetti Leonardo 876216ITA20251
5 B2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20390.5


N = 9 De Paolis Diego
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B35 2N Abbadini Nico 2884130ITA17221
2W 22 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA18211
3 B2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20390
4W 27 1N Pisacane Paolo 2892206ITA17860.5
5 B43 3N Viraj Sarawgi 33474346IND15190


N = 10 Giacometti Franco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 36 2N Marzetti Alessandro 2837086ITA16651
2 B25 1N Capocasa Nicola 23439610ITA17991
3W 3 CN Di Giacinto Gaudio 2837701ITA20360.5
4 B7 CN Filippone Matteo 28568915ITA20090.5
5W 14 CN Di Lascio Savino 810550ITA18931


N = 11 Allegranti Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B37 1N Mircoli Filippo 816485ITA16551
2W 26 1N Illuminati Pietrella Daniele 845426ITA17980.5
3 B20 1N Quintiliani Matteo 23410930ITA18360.5
4W 22 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA18211
5 B17 1N Botondini Diego 23402997ITA18750


N = 12 Mazzarini Daniele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 38 2N Giuliani Matteo 870005ITA16421
2 B30 2N Salvi Matteo 23475943ITA17471
3W 5 CN Renzetti Leonardo 876216ITA20250
4 B25 1N Capocasa Nicola 23439610ITA17990.5
5W 13 1N Spilli Andrea 855979ITA19230


N = 13 Spilli Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B39 2N D'angelo Chiara 2857109ITA16410.5
2W 43 3N Viraj Sarawgi 33474346IND15190
3 B35 2N Abbadini Nico 2884130ITA17221
4W 37 1N Mircoli Filippo 816485ITA16551
5 B12 1N Mazzarini Daniele 876208ITA19481


N = 14 Di Lascio Savino
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 40 2N Marmore' Ascanio 23467819ITA16371
3 B6 CN Menichelli Alessandro 836508ITA20141
4W 2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20390
5 B10 CN Giacometti Franco 805238ITA19750


N = 15 Medorini Massimiliano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B41 3N Testardi Federica 2855238ITA15631
2W 27 1N Pisacane Paolo 2892206ITA17861
3 B8 CN Giampieri Stefano 846694ITA19830
4W 33 2N Giancristofaro Riccardo 28554949ITA17341
5 B6 CN Menichelli Alessandro 836508ITA20140


N = 16 Marchetti Michael
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 42 2N Catena Daniel 23426179ITA15391
2 B3 CN Di Giacinto Gaudio 2837701ITA20360
4W 4 CN Zincani Riccardo 2843612ITA20270
5 B28 2N Cudini Alfonso 23470135ITA17611


N = 17 Botondini Diego
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B43 3N Viraj Sarawgi 33474346IND15190.5
2W 39 2N D'angelo Chiara 2857109ITA16411
3 B26 1N Illuminati Pietrella Daniele 845426ITA17981
4W 20 1N Quintiliani Matteo 23410930ITA18360.5
5W 11 CN Allegranti Luca 813818ITA19491


N = 18 Battistelli Gianluca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 44 2N Totaro Dario 23465328ITA14921
2 B5 CN Renzetti Leonardo 876216ITA20250
3W 32 CN Giobbi Costantino 821527ITA17410.5
4 B26 1N Illuminati Pietrella Daniele 845426ITA17980.5
5W 29 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA17490.5


N = 19 Ranieri Gianrico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B45 3N Ruani Sergio 28584236ITA14711
2W 2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20390
3 B33 2N Giancristofaro Riccardo 28554949ITA17340
4W 39 2N D'angelo Chiara 2857109ITA16411
5 B31 1N Fontanella Daniel 28517857ITA17461


N = 20 Quintiliani Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 46 3N Amico Salvatore 28538544ITA14611
2 B7 CN Filippone Matteo 28568915ITA20091
3W 11 CN Allegranti Luca 813818ITA19490.5
4 B17 1N Botondini Diego 23402997ITA18750.5
5W 5 CN Renzetti Leonardo 876216ITA20250


N = 21 Gjoklaj Shpetim
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B47 3N Valenti Stefano 552014525ITA14371
2W 6 CN Menichelli Alessandro 836508ITA20140
3 B37 1N Mircoli Filippo 816485ITA16550
4W 41 3N Testardi Federica 2855238ITA15630.5
5 B35 2N Abbadini Nico 2884130ITA17221


N = 22 Di Pietro Gabriele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 48 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14251
2 B9 1N De Paolis Diego 885908ITA19820
3W 36 2N Marzetti Alessandro 2837086ITA16651
4 B11 CN Allegranti Luca 813818ITA19490
5W 34 2N Orsolini Diego 23423986ITA17271


N = 23 Ripani Sebastiano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 8 CN Giampieri Stefano 846694ITA19830
3 B45 3N Ruani Sergio 28584236ITA14711
4W 6 CN Menichelli Alessandro 836508ITA20140
5 B33 2N Giancristofaro Riccardo 28554949ITA17341


N = 24 Marinucci Johnny
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B40 2N Marmore' Ascanio 23467819ITA16370.5
3W 48 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14251
4 B32 CN Giobbi Costantino 821527ITA17411
5W 25 1N Capocasa Nicola 23439610ITA17990.5


N = 25 Capocasa Nicola
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 10 CN Giacometti Franco 805238ITA19750
4W 12 1N Mazzarini Daniele 876208ITA19480.5
5 B24 1N Marinucci Johnny 805157ITA18070.5


N = 26 Illuminati Pietrella Daniele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B11 CN Allegranti Luca 813818ITA19490.5
3W 17 1N Botondini Diego 23402997ITA18750
4W 18 1N Battistelli Gianluca861316ITA18500.5
5 B1 CN Fioravanti Diego 817724ITA20470


N = 27 Pisacane Paolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 1 CN Fioravanti Diego 817724ITA20471
2 B15 CN Medorini Massimiliano 836486ITA18880
4 B9 1N De Paolis Diego 885908ITA19820.5
5W 7 CN Filippone Matteo 28568915ITA20090


N = 28 Cudini Alfonso
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20390
2W 45 3N Ruani Sergio 28584236ITA14710
3 B44 2N Totaro Dario 23465328ITA14921
5W 16 1N Marchetti Michael 860573ITA18830


N = 29 Pagnanini Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 3 CN Di Giacinto Gaudio 2837701ITA20360
2 B42 2N Catena Daniel 23426179ITA15391
3 B4 CN Zincani Riccardo 2843612ITA20270
4W 45 3N Ruani Sergio 28584236ITA14711
5 B18 1N Battistelli Gianluca861316ITA18500.5


N = 30 Salvi Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B4 CN Zincani Riccardo 2843612ITA20271
2W 12 1N Mazzarini Daniele 876208ITA19480
4 B38 2N Giuliani Matteo 870005ITA16420.5
5W 48 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14251


N = 31 Fontanella Daniel
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 5 CN Renzetti Leonardo 876216ITA20250
2 B44 2N Totaro Dario 23465328ITA14921
3W 7 CN Filippone Matteo 28568915ITA20090
4 B40 2N Marmore' Ascanio 23467819ITA16371
5W 19 1N Ranieri Gianrico 28586409ITA18460


N = 32 Giobbi Costantino
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B6 CN Menichelli Alessandro 836508ITA20140
2W 47 3N Valenti Stefano 552014525ITA14371
3 B18 1N Battistelli Gianluca861316ITA18500.5
4W 24 1N Marinucci Johnny 805157ITA18070
5 B41 3N Testardi Federica 2855238ITA15630.5


N = 33 Giancristofaro Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 7 CN Filippone Matteo 28568915ITA20090
2 B46 3N Amico Salvatore 28538544ITA14611
3W 19 1N Ranieri Gianrico 28586409ITA18461
4 B15 CN Medorini Massimiliano 836486ITA18880
5W 23 1N Ripani Sebastiano 28581580ITA18180


N = 34 Orsolini Diego
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B8 CN Giampieri Stefano 846694ITA19830
3 B46 3N Amico Salvatore 28538544ITA14611
5 B22 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA18210


N = 35 Abbadini Nico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 9 1N De Paolis Diego 885908ITA19820
2 B48 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14250.5
3W 13 1N Spilli Andrea 855979ITA19230
5W 21 1N Gjoklaj Shpetim 831026ITA18230


N = 36 Marzetti Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B10 CN Giacometti Franco 805238ITA19750
3 B22 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA18210
4 B1 CN Fioravanti Diego 817724ITA20470
5W 38 2N Giuliani Matteo 870005ITA16420.5


N = 37 Mircoli Filippo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 11 CN Allegranti Luca 813818ITA19490
3W 21 1N Gjoklaj Shpetim 831026ITA18231
4 B13 1N Spilli Andrea 855979ITA19230


N = 38 Giuliani Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B12 1N Mazzarini Daniele 876208ITA19480
2W 4 CN Zincani Riccardo 2843612ITA20270
3 B47 3N Valenti Stefano 552014525ITA14371
4W 30 2N Salvi Matteo 23475943ITA17470.5
5 B36 2N Marzetti Alessandro 2837086ITA16650.5


N = 39 D'angelo Chiara
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 13 1N Spilli Andrea 855979ITA19230.5
2 B17 1N Botondini Diego 23402997ITA18750
3W 40 2N Marmore' Ascanio 23467819ITA16370.5
4 B19 1N Ranieri Gianrico 28586409ITA18460
5W 47 3N Valenti Stefano 552014525ITA14371


N = 40 Marmore' Ascanio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B14 CN Di Lascio Savino 810550ITA18930
2W 24 1N Marinucci Johnny 805157ITA18070.5
3 B39 2N D'angelo Chiara 2857109ITA16410.5
4W 31 1N Fontanella Daniel 28517857ITA17460


N = 41 Testardi Federica
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 15 CN Medorini Massimiliano 836486ITA18880
2 B1 CN Fioravanti Diego 817724ITA20470
4 B21 1N Gjoklaj Shpetim 831026ITA18230.5
5W 32 CN Giobbi Costantino 821527ITA17410.5


N = 42 Catena Daniel
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B16 1N Marchetti Michael 860573ITA18830
2W 29 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA17490
4W 47 3N Valenti Stefano 552014525ITA14370
5 B44 2N Totaro Dario 23465328ITA14920


N = 43 Viraj Sarawgi
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 17 1N Botondini Diego 23402997ITA18750.5
2 B13 1N Spilli Andrea 855979ITA19231
3W 1 CN Fioravanti Diego 817724ITA20471
4 B3 CN Di Giacinto Gaudio 2837701ITA20360
5W 9 1N De Paolis Diego 885908ITA19821


N = 44 Totaro Dario
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B18 1N Battistelli Gianluca861316ITA18500
2W 31 1N Fontanella Daniel 28517857ITA17460
3W 28 2N Cudini Alfonso 23470135ITA17610
4 B48 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14250
5W 42 2N Catena Daniel 23426179ITA15391


N = 45 Ruani Sergio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 19 1N Ranieri Gianrico 28586409ITA18460
2 B28 2N Cudini Alfonso 23470135ITA17611
3W 23 1N Ripani Sebastiano 28581580ITA18180
4 B29 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA17490


N = 46 Amico Salvatore
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B20 1N Quintiliani Matteo 23410930ITA18360
2W 33 2N Giancristofaro Riccardo 28554949ITA17340
3W 34 2N Orsolini Diego 23423986ITA17270


N = 47 Valenti Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 21 1N Gjoklaj Shpetim 831026ITA18230
2 B32 CN Giobbi Costantino 821527ITA17410
3W 38 2N Giuliani Matteo 870005ITA16420
4 B42 2N Catena Daniel 23426179ITA15391
5 B39 2N D'angelo Chiara 2857109ITA16410


N = 48 Testardi Fabiana
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B22 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA18210
2W 35 2N Abbadini Nico 2884130ITA17220.5
3 B24 1N Marinucci Johnny 805157ITA18070
4W 44 2N Totaro Dario 23465328ITA14921
5 B30 2N Salvi Matteo 23475943ITA17470


N = 49 Ciattaglia Anna
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 23 1N Ripani Sebastiano 28581580ITA18180
2 B34 2N Orsolini Diego 23423986ITA17271
3W 25 1N Capocasa Nicola 23439610ITA17990
4 B28 2N Cudini Alfonso 23470135ITA17610
5W 40 2N Marmore' Ascanio 23467819ITA16370


N = 50 Hofmann Ilyas Raffael
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B24 1N Marinucci Johnny 805157ITA18071
2W 14 CN Di Lascio Savino 810550ITA18930
3 B27 1N Pisacane Paolo 2892206ITA17860
4W 35 2N Abbadini Nico 2884130ITA17220
5 B45 3N Ruani Sergio 28584236ITA14711


N = 51 Mariani Daniele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 25 1N Capocasa Nicola 23439610ITA17990
2 B36 2N Marzetti Alessandro 2837086ITA16650
3W 42 2N Catena Daniel 23426179ITA15391
4 B34 2N Orsolini Diego 23423986ITA17270
5W 46 3N Amico Salvatore 28538544ITA14610


N = 52 Terenzi Valerio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B26 1N Illuminati Pietrella Daniele 845426ITA17980
2W 37 1N Mircoli Filippo 816485ITA16550
3 B41 3N Testardi Federica 2855238ITA15630