Standings at round 5 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO | DirE | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 CN Giampieri Stefano | 1983 | ![]() | 4.5 | 14.5 | 16.5 | 1899 | 0.0 | 14.2 |
| 2 | 2 CN Rinaudo Sergio | 2039 | ![]() | 4.5 | 13.0 | 15.0 | 1893 | 0.0 | 12.8 |
| 3 | 3 CN Di Giacinto Gaudio | 2036 | ![]() | 4.0 | 14.0 | 16.5 | 1831 | 0.0 | 12.8 |
| 4 | 10 CN Giacometti Franco | 1975 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 15.0 | 1880 | 0.0 | 11.2 |
| 5 | 5 CN Renzetti Leonardo | 2025 | ![]() | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 1873 | 0.0 | 10.0 |
| 6 | 6 CN Menichelli Alessandro | 2014 | ![]() | 4.0 | 11.5 | 13.5 | 1833 | 0.0 | 10.5 |
| 7 | 17 1N Botondini Diego | 1875 | ![]() | 4.0 | 11.5 | 13.5 | 1749 | 0.0 | 10.2 |
| 8 | 43 3N Viraj Sarawgi | 1519 | ![]() | 3.5 | 14.5 | 17.0 | 1973 | 0.0 | 11.0 |
| 9 | 4 CN Zincani Riccardo | 2027 | ![]() | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 1811 | 0.0 | 9.5 |
| 10 | 7 CN Filippone Matteo | 2009 | ![]() | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 1815 | 0.0 | 8.5 |
| 11 | 13 1N Spilli Andrea | 1923 | ![]() | 3.5 | 10.5 | 12.0 | 1697 | 0.0 | 7.5 |
| 12 | 20 1N Quintiliani Matteo | 1836 | ![]() | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 1864 | 0.0 | 9.0 |
| 13 | 14 CN Di Lascio Savino | 1893 | ![]() | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 1813 | 0.0 | 8.0 |
| 14 | 15 CN Medorini Massimiliano | 1888 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1816 | 0.0 | 6.5 |
| 15 | 11 CN Allegranti Luca | 1949 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 1797 | 0.0 | 8.0 |
| 16 | 16 1N Marchetti Michael | 1883 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 12.5 | 1841 | 0.0 | 5.0 |
| 17 | 23 1N Ripani Sebastiano | 1818 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1720 | 0.0 | 4.0 |
| 18 | 19 1N Ranieri Gianrico | 1846 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1726 | 0.0 | 5.0 |
| 19 | 25 1N Capocasa Nicola | 1799 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1706 | 0.0 | 4.8 |
| 20 | 1 CN Fioravanti Diego | 2047 | ![]() | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1666 | 0.0 | 5.5 |
| 21 | 22 1N Di Pietro Gabriele | 1821 | ![]() | 3.0 | 9.0 | 10.5 | 1750 | 0.0 | 5.0 |
| 22 | 24 1N Marinucci Johnny | 1807 | ![]() | 3.0 | 9.0 | 10.5 | 1600 | 0.0 | 6.0 |
| 23 | 9 1N De Paolis Diego | 1982 | ![]() | 2.5 | 13.5 | 15.0 | 1777 | 0.0 | 5.8 |
| 24 | 12 1N Mazzarini Daniele | 1948 | ![]() | 2.5 | 13.0 | 15.0 | 1827 | 0.0 | 6.0 |
| 25 | 27 1N Pisacane Paolo | 1786 | ![]() | 2.5 | 12.0 | 14.0 | 1865 | 0.0 | 6.2 |
| 26 | 29 2N Pagnanini Andrea | 1749 | ![]() | 2.5 | 11.0 | 11.0 | 1785 | 0.0 | 2.2 |
| 27 | 18 1N Battistelli Gianluca | 1850 | ![]() | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1761 | 0.0 | 4.2 |
| 28 | 21 1N Gjoklaj Shpetim | 1823 | ![]() | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1678 | 0.0 | 3.5 |
| 29 | 30 2N Salvi Matteo | 1747 | ![]() | 2.5 | 9.5 | 12.0 | 1761 | 0.0 | 6.0 |
| 30 | 33 2N Giancristofaro Riccardo | 1734 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 1804 | 0.0 | 5.0 |
| 31 | 31 1N Fontanella Daniel | 1746 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1802 | 0.0 | 3.0 |
| 32 | 39 2N D'angelo Chiara | 1641 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1744 | 0.0 | 3.8 |
| 33 | 26 1N Illuminati Pietrella Daniele | 1798 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1824 | 0.0 | 3.2 |
| 34 | 32 CN Giobbi Costantino | 1741 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1734 | 0.0 | 3.2 |
| 35 | 34 2N Orsolini Diego | 1727 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1613 | 0.0 | 3.0 |
| 36 | 41 3N Testardi Federica | 1563 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 1780 | 0.0 | 2.8 |
| 37 | 38 2N Giuliani Matteo | 1642 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1765 | 0.0 | 3.0 |
| 38 | 50 NC Hofmann Ilyas Raffael | 0 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1736 | 0.0 | 4.0 |
| 39 | 40 2N Marmore' Ascanio | 1637 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1697 | 0.0 | 3.5 |
| 40 | 37 1N Mircoli Filippo (W) | 1655 | ![]() | 2.0 | 9.5 | 11.5 | 1774 | 0.0 | 3.0 |
| 41 | 28 2N Cudini Alfonso | 1761 | ![]() | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1657 | 0.0 | 2.0 |
| 42 | 46 3N Amico Salvatore | 1461 | ![]() | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 1674 | 0.0 | 3.0 |
| 43 | 36 2N Marzetti Alessandro | 1665 | ![]() | 1.5 | 12.0 | 13.0 | 1777 | 0.0 | 2.0 |
| 44 | 35 2N Abbadini Nico | 1722 | ![]() | 1.5 | 10.5 | 12.0 | 1711 | 0.0 | 2.8 |
| 45 | 48 NC Testardi Fabiana | 1425 | ![]() | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 1718 | 0.0 | 1.8 |
| 46 | 45 3N Ruani Sergio | 1471 | ![]() | 1.0 | 10.5 | 12.5 | 1715 | 0.0 | 2.0 |
| 47 | 49 NC Ciattaglia Anna | 0 | ![]() | 1.0 | 10.0 | 12.0 | 1748 | 0.0 | 2.0 |
| 48 | 47 3N Valenti Stefano | 1437 | ![]() | 1.0 | 8.5 | 8.5 | 1677 | 0.0 | 0.0 |
| 49 | 51 NC Mariani Daniele | 0 | ![]() | 1.0 | 8.5 | 8.5 | 1638 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | 44 2N Totaro Dario | 1492 | ![]() | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 1664 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | 42 2N Catena Daniel | 1539 | ![]() | 0.0 | 7.5 | 8.5 | 1592 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | 52 NC Terenzi Valerio (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 1672 | 0.0 | 0.0 |
| Tie Break legend: BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz ARO : Average Rating of Opponents DirE : Direct Encounter (all play all) SB : Sonneborn-Berger | |||||||||

