Cross Table at round 7
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FM Luciani Valerio | 2100 | ![]() | 5.0 | 1 22 | 1 12 | 1 6 | 0 4 | 1 14 | 0 8 | 1 10 |
| 2 CN Brugnoni Lorenzo | 2066 | ![]() | 5.0 | 1 23 | 1 13 | 1 7 | 0 5 | 0 11 | 1 18 | 1 14 |
| 3 CN Ripà Daniele | 2013 | ![]() | 5.5 | 1 24 | 1 14 | 0 8 | 1 18 | 1 4 | 1 6 | ½ 5 |
| 4 CN Donati Michele | 1991 | ![]() | 5.0 | 1 25 | 1 15 | 1 11 | 1 1 | 0 3 | 0 5 | 1 30 |
| 5 CN Rinaudo Sergio | 1984 | ![]() | 6.5 | 1 26 | 1 16 | 1 20 | 1 2 | 1 8 | 1 4 | ½ 3 |
| 6 CN Doric Senad | 1963 | ![]() | 4.0 | 1 27 | 1 17 | 0 1 | 1 21 | 1 7 | 0 3 | 0 11 |
| 7 CN Rinaudo Andrea | 1956 | ![]() | 4.0 | 1 28 | 1 18 | 0 2 | 1 20 | 0 6 | 0 30 | 1 22 |
| 8 CN Zincani Riccardo | 1941 | ![]() | 6.0 | 1 29 | 1 19 | 1 3 | 1 10 | 0 5 | 1 1 | 1 12 |
| 9 1N Ferri Fabio | 1922 | ![]() | 3.5 | 1 30 | 0 20 | 0 10 | ½ 28 | 1 31 | 0 26 | 1 32 |
| 10 1N Quintiliani Matteo | 1921 | ![]() | 4.5 | ½ 31 | 1 22 | 1 9 | 0 8 | 1 24 | 1 11 | 0 1 |
| 11 CN Miandro Roberto | 1908 | ![]() | 5.0 | 1 32 | 1 21 | 0 4 | 1 30 | 1 2 | 0 10 | 1 6 |
| 12 CN Fioravanti Diego | 1875 | ![]() | 4.5 | 1 33 | 0 1 | ½ 25 | 1 29 | 1 13 | 1 15 | 0 8 |
| 13 1N Sciolè Narciso | 1843 | ![]() | 3.5 | 1 34 | 0 2 | ½ 24 | 1 26 | 0 12 | 0 28 | 1 31 |
| 14 1N Ranieri Gianrico | 1842 | ![]() | 4.0 | 1 35 | 0 3 | 1 27 | 1 17 | 0 1 | 1 34 | 0 2 |
| 15 CN Giobbi Costantino | 1828 | ![]() | 4.0 | 1 36 | 0 4 | ½ 26 | 1 31 | 1 16 | 0 12 | ½ 28 |
| 16 1N Gjoklaj Shpetim | 1799 | ![]() | 3.0 | 1 37 | 0 5 | 0 29 | 1 33 | 0 15 | 1 23 | 0 34 |
| 17 1N Di Pietro Gabriele | 1796 | ![]() | 4.0 | 1 38 | 0 6 | 1 28 | 0 14 | 0 30 | 1 32 | 1 24 |
| 18 NC Gabrielli Riccardo | 1777 | ![]() | 4.0 | 1 39 | 0 7 | 1 33 | 0 3 | 1 23 | 0 2 | 1 29 |
| 19 1N Macchini Bruno | 1768 | ![]() | 4.0 | 1 40 | 0 8 | 0 30 | 0 32 | 1 35 | 1 42 | 1 33 |
| 20 1N Ripani Sebastiano(W) | 1762 | ![]() | 2.5 | 1 41 | 1 9 | 0 5 | 0 7 | ½ 29 | 0 21 | |
| 21 3N Rinaudo Umberto | 1753 | ![]() | 3.5 | 1 42 | 0 11 | 1 41 | 0 6 | ½ 32 | 1 20 | 0 26 |
| 22 2N Vannicola Roberto | 1729 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 0 10 | 1 38 | 1 35 | 0 34 | 1 27 | 0 7 |
| 23 2N Zingaretti Primo | 1727 | ![]() | 2.5 | 0 2 | 0 34 | 1 40 | 1 39 | 0 18 | 0 16 | ½ 42 |
| 24 2N Coccia Marco | 1716 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 31 | ½ 13 | 1 25 | 0 10 | ½ 29 | 0 17 |
| 25 2N Lancioni Luca | 1716 | ![]() | 2.5 | 0 4 | 1 36 | ½ 12 | 0 24 | 0 28 | 0 33 | 1 41 |
| 26 2N Cudini Alfonso | 1712 | ![]() | 4.5 | 0 5 | 1 35 | ½ 15 | 0 13 | 1 41 | 1 9 | 1 21 |
| 27 CN Fioravanti Emidio | 1711 | ![]() | 3.0 | 0 6 | 1 38 | 0 14 | 0 34 | 1 37 | 0 22 | 1 36 |
| 28 1N Gattafoni Luca | 1693 | ![]() | 4.0 | 0 7 | 1 37 | 0 17 | ½ 9 | 1 25 | 1 13 | ½ 15 |
| 29 2N Marmorè Ascanio | 1685 | ![]() | 3.0 | 0 8 | 1 40 | 1 16 | 0 12 | ½ 20 | ½ 24 | 0 18 |
| 30 Vargas Gradella Dieg | 1668 | ![]() | 4.0 | 0 9 | 1 39 | 1 19 | 0 11 | 1 17 | 1 7 | 0 4 |
| 31 2N Caporossi Riccardo | 1625 | ![]() | 2.5 | ½ 10 | 0 24 | 1 34 | 0 15 | 0 9 | 1 41 | 0 13 |
| 32 2N Peretti Feliciano | 1605 | ![]() | 2.5 | 0 11 | 0 41 | 1 37 | 1 19 | ½ 21 | 0 17 | 0 9 |
| 33 3N Amico Salvatore | 1604 | ![]() | 3.0 | 0 12 | 1 42 | 0 18 | 0 16 | 1 39 | 1 25 | 0 19 |
| 34 2N Mattiozzi Marco | 1585 | ![]() | 4.0 | 0 13 | 1 23 | 0 31 | 1 27 | 1 22 | 0 14 | 1 16 |
| 35 NC Gianfelici Gioele | 1517 | ![]() | 3.0 | 0 14 | 0 26 | 1 42 | 0 22 | 0 19 | 1 38 | 1 39 |
| 36 2N Totaro Dario | 1507 | ![]() | 1.5 | 0 15 | 0 25 | 0 39 | ½ 41 | 0 42 | 1 40 | 0 27 |
| 37 NC Delmonte Leonardo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 16 | 0 28 | 0 32 | 1 40 | 0 27 | 0 39 | 1 38 |
| 38 NC Giaimo Leonardo | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 17 | 0 27 | 0 22 | 0 42 | 1 40 | 0 35 | 0 37 |
| 39 NC Lallone Walter | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 18 | 0 30 | 1 36 | 0 23 | 0 33 | 1 37 | 0 35 |
| 40 NC Mazzante Tommaso | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 19 | 0 29 | 0 23 | 0 37 | 0 38 | 0 36 | ½ BYE |
| 41 Verhoogen Eric | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 20 | 1 32 | 0 21 | ½ 36 | 0 26 | 0 31 | 0 25 |
| 42 NC Verhoogen Guzzini Ma | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 21 | 0 33 | 0 35 | 1 38 | 1 36 | 0 19 | ½ 23 |


