Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Luciani Valerio | ![]() | 2100 | 2100 | 0 |
| 2 | CN | Brugnoni Lorenzo | ![]() | 2066 | 2066 | 0 |
| 3 | CN | Ripà Daniele | ![]() | 2013 | 2013 | 0 |
| 4 | CN | Donati Michele | ![]() | 1991 | 1991 | 0 |
| 5 | CN | Rinaudo Sergio | ![]() | 1984 | 1984 | 0 |
| 6 | CN | Doric Senad | ![]() | 1963 | 1963 | 0 |
| 7 | CN | Rinaudo Andrea | ![]() | 1956 | 1956 | 0 |
| 8 | CN | Zincani Riccardo | ![]() | 1941 | 1941 | 0 |
| 9 | 1N | Ferri Fabio | ![]() | 1922 | 1922 | 0 |
| 10 | 1N | Quintiliani Matteo | ![]() | 1921 | 1921 | 0 |
| 11 | CN | Miandro Roberto | ![]() | 1908 | 1908 | 0 |
| 12 | CN | Fioravanti Diego | ![]() | 1875 | 1875 | 0 |
| 13 | 1N | Sciolè Narciso | ![]() | 1843 | 1843 | 0 |
| 14 | 1N | Ranieri Gianrico | ![]() | 1842 | 1842 | 0 |
| 15 | CN | Giobbi Costantino | ![]() | 1828 | 1828 | 0 |
| 16 | 1N | Gjoklaj Shpetim | ![]() | 1799 | 1799 | 0 |
| 17 | 1N | Di Pietro Gabriele | ![]() | 1796 | 1796 | 0 |
| 18 | NC | Gabrielli Riccardo | ![]() | 1777 | 1777 | 0 |
| 19 | 1N | Macchini Bruno | ![]() | 1768 | 1768 | 0 |
| 20 | 1N | Ripani Sebastiano | ![]() | 1762 | 1762 | 0 |
| 21 | 3N | Rinaudo Umberto | ![]() | 1753 | 1753 | 0 |
| 22 | 2N | Vannicola Roberto | ![]() | 1729 | 1729 | 0 |
| 23 | 2N | Zingaretti Primo | ![]() | 1727 | 1727 | 0 |
| 24 | 2N | Coccia Marco | ![]() | 1716 | 1716 | 0 |
| 25 | 2N | Lancioni Luca | ![]() | 1716 | 1716 | 0 |
| 26 | 2N | Cudini Alfonso | ![]() | 1712 | 1712 | 0 |
| 27 | CN | Fioravanti Emidio | ![]() | 1711 | 1711 | 0 |
| 28 | 1N | Gattafoni Luca | ![]() | 1693 | 1693 | 0 |
| 29 | 2N | Marmorè Ascanio | ![]() | 1685 | 1685 | 0 |
| 30 | Vargas Gradella Diego | ![]() | 1668 | 1668 | 0 | |
| 31 | 2N | Caporossi Riccardo | ![]() | 1625 | 1625 | 0 |
| 32 | 2N | Peretti Feliciano | ![]() | 1605 | 1605 | 0 |
| 33 | 3N | Amico Salvatore | ![]() | 1604 | 1604 | 0 |
| 34 | 2N | Mattiozzi Marco | ![]() | 1585 | 1585 | 0 |
| 35 | NC | Gianfelici Gioele | ![]() | 1517 | 1517 | 0 |
| 36 | 2N | Totaro Dario | ![]() | 1507 | 1507 | 0 |
| 37 | NC | Delmonte Leonardo | ![]() | 1399 | 1399 | 0 |
| 38 | NC | Giaimo Leonardo | ![]() | 1399 | 1399 | 0 |
| 39 | NC | Lallone Walter | ![]() | 1399 | 1399 | 0 |
| 40 | NC | Mazzante Tommaso | ![]() | 1399 | 1399 | 0 |
| 41 | Verhoogen Eric | ![]() | 1399 | 1399 | 0 | |
| 42 | NC | Verhoogen Guzzini Marco | ![]() | 1399 | 1399 | 0 |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||


