Standings at round 7 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 CN Rinaudo Sergio | 1984 | ![]() | 6.5 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | 1898 |
| 2 | 8 CN Zincani Riccardo | 1941 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 1907 |
| 3 | 3 CN Ripà Daniele | 2013 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 32.5 | 1888 |
| 4 | 4 CN Donati Michele | 1991 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 32.5 | 1888 |
| 5 | 1 FM Luciani Valerio | 2100 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 1895 |
| 6 | 2 CN Brugnoni Lorenzo | 2066 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | 1862 |
| 7 | 11 CN Miandro Roberto | 1908 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 1852 |
| 8 | 10 1N Quintiliani Matteo | 1921 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 1849 |
| 9 | 12 CN Fioravanti Diego | 1875 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 1817 |
| 10 | 26 2N Cudini Alfonso | 1712 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 1749 |
| 11 | 6 CN Doric Senad | 1963 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 1891 |
| 12 | 14 1N Ranieri Gianrico | 1842 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 1827 |
| 13 | 30 Vargas Gradella Diego | 1668 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | 1820 |
| 14 | 7 CN Rinaudo Andrea | 1956 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 1808 |
| 15 | 15 CN Giobbi Costantino | 1828 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | 1743 |
| 16 | 18 NC Gabrielli Riccardo | 1777 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 1779 |
| 17 | 28 1N Gattafoni Luca | 1693 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 1780 |
| 18 | 17 1N Di Pietro Gabriele | 1796 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 22.5 | 1698 |
| 19 | 19 1N Macchini Bruno | 1768 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 21.5 | 1590 |
| 20 | 34 2N Mattiozzi Marco | 1585 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 1754 |
| 21 | 13 1N Sciolè Narciso | 1843 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | 1753 |
| 22 | 9 1N Ferri Fabio | 1922 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | 1712 |
| 23 | 21 3N Rinaudo Umberto | 1753 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 1678 |
| 24 | 22 2N Vannicola Roberto | 1729 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 24.5 | 1741 |
| 25 | 29 2N Marmorè Ascanio | 1685 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 24.0 | 1753 |
| 26 | 24 2N Coccia Marco | 1716 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 1800 |
| 27 | 16 1N Gjoklaj Shpetim | 1799 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 1687 |
| 28 | 33 3N Amico Salvatore | 1604 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 1676 |
| 29 | 35 NC Gianfelici Gioele | 1517 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 1607 |
| 30 | 27 CN Fioravanti Emidio | 1711 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 1632 |
| 31 | 31 2N Caporossi Riccardo | 1625 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 22.5 | 24.0 | 1745 |
| 32 | 20 1N Ripani Sebastiano (W) | 1762 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 1783 |
| 33 | 32 2N Peretti Feliciano | 1605 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 1706 |
| 34 | 25 2N Lancioni Luca | 1716 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 1684 |
| 35 | 23 2N Zingaretti Primo | 1727 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 21.0 | 1632 |
| 36 | 42 NC Verhoogen Guzzini Marco | 1399 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 1611 |
| 37 | 39 NC Lallone Walter | 1399 | ![]() | 2.0 | 1.0 | 18.5 | 20.0 | 1600 |
| 38 | 37 NC Delmonte Leonardo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 16.0 | 1572 |
| 39 | 41 Verhoogen Eric | 1399 | ![]() | 1.5 | 0.5 | 18.5 | 20.0 | 1669 |
| 40 | 36 2N Totaro Dario | 1507 | ![]() | 1.5 | 0.5 | 15.5 | 16.0 | 1550 |
| 41 | 38 NC Giaimo Leonardo | 1399 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | 1564 |
| 42 | 40 NC Mazzante Tommaso | 1399 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 1581 |
| Tie Break legend: DirE : Direct Encounter (all play all) BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz ARO : Average Rating of Opponents | ||||||||


