Team ranking based on 4 best players of each team
| Pos | Team Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | SPAGNOLO? | 4 |
| 3 | NON TESSERATO 2026 | 2.5 |
| 4 | AMERICANO? | 1.5 |
Team composition
| 1 | 23 | |
|---|---|---|
| 5 | Rinaudo Sergio | 6.5 |
| 8 | Zincani Riccardo | 6 |
| 3 | Ripà Daniele | 5.5 |
| 4 | Donati Michele | 5 |
| 1 | Luciani Valerio | 5 |
| 2 | Brugnoni Lorenzo | 5 |
| 11 | Miandro Roberto | 5 |
| 10 | Quintiliani Matteo | 4.5 |
| 12 | Fioravanti Diego | 4.5 |
| 26 | Cudini Alfonso | 4.5 |
| 6 | Doric Senad | 4 |
| 14 | Ranieri Gianrico | 4 |
| 7 | Rinaudo Andrea | 4 |
| 15 | Giobbi Costantino | 4 |
| 18 | Gabrielli Riccardo | 4 |
| 28 | Gattafoni Luca | 4 |
| 17 | Di Pietro Gabriele | 4 |
| 19 | Macchini Bruno | 4 |
| 34 | Mattiozzi Marco | 4 |
| 13 | Sciolè Narciso | 3.5 |
| 9 | Ferri Fabio | 3.5 |
| 21 | Rinaudo Umberto | 3.5 |
| 22 | Vannicola Roberto | 3 |
| 29 | Marmorè Ascanio | 3 |
| 24 | Coccia Marco | 3 |
| 16 | Gjoklaj Shpetim | 3 |
| 33 | Amico Salvatore | 3 |
| 35 | Gianfelici Gioele | 3 |
| 27 | Fioravanti Emidio | 3 |
| 31 | Caporossi Riccardo | 2.5 |
| 20 | Ripani Sebastiano | 2.5 |
| 32 | Peretti Feliciano | 2.5 |
| 25 | Lancioni Luca | 2.5 |
| 23 | Zingaretti Primo | 2.5 |
| 39 | Lallone Walter | 2 |
| 37 | Delmonte Leonardo | 2 |
| 36 | Totaro Dario | 1.5 |
| 38 | Giaimo Leonardo | 1 |
| 40 | Mazzante Tommaso | 0.5 |
| 2 | SPAGNOLO? | 4 |
| 30 | Vargas Gradella Diego | 4 |
| 3 | NON TESSERATO 2026 | 2.5 |
| 42 | Verhoogen Guzzini Marco | 2.5 |
| 4 | AMERICANO? | 1.5 |
| 41 | Verhoogen Eric | 1.5 |
Best boards
| Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinaudo Sergio | 6.5 | ||
| 2 | Vargas Gradella Diego | SPAGNOLO? | 4 | |
| 3 | Verhoogen Guzzini Marco | NON TESSERATO 2026 | 2.5 | |
| 4 | Verhoogen Eric | AMERICANO? | 1.5 | |
| Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Zincani Riccardo | 6 | ||
| Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Ripà Daniele | 5.5 | ||
| Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Donati Michele | 5 |