Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CN RENZETTI Leonardo | 2040 | ![]() | 3.5 | ½ 19 | 1 18 | ½ 10 | ½ 13 | 1 7 |
| 2 M BORGIANI Flavio | 2028 | ![]() | 4.5 | ½ 20 | 1 29 | 1 11 | 1 37 | 1 3 |
| 3 CN GIAMPIERI Stefano | 2012 | ![]() | 3.0 | 1 21 | 1 13 | 1 7 | 0 4 | 0 2 |
| 4 CN MENICHELLI Alessa(W) | 1960 | ![]() | 4.0 | 1 22 | 1 9 | 1 16 | 1 3 | |
| 5 1N DE PAOLIS Diego | 1942 | ![]() | 3.5 | 1 23 | 1 15 | 0 37 | 1 12 | ½ 16 |
| 6 CN RINAUDO Andrea | 1940 | ![]() | 3.0 | 1 25 | 0 16 | 1 18 | 1 14 | 0 37 |
| 7 1N SCIOLE' NARCISO | 1909 | ![]() | 2.0 | 1 26 | 1 17 | 0 3 | 0 16 | 0 1 |
| 8 CN SPADA Angelo | 1874 | ![]() | 3.0 | 1 27 | 0 37 | 1 21 | 1 31 | 0 15 |
| 9 1N MACCHINI Bruno | 1869 | ![]() | 2.0 | 1 28 | 0 4 | 0 24 | 0 26 | 1 36 |
| 10 1N DI PIETRO Gabriele | 1853 | ![]() | 2.5 | ½ 29 | 1 20 | ½ 1 | 0 15 | ½ 22 |
| 11 1N MESCA Riccardo (W) | 1843 | ![]() | 1.5 | ½ 30 | 1 32 | 0 2 | ||
| 12 1N PIGINI Francesco | 1828 | ![]() | 3.0 | 1 26 | 1 30 | 0 5 | 1 24 | |
| 13 1N GJOKLAJ Shpetim | 1825 | ![]() | 2.5 | 1 31 | 0 3 | 1 22 | ½ 1 | 0 19 |
| 14 1N CALVIGIONI Matteo | 1810 | ![]() | 2.0 | ½ 32 | ½ 30 | 1 35 | 0 6 | 0 26 |
| 15 1N BATTISTELLI Gianluca | 1805 | ![]() | 4.0 | 1 33 | 0 5 | 1 25 | 1 10 | 1 8 |
| 16 2N CAPOCASA Nicola | 1789 | ![]() | 3.5 | 1 34 | 1 6 | 0 4 | 1 7 | ½ 5 |
| 17 2N ORSOLINI Diego | 1769 | ![]() | 1.5 | 1 35 | 0 7 | 0 31 | ½ 20 | 0 25 |
| 18 CN GIOBBI Costantino | 1760 | ![]() | 2.0 | 1 36 | 0 1 | 0 6 | 0 30 | 1 34 |
| 19 2N RIPANI Sebastiano | 1739 | ![]() | 3.5 | ½ 1 | 1 29 | 1 24 | 1 13 | |
| 20 2N SALVI Matteo | 1736 | ![]() | 2.5 | ½ 2 | 0 10 | 1 32 | ½ 17 | ½ 27 |
| 21 2N PAGNANINI Andrea | 1717 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 27 | 0 8 | 1 35 | 1 31 |
| 22 2N LANCIONI Luca | 1695 | ![]() | 2.5 | 0 4 | 1 28 | 0 13 | 1 36 | ½ 10 |
| 23 2N MATTIOZZI Marco | 1688 | ![]() | 2.0 | 0 5 | 0 31 | 1 33 | ½ 25 | ½ 32 |
| 24 2N D'ANGELO Chiara | 1687 | ![]() | 2.0 | 1 33 | 1 9 | 0 19 | 0 12 | |
| 25 1N MIRCOLI Filippo | 1685 | ![]() | 2.5 | 0 6 | 1 36 | 0 15 | ½ 23 | 1 17 |
| 26 2N PERETTI FELICIANO | 1666 | ![]() | 3.0 | 0 7 | 0 12 | 1 34 | 1 9 | 1 14 |
| 27 2N MARZETTI Alessandro | 1656 | ![]() | 2.5 | 0 8 | 0 21 | 1 28 | 1 29 | ½ 20 |
| 28 2N AJDARPASIC Hazbo (W) | 1651 | ![]() | 0.0 | 0 9 | 0 22 | 0 27 | 0 34 | |
| 29 2N SCURTI Gino | 1640 | ![]() | 0.5 | ½ 10 | 0 2 | 0 19 | 0 27 | 0 35 |
| 30 2N SKRIJELJ Edin (W) | 1632 | ![]() | 2.0 | ½ 11 | ½ 14 | 0 12 | 1 18 | |
| 31 2N MARMORE' Ascanio | 1616 | ![]() | 2.0 | 0 13 | 1 23 | 1 17 | 0 8 | 0 21 |
| 32 2N GIULIANI Matteo | 1609 | ![]() | 2.0 | ½ 14 | 0 11 | 0 20 | 1 33 | ½ 23 |
| 33 2N TOTARO DARIO | 1520 | ![]() | 1.0 | 0 15 | 0 24 | 0 23 | 0 32 | 1 BYE |
| 34 3N VALENTI Stefano | 1515 | ![]() | 1.0 | 0 16 | 0 26 | 1 28 | 0 18 | |
| 35 3N RUANI Sergio | 1465 | ![]() | 2.0 | 0 17 | 1 BYE | 0 14 | 0 21 | 1 29 |
| 36 NC SILVAGNI Samuele | 1452 | ![]() | 1.0 | 0 18 | 0 25 | 1 BYE | 0 22 | 0 9 |
| 37 NC MEREU STEFANO | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 BYE | 1 8 | 1 5 | 0 2 | 1 6 |
