Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN | RENZETTI Leonardo | ![]() | 2040 | 2040 | 0 |
| 2 | M | BORGIANI Flavio | ![]() | 2028 | 2028 | 0 |
| 3 | CN | GIAMPIERI Stefano | ![]() | 2012 | 2012 | 0 |
| 4 | CN | MENICHELLI Alessandro | ![]() | 1960 | 1960 | 0 |
| 5 | 1N | DE PAOLIS Diego | ![]() | 1942 | 1942 | 0 |
| 6 | CN | RINAUDO Andrea | ![]() | 1940 | 1940 | 0 |
| 7 | 1N | SCIOLE' NARCISO | ![]() | 1909 | 1909 | 0 |
| 8 | CN | SPADA Angelo | ![]() | 1874 | 1874 | 0 |
| 9 | 1N | MACCHINI Bruno | ![]() | 1869 | 1869 | 0 |
| 10 | 1N | DI PIETRO Gabriele | ![]() | 1853 | 1853 | 0 |
| 11 | 1N | MESCA Riccardo | ![]() | 1843 | 1843 | 0 |
| 12 | 1N | PIGINI Francesco | ![]() | 1828 | 1828 | 0 |
| 13 | 1N | GJOKLAJ Shpetim | ![]() | 1825 | 1825 | 0 |
| 14 | 1N | CALVIGIONI Matteo | ![]() | 1810 | 1810 | 0 |
| 15 | 1N | BATTISTELLI Gianluca | ![]() | 1805 | 1805 | 0 |
| 16 | 2N | CAPOCASA Nicola | ![]() | 1789 | 1789 | 0 |
| 17 | 2N | ORSOLINI Diego | ![]() | 1769 | 1769 | 0 |
| 18 | CN | GIOBBI Costantino | ![]() | 1760 | 1760 | 0 |
| 19 | 2N | RIPANI Sebastiano | ![]() | 1739 | 1739 | 0 |
| 20 | 2N | SALVI Matteo | ![]() | 1736 | 1736 | 0 |
| 21 | 2N | PAGNANINI Andrea | ![]() | 1717 | 1717 | 0 |
| 22 | 2N | LANCIONI Luca | ![]() | 1695 | 1695 | 0 |
| 23 | 2N | MATTIOZZI Marco | ![]() | 1688 | 1688 | 0 |
| 24 | 2N | D'ANGELO Chiara | ![]() | 1687 | 1687 | 0 |
| 25 | 1N | MIRCOLI Filippo | ![]() | 1685 | 1685 | 0 |
| 26 | 2N | PERETTI FELICIANO | ![]() | 1666 | 1666 | 0 |
| 27 | 2N | MARZETTI Alessandro | ![]() | 1656 | 1656 | 0 |
| 28 | 2N | AJDARPASIC Hazbo | ![]() | 1651 | 1651 | 0 |
| 29 | 2N | SCURTI Gino | ![]() | 1640 | 1640 | 0 |
| 30 | 2N | SKRIJELJ Edin | ![]() | 1632 | 1632 | 0 |
| 31 | 2N | MARMORE' Ascanio | ![]() | 1616 | 1616 | 0 |
| 32 | 2N | GIULIANI Matteo | ![]() | 1609 | 1609 | 0 |
| 33 | 2N | TOTARO DARIO | ![]() | 1520 | 1520 | 0 |
| 34 | 3N | VALENTI Stefano | ![]() | 1515 | 1515 | 0 |
| 35 | 3N | RUANI Sergio | ![]() | 1465 | 1465 | 0 |
| 36 | NC | SILVAGNI Samuele | ![]() | 1452 | 1452 | 0 |
| 37 | NC | MEREU STEFANO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
