Team ranking based on 4 best players of each team
| Pos | Team Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | MC | 16 |
| 2 | FM | 12.5 |
| 3 | AN | 11.5 |
| 4 | TE | 7.5 |
| 5 | TO | 4 |
| 6 | PE | 3.5 |
| 7 | AP | 3 |
| 8 | RM | 2 |
| 9 | PG | 1.5 |
| 10 | RN | 1 |
Team composition
| 1 | MC | 16 |
|---|---|---|
| 2 | BORGIANI Flavio | 4.5 |
| 15 | BATTISTELLI Gianluca | 4 |
| 4 | MENICHELLI Alessandro | 4 |
| 1 | RENZETTI Leonardo | 3.5 |
| 3 | GIAMPIERI Stefano | 3 |
| 6 | RINAUDO Andrea | 3 |
| 21 | PAGNANINI Andrea | 3 |
| 14 | CALVIGIONI Matteo | 2 |
| 35 | RUANI Sergio | 2 |
| 28 | AJDARPASIC Hazbo | 0 |
| 2 | FM | 12.5 |
| 16 | CAPOCASA Nicola | 3.5 |
| 19 | RIPANI Sebastiano | 3.5 |
| 26 | PERETTI FELICIANO | 3 |
| 13 | GJOKLAJ Shpetim | 2.5 |
| 27 | MARZETTI Alessandro | 2.5 |
| 31 | MARMORE' Ascanio | 2 |
| 23 | MATTIOZZI Marco | 2 |
| 17 | ORSOLINI Diego | 1.5 |
| 3 | AN | 11.5 |
| 5 | DE PAOLIS Diego | 3.5 |
| 12 | PIGINI Francesco | 3 |
| 20 | SALVI Matteo | 2.5 |
| 25 | MIRCOLI Filippo | 2.5 |
| 22 | LANCIONI Luca | 2.5 |
| 30 | SKRIJELJ Edin | 2 |
| 32 | GIULIANI Matteo | 2 |
| 4 | TE | 7.5 |
| 10 | DI PIETRO Gabriele | 2.5 |
| 7 | SCIOLE' NARCISO | 2 |
| 24 | D'ANGELO Chiara | 2 |
| 33 | TOTARO DARIO | 1 |
| 5 | TO | 4 |
| 37 | MEREU STEFANO | 4 |
| 6 | PE | 3.5 |
| 8 | SPADA Angelo | 3 |
| 29 | SCURTI Gino | 0.5 |
| 7 | AP | 3 |
| 18 | GIOBBI Costantino | 2 |
| 34 | VALENTI Stefano | 1 |
| 8 | RM | 2 |
| 9 | MACCHINI Bruno | 2 |
| 9 | PG | 1.5 |
| 11 | MESCA Riccardo | 1.5 |
| 10 | RN | 1 |
| 36 | SILVAGNI Samuele | 1 |
Best boards
| Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORGIANI Flavio | MC | 4.5 | |
| 2 | MEREU STEFANO | TO | 4 | |
| 3 | DE PAOLIS Diego | AN | 3.5 | |
| 4 | CAPOCASA Nicola | FM | 3.5 | |
| 5 | SPADA Angelo | PE | 3 | |
| 6 | DI PIETRO Gabriele | TE | 2.5 | |
| 7 | MACCHINI Bruno | RM | 2 | |
| 8 | GIOBBI Costantino | AP | 2 | |
| 9 | MESCA Riccardo | PG | 1.5 | |
| 10 | SILVAGNI Samuele | RN | 1 | |
| Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | BATTISTELLI Gianluca | MC | 4 | |
| 2 | RIPANI Sebastiano | FM | 3.5 | |
| 3 | PIGINI Francesco | AN | 3 | |
| 4 | SCIOLE' NARCISO | TE | 2 | |
| 5 | VALENTI Stefano | AP | 1 | |
| 6 | SCURTI Gino | PE | 0.5 | |
| Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | MENICHELLI Alessandro | MC | 4 | |
| 2 | PERETTI FELICIANO | FM | 3 | |
| 3 | SALVI Matteo | AN | 2.5 | |
| 4 | D'ANGELO Chiara | TE | 2 | |
| Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | RENZETTI Leonardo | MC | 3.5 | |
| 2 | GJOKLAJ Shpetim | FM | 2.5 | |
| 3 | MIRCOLI Filippo | AN | 2.5 | |
| 4 | TOTARO DARIO | TE | 1 |