| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 CN GIAMPIERI Stefano | 3 | 0 - 1 | 3.5 | 2 M BORGIANI Flavio | ![]() |
| 2 | ![]() | 16 2N CAPOCASA Nicola | 3 | ½ - ½ | 3 | 5 1N DE PAOLIS Diego | ![]() |
| 3 | ![]() | 37 NC MEREU STEFANO | 3 | 1 - 0 | 3 | 6 CN RINAUDO Andrea | ![]() |
| 4 | ![]() | 15 1N BATTISTELLI Gianluca | 3 | 1 - 0 | 3 | 8 CN SPADA Angelo | ![]() |
| 5 | ![]() | 19 2N RIPANI Sebastiano | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | 13 1N GJOKLAJ Shpetim | ![]() |
| 6 | ![]() | 1 CN RENZETTI Leonardo | 2.5 | 1 - 0 | 2 | 7 1N SCIOLE' NARCISO | ![]() |
| 7 | ![]() | 22 2N LANCIONI Luca | 2 | ½ - ½ | 2 | 10 1N DI PIETRO Gabriele | ![]() |
| 8 | ![]() | 12 1N PIGINI Francesco | 2 | 1 - 0 | 2 | 24 2N D'ANGELO Chiara | ![]() |
| 9 | ![]() | 14 1N CALVIGIONI Matteo | 2 | 0 - 1 | 2 | 26 2N PERETTI FELICIANO | ![]() |
| 10 | ![]() | 20 2N SALVI Matteo | 2 | ½ - ½ | 2 | 27 2N MARZETTI Alessandro | ![]() |
| 11 | ![]() | 31 2N MARMORE' Ascanio | 2 | 0 - 1 | 2 | 21 2N PAGNANINI Andrea | ![]() |
| 12 | ![]() | 25 1N MIRCOLI Filippo | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | 17 2N ORSOLINI Diego | ![]() |
| 13 | ![]() | 32 2N GIULIANI Matteo | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | 23 2N MATTIOZZI Marco | ![]() |
| 14 | ![]() | 9 1N MACCHINI Bruno | 1 | 1 - 0 | 1 | 36 NC SILVAGNI Samuele | ![]() |
| 15 | ![]() | 18 CN GIOBBI Costantino | 1 | 1 - 0 | 1 | 34 3N VALENTI Stefano | ![]() |
| 16 | ![]() | 29 2N SCURTI Gino | 0.5 | 0 - 1 | 1 | 35 3N RUANI Sergio | ![]() |
| 17 | ![]() | 33 2N TOTARO DARIO | 0 | 1 | 0 | ( bye ) | |
| 18 | ![]() | 4 CN MENICHELLI Alessandro | 4 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 19 | ![]() | 30 2N SKRIJELJ Edin | 2 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 20 | ![]() | 11 1N MESCA Riccardo | 1.5 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 21 | ![]() | 28 2N AJDARPASIC Hazbo | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
