Cross Table at round 7
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FM Luciani Valerio | 2134 | ![]() | 5.5 | 0 24 | 1 45 | 1 25 | 1 19 | 1 6 | 1 7 | ½ 8 |
| 2 CN Brugnoni Lorenzo | 2100 | ![]() | 4.0 | 1 25 | 1 16 | 1 10 | 0 11 | 0 8 | 1 19 | 0 7 |
| 3 CN Patrignani Tiziano | 2077 | ![]() | 5.0 | 1 19 | 1 18 | 0 9 | 1 24 | 1 14 | 1 11 | 0 4 |
| 4 CN Miandro Steven | 2043 | ![]() | 6.0 | 1 26 | 1 17 | 0 11 | 1 9 | 1 18 | 1 5 | 1 3 |
| 5 CN Giampieri Stefano | 2008 | ![]() | 5.0 | 0 27 | 1 32 | 1 37 | 1 20 | 1 9 | 0 4 | 1 18 |
| 6 CN Pierantozzi Stanisla | 1995 | ![]() | 4.5 | 1 28 | 0 20 | 1 30 | 1 22 | 0 1 | ½ 24 | 1 25 |
| 7 1N Quintiliani Matteo | 1993 | ![]() | 5.5 | 1 29 | 1 21 | 1 12 | 1 8 | ½ 11 | 0 1 | 1 2 |
| 8 CN Di Giacinto Gaudio | 1992 | ![]() | 5.5 | 1 30 | 1 22 | 1 20 | 0 7 | 1 2 | 1 10 | ½ 1 |
| 9 CN Rinaudo Sergio | 1987 | ![]() | 5.0 | 1 32 | 1 23 | 1 3 | 0 4 | 0 5 | 1 40 | 1 29 |
| 10 CN Miandro Roberto | 1980 | ![]() | 4.5 | 1 31 | 1 24 | 0 2 | ½ 27 | 1 17 | 0 8 | 1 34 |
| 11 CN Donati Michele | 1965 | ![]() | 5.5 | 1 33 | 1 27 | 1 4 | 1 2 | ½ 7 | 0 3 | 1 15 |
| 12 CN Ceccarini Marco (W) | 1958 | ![]() | 2.5 | 1 34 | 1 35 | 0 7 | ½ 37 | 0 15 | 0 29 | |
| 13 NC Hofmann Ilyas Raffae | 1888 | ![]() | 3.0 | 0 35 | 0 33 | 0 32 | 1 45 | 0 42 | 1 36 | 1 44 |
| 14 1N Aversa Filippo (W) | 1883 | ![]() | 3.0 | 1 36 | 0 37 | 1 28 | 1 40 | 0 3 | 0 25 | |
| 15 1N Pastore Cosmas | 1871 | ![]() | 4.5 | 0 37 | ½ 34 | 1 44 | 1 16 | 1 12 | 1 27 | 0 11 |
| 16 1N Battistelli Gianluca | 1849 | ![]() | 2.5 | 1 38 | 0 2 | 0 24 | 0 15 | ½ 32 | 1 45 | 0 40 |
| 17 1N Illuminati Petrella | 1839 | ![]() | 3.0 | 1 39 | 0 4 | 0 27 | 1 31 | 0 10 | 0 26 | 1 38 |
| 18 1N Sciolè Narciso | 1837 | ![]() | 4.0 | 1 40 | 0 3 | 1 35 | 1 39 | 0 4 | 1 28 | 0 5 |
| 19 1N Valgimigli Francesco | 1832 | ![]() | 3.5 | 0 3 | 1 36 | 1 42 | 0 1 | 1 26 | 0 2 | ½ 27 |
| 20 1N Perogio Lorenzo | 1826 | ![]() | 4.0 | 1 41 | 1 6 | 0 8 | 0 5 | 0 25 | 1 33 | 1 26 |
| 21 3N Rinaudo Umberto | 1807 | ![]() | 2.5 | 1 42 | 0 7 | 0 40 | 1 34 | 0 28 | ½ 31 | 0 32 |
| 22 1N Di Pietro Gabriele | 1783 | ![]() | 4.0 | 1 43 | 0 8 | 1 33 | 0 6 | 0 29 | 1 39 | 1 28 |
| 23 2N Tofu Marco (W) | 1783 | ![]() | 3.0 | 1 44 | 0 9 | 0 39 | 1 30 | 0 40 | 1 38 | |
| 24 1N Alessandroni Gian(W) | 1759 | ![]() | 3.5 | 1 1 | 0 10 | 1 16 | 0 3 | 1 39 | ½ 6 | |
| 25 2N Cruciani Francesco | 1745 | ![]() | 4.0 | 0 2 | 1 38 | 0 1 | 1 32 | 1 20 | 1 14 | 0 6 |
| 26 NC Cudini Alfonso | 1719 | ![]() | 3.0 | 0 4 | 0 39 | 1 38 | 1 33 | 0 19 | 1 17 | 0 20 |
| 27 1N Fontanella Daniel | 1714 | ![]() | 4.0 | 1 5 | 0 11 | 1 17 | ½ 10 | 1 37 | 0 15 | ½ 19 |
| 28 2N Mattiozzi Marco | 1685 | ![]() | 3.0 | 0 6 | 1 41 | 0 14 | 1 35 | 1 21 | 0 18 | 0 22 |
| 29 2N Gattafoni Luca | 1679 | ![]() | 4.0 | 0 7 | 0 40 | 1 36 | 1 42 | 1 22 | 1 12 | 0 9 |
| 30 NC Pronio Leonardo | 1663 | ![]() | 2.5 | 0 8 | 1 43 | 0 6 | 0 23 | 0 33 | ½ BYE | 1 39 |
| 31 2N Peretti Feliciano | 1654 | ![]() | 3.0 | 0 10 | 0 42 | 1 41 | 0 17 | 1 35 | ½ 21 | ½ 37 |
| 32 3N Marmorè Ascanio | 1638 | ![]() | 3.5 | 0 9 | 0 5 | 1 13 | 0 25 | ½ 16 | 1 35 | 1 21 |
| 33 3N Amico Salvatore | 1632 | ![]() | 2.0 | 0 11 | 1 13 | 0 22 | 0 26 | 1 30 | 0 20 | 0 42 |
| 34 2N Caporossi Riccardo | 1625 | ![]() | 3.5 | 0 12 | ½ 15 | 1 45 | 0 21 | 1 44 | 1 37 | 0 10 |
| 35 NC Testardi Fabiana | 1587 | ![]() | 1.5 | 1 13 | 0 12 | 0 18 | 0 28 | 0 31 | 0 32 | ½ BYE |
| 36 2N Totaro Dario | 1571 | ![]() | 1.5 | 0 14 | 0 19 | 0 29 | 0 38 | ½ BYE | 0 13 | 1 41 |
| 37 2N Grilli Matteo | 1552 | ![]() | 3.0 | 1 15 | 1 14 | 0 5 | ½ 12 | 0 27 | 0 34 | ½ 31 |
| 38 NC Necoara Marian | 1501 | ![]() | 2.0 | 0 16 | 0 25 | 0 26 | 1 36 | 1 43 | 0 23 | 0 17 |
| 39 3N Santori Nicolò | 1501 | ![]() | 2.0 | 0 17 | 1 26 | 1 23 | 0 18 | 0 24 | 0 22 | 0 30 |
| 40 3N Testardi Federica | 1402 | ![]() | 4.0 | 0 18 | 1 29 | 1 21 | 0 14 | 1 23 | 0 9 | 1 16 |
| 41 NC Carelli Perla | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 20 | 0 28 | 0 31 | ½ BYE | 0 45 | 0 43 | 0 36 |
| 42 NC Ciammariconi Alessio | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 21 | 1 31 | 0 19 | 0 29 | 1 13 | 0 44 | 1 33 |
| 43 NC Lallone Walter | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 22 | 0 30 | ½ BYE | 0 44 | 0 38 | 1 41 | 0 45 |
| 44 NC Malaigia Simone | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 23 | ½ BYE | 0 15 | 1 43 | 0 34 | 1 42 | 0 13 |
| 45 NC Rupi Jacopo | 1399 | ![]() | 2.5 | ½ BYE | 0 1 | 0 34 | 0 13 | 1 41 | 0 16 | 1 43 |
