Standings at round 7 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 CN Miandro Steven | 2043 | ![]() | 6.0 | 27.5 | 30.5 | 1919 |
| 2 | 11 CN Donati Michele | 1965 | ![]() | 5.5 | 29.0 | 31.0 | 1919 |
| 3 | 7 1N Quintiliani Matteo | 1993 | ![]() | 5.5 | 27.5 | 30.0 | 1948 |
| 4 | 8 CN Di Giacinto Gaudio | 1992 | ![]() | 5.5 | 27.5 | 30.0 | 1926 |
| 5 | 1 FM Luciani Valerio | 2134 | ![]() | 5.5 | 27.0 | 29.5 | 1816 |
| 6 | 3 CN Patrignani Tiziano | 2077 | ![]() | 5.0 | 28.0 | 31.5 | 1901 |
| 7 | 9 CN Rinaudo Sergio | 1987 | ![]() | 5.0 | 27.5 | 31.0 | 1804 |
| 8 | 5 CN Giampieri Stefano | 2008 | ![]() | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 1800 |
| 9 | 6 CN Pierantozzi Stanislao | 1995 | ![]() | 4.5 | 24.5 | 27.0 | 1799 |
| 10 | 10 CN Miandro Roberto | 1980 | ![]() | 4.5 | 24.0 | 27.0 | 1812 |
| 11 | 15 1N Pastore Cosmas | 1871 | ![]() | 4.5 | 21.5 | 24.0 | 1723 |
| 12 | 2 CN Brugnoni Lorenzo | 2100 | ![]() | 4.0 | 28.5 | 31.0 | 1908 |
| 13 | 27 1N Fontanella Daniel | 1714 | ![]() | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 1864 |
| 14 | 25 2N Cruciani Francesco | 1745 | ![]() | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 1868 |
| 15 | 18 1N Sciolè Narciso | 1837 | ![]() | 4.0 | 25.0 | 26.5 | 1758 |
| 16 | 29 2N Gattafoni Luca | 1679 | ![]() | 4.0 | 24.5 | 26.0 | 1728 |
| 17 | 20 1N Perogio Lorenzo | 1826 | ![]() | 4.0 | 24.0 | 24.5 | 1784 |
| 18 | 40 3N Testardi Federica | 1402 | ![]() | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 1832 |
| 19 | 22 1N Di Pietro Gabriele | 1783 | ![]() | 4.0 | 21.0 | 22.5 | 1698 |
| 20 | 19 1N Valgimigli Francesco Saverio | 1832 | ![]() | 3.5 | 24.5 | 26.0 | 1816 |
| 21 | 24 1N Alessandroni Giancamillo (W) | 1759 | ![]() | 3.5 | 24.0 | 27.5 | 1923 |
| 22 | 32 3N Marmorè Ascanio | 1638 | ![]() | 3.5 | 22.0 | 23.5 | 1839 |
| 23 | 34 2N Caporossi Riccardo | 1625 | ![]() | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 1709 |
| 24 | 37 2N Grilli Matteo | 1552 | ![]() | 3.0 | 23.5 | 26.5 | 1816 |
| 25 | 17 1N Illuminati Petrella Daniele | 1839 | ![]() | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 1730 |
| 26 | 14 1N Aversa Filippo (W) | 1883 | ![]() | 3.0 | 20.5 | 23.5 | 1672 |
| 27 | 26 NC Cudini Alfonso | 1719 | ![]() | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 1739 |
| 28 | 28 2N Mattiozzi Marco | 1685 | ![]() | 3.0 | 20.0 | 20.5 | 1756 |
| 29 | 42 NC Ciammariconi Alessio | 1399 | ![]() | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1699 |
| 30 | 23 2N Tofu Marco (W) | 1783 | ![]() | 3.0 | 18.0 | 21.0 | 1576 |
| 31 | 31 2N Peretti Feliciano | 1654 | ![]() | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 1652 |
| 32 | 13 NC Hofmann Ilyas Raffael | 1888 | ![]() | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 1518 |
| 33 | 21 3N Rinaudo Umberto | 1807 | ![]() | 2.5 | 22.5 | 25.5 | 1628 |
| 34 | 16 1N Battistelli Gianluca | 1849 | ![]() | 2.5 | 22.5 | 24.5 | 1667 |
| 35 | 12 CN Ceccarini Marco (W) | 1958 | ![]() | 2.5 | 22.0 | 24.5 | 1718 |
| 36 | 30 NC Pronio Leonardo | 1663 | ![]() | 2.5 | 20.0 | 21.5 | 1717 |
| 37 | 44 NC Malaigia Simone | 1399 | ![]() | 2.5 | 20.0 | 21.5 | 1661 |
| 38 | 45 NC Rupi Jacopo | 1399 | ![]() | 2.5 | 18.5 | 19.0 | 1716 |
| 39 | 33 3N Amico Salvatore | 1632 | ![]() | 2.0 | 22.5 | 25.0 | 1749 |
| 40 | 39 3N Santori Nicolò | 1501 | ![]() | 2.0 | 21.5 | 24.0 | 1769 |
| 41 | 38 NC Necoara Marian | 1501 | ![]() | 2.0 | 17.5 | 19.0 | 1701 |
| 42 | 35 NC Testardi Fabiana | 1587 | ![]() | 1.5 | 19.5 | 21.0 | 1777 |
| 43 | 36 2N Totaro Dario | 1571 | ![]() | 1.5 | 17.5 | 18.0 | 1697 |
| 44 | 43 NC Lallone Walter | 1399 | ![]() | 1.5 | 15.0 | 15.5 | 1524 |
| 45 | 41 NC Carelli Perla | 1399 | ![]() | 0.5 | 15.5 | 16.0 | 1589 |
| Tie Break legend: BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz ARO : Average Rating of Opponents | |||||||
