12° Semilampo Croce Verde

Porto S. Elpidio (ITA)
05/07/2025 - 05/07/2025

National History Cards

1 FM Luciani Valerio , K= 0, Elo=2134, ID=101361
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 1N Alessandroni Giancam 1759 0.0 3.5
2 W 45 NC Rupi Jacopo 1399 1.0 2.5
3 B 25 2N Cruciani Francesco 1745 1.0 4.0
4 W 19 1N Valgimigli Francesco 1832 1.0 3.5
5 B 6 CN Pierantozzi Stanisla 1995 1.0 4.5
6 B 7 1N Quintiliani Matteo 1993 1.0 5.5
7 W 8 CN Di Giacinto Gaudio 1992 0.5 5.5

2 CN Brugnoni Lorenzo , K= 0, Elo=2100, ID=176702
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 2N Cruciani Francesco 1745 1.0 4.0
2 B 16 1N Battistelli Gianluca 1849 1.0 2.5
3 W 10 CN Miandro Roberto 1980 1.0 4.5
4 B 11 CN Donati Michele 1965 0.0 5.5
5 W 8 CN Di Giacinto Gaudio 1992 0.0 5.5
6 B 19 1N Valgimigli Francesco 1832 1.0 3.5
7 W 7 1N Quintiliani Matteo 1993 0.0 5.5

3 CN Patrignani Tiziano , K= 0, Elo=2077, ID=146880
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 1N Valgimigli Francesco 1832 1.0 3.5
2 W 18 1N Sciolè Narciso 1837 1.0 4.0
3 B 9 CN Rinaudo Sergio 1987 0.0 5.0
4 W 24 1N Alessandroni Giancam 1759 1.0 3.5
5 B 14 1N Aversa Filippo 1883 1.0 3.0
6 W 11 CN Donati Michele 1965 1.0 5.5
7 B 4 CN Miandro Steven 2043 0.0 6.0

4 CN Miandro Steven , K= 0, Elo=2043, ID=129798
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 NC Cudini Alfonso 1719 1.0 3.0
2 B 17 1N Illuminati Petrella 1839 1.0 3.0
3 W 11 CN Donati Michele 1965 0.0 5.5
4 W 9 CN Rinaudo Sergio 1987 1.0 5.0
5 B 18 1N Sciolè Narciso 1837 1.0 4.0
6 B 5 CN Giampieri Stefano 2008 1.0 5.0
7 W 3 CN Patrignani Tiziano 2077 1.0 5.0

5 CN Giampieri Stefano , K= 0, Elo=2008, ID=130954
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 1N Fontanella Daniel 1714 0.0 4.0
2 W 32 3N Marmorè Ascanio 1638 1.0 3.5
3 W 37 2N Grilli Matteo 1552 1.0 3.0
4 B 20 1N Perogio Lorenzo 1826 1.0 4.0
5 B 9 CN Rinaudo Sergio 1987 1.0 5.0
6 W 4 CN Miandro Steven 2043 0.0 6.0
7 B 18 1N Sciolè Narciso 1837 1.0 4.0

6 CN Pierantozzi Stanisla, K= 0, Elo=1995, ID=114062
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 2N Mattiozzi Marco 1685 1.0 3.0
2 B 20 1N Perogio Lorenzo 1826 0.0 4.0
3 W 30 NC Pronio Leonardo 1663 1.0 2.5
4 B 22 1N Di Pietro Gabriele 1783 1.0 4.0
5 W 1 FM Luciani Valerio 2134 0.0 5.5
6 B 24 1N Alessandroni Giancam 1759 0.5 3.5
7 W 25 2N Cruciani Francesco 1745 1.0 4.0

7 1N Quintiliani Matteo , K= 0, Elo=1993, ID=205754
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 2N Gattafoni Luca 1679 1.0 4.0
2 W 21 3N Rinaudo Umberto 1807 1.0 2.5
3 B 12 CN Ceccarini Marco 1958 1.0 2.5
4 W 8 CN Di Giacinto Gaudio 1992 1.0 5.5
5 B 11 CN Donati Michele 1965 0.5 5.5
6 W 1 FM Luciani Valerio 2134 0.0 5.5
7 B 2 CN Brugnoni Lorenzo 2100 1.0 4.0

8 CN Di Giacinto Gaudio , K= 0, Elo=1992, ID=166116
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 NC Pronio Leonardo 1663 1.0 2.5
2 B 22 1N Di Pietro Gabriele 1783 1.0 4.0
3 W 20 1N Perogio Lorenzo 1826 1.0 4.0
4 B 7 1N Quintiliani Matteo 1993 0.0 5.5
5 B 2 CN Brugnoni Lorenzo 2100 1.0 4.0
6 W 10 CN Miandro Roberto 1980 1.0 4.5
7 B 1 FM Luciani Valerio 2134 0.5 5.5

9 CN Rinaudo Sergio , K= 0, Elo=1987, ID=105708
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 32 3N Marmorè Ascanio 1638 1.0 3.5
2 B 23 2N Tofu Marco 1783 1.0 3.0
3 W 3 CN Patrignani Tiziano 2077 1.0 5.0
4 B 4 CN Miandro Steven 2043 0.0 6.0
5 W 5 CN Giampieri Stefano 2008 0.0 5.0
6 B 40 3N Testardi Federica 1402 1.0 4.0
7 W 29 2N Gattafoni Luca 1679 1.0 4.0

10 CN Miandro Roberto , K= 0, Elo=1980, ID=104578
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 2N Peretti Feliciano 1654 1.0 3.0
2 W 24 1N Alessandroni Giancam 1759 1.0 3.5
3 B 2 CN Brugnoni Lorenzo 2100 0.0 4.0
4 W 27 1N Fontanella Daniel 1714 0.5 4.0
5 B 17 1N Illuminati Petrella 1839 1.0 3.0
6 B 8 CN Di Giacinto Gaudio 1992 0.0 5.5
7 W 34 2N Caporossi Riccardo 1625 1.0 3.5

11 CN Donati Michele , K= 0, Elo=1965, ID=129498
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 33 3N Amico Salvatore 1632 1.0 2.0
2 W 27 1N Fontanella Daniel 1714 1.0 4.0
3 B 4 CN Miandro Steven 2043 1.0 6.0
4 W 2 CN Brugnoni Lorenzo 2100 1.0 4.0
5 W 7 1N Quintiliani Matteo 1993 0.5 5.5
6 B 3 CN Patrignani Tiziano 2077 0.0 5.0
7 W 15 1N Pastore Cosmas 1871 1.0 4.5

12 CN Ceccarini Marco , K= 0, Elo=1958, ID=117906
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 34 2N Caporossi Riccardo 1625 1.0 3.5
2 B 35 NC Testardi Fabiana 1587 1.0 1.5
3 W 7 1N Quintiliani Matteo 1993 0.0 5.5
4 B 37 2N Grilli Matteo 1552 0.5 3.0
5 W 15 1N Pastore Cosmas 1871 0.0 4.5
6 W 29 2N Gattafoni Luca 1679 0.0 4.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

13 NC Hofmann Ilyas Raffae, K= 0, Elo=1888, ID=208822
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 35 NC Testardi Fabiana 1587 0.0 1.5
2 W 33 3N Amico Salvatore 1632 0.0 2.0
3 B 32 3N Marmorè Ascanio 1638 0.0 3.5
4 B 45 NC Rupi Jacopo 1399 1.0 2.5
5 W 42 NC Ciammariconi Alessio 1399 0.0 3.0
6 W 36 2N Totaro Dario 1571 1.0 1.5
7 B 44 NC Malaigia Simone 1399 1.0 2.5

14 1N Aversa Filippo , K= 0, Elo=1883, ID=177246
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 36 2N Totaro Dario 1571 1.0 1.5
2 B 37 2N Grilli Matteo 1552 0.0 3.0
3 W 28 2N Mattiozzi Marco 1685 1.0 3.0
4 B 40 3N Testardi Federica 1402 1.0 4.0
5 W 3 CN Patrignani Tiziano 2077 0.0 5.0
6 W 25 2N Cruciani Francesco 1745 0.0 4.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

15 1N Pastore Cosmas , K= 0, Elo=1871, ID=122763
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 37 2N Grilli Matteo 1552 0.0 3.0
2 W 34 2N Caporossi Riccardo 1625 0.5 3.5
3 B 44 NC Malaigia Simone 1399 1.0 2.5
4 W 16 1N Battistelli Gianluca 1849 1.0 2.5
5 B 12 CN Ceccarini Marco 1958 1.0 2.5
6 W 27 1N Fontanella Daniel 1714 1.0 4.0
7 B 11 CN Donati Michele 1965 0.0 5.5

16 1N Battistelli Gianluca, K= 0, Elo=1849, ID=112889
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 38 NC Necoara Marian 1501 1.0 2.0
2 W 2 CN Brugnoni Lorenzo 2100 0.0 4.0
3 B 24 1N Alessandroni Giancam 1759 0.0 3.5
4 B 15 1N Pastore Cosmas 1871 0.0 4.5
5 W 32 3N Marmorè Ascanio 1638 0.5 3.5
6 B 45 NC Rupi Jacopo 1399 1.0 2.5
7 W 40 3N Testardi Federica 1402 0.0 4.0

17 1N Illuminati Petrella , K= 0, Elo=1839, ID=128037
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 39 3N Santori Nicolò 1501 1.0 2.0
2 W 4 CN Miandro Steven 2043 0.0 6.0
3 B 27 1N Fontanella Daniel 1714 0.0 4.0
4 W 31 2N Peretti Feliciano 1654 1.0 3.0
5 W 10 CN Miandro Roberto 1980 0.0 4.5
6 B 26 NC Cudini Alfonso 1719 0.0 3.0
7 W 38 NC Necoara Marian 1501 1.0 2.0

18 1N Sciolè Narciso , K= 0, Elo=1837, ID=175113
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 40 3N Testardi Federica 1402 1.0 4.0
2 B 3 CN Patrignani Tiziano 2077 0.0 5.0
3 W 35 NC Testardi Fabiana 1587 1.0 1.5
4 B 39 3N Santori Nicolò 1501 1.0 2.0
5 W 4 CN Miandro Steven 2043 0.0 6.0
6 B 28 2N Mattiozzi Marco 1685 1.0 3.0
7 W 5 CN Giampieri Stefano 2008 0.0 5.0

19 1N Valgimigli Francesco, K= 0, Elo=1832, ID=185503
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 CN Patrignani Tiziano 2077 0.0 5.0
2 B 36 2N Totaro Dario 1571 1.0 1.5
3 W 42 NC Ciammariconi Alessio 1399 1.0 3.0
4 B 1 FM Luciani Valerio 2134 0.0 5.5
5 W 26 NC Cudini Alfonso 1719 1.0 3.0
6 W 2 CN Brugnoni Lorenzo 2100 0.0 4.0
7 B 27 1N Fontanella Daniel 1714 0.5 4.0

20 1N Perogio Lorenzo , K= 0, Elo=1826, ID=110102
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 41 NC Carelli Perla 1399 1.0 0.5
2 W 6 CN Pierantozzi Stanisla 1995 1.0 4.5
3 B 8 CN Di Giacinto Gaudio 1992 0.0 5.5
4 W 5 CN Giampieri Stefano 2008 0.0 5.0
5 B 25 2N Cruciani Francesco 1745 0.0 4.0
6 W 33 3N Amico Salvatore 1632 1.0 2.0
7 B 26 NC Cudini Alfonso 1719 1.0 3.0

21 3N Rinaudo Umberto , K= 0, Elo=1807, ID=113621
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 42 NC Ciammariconi Alessio 1399 1.0 3.0
2 B 7 1N Quintiliani Matteo 1993 0.0 5.5
3 W 40 3N Testardi Federica 1402 0.0 4.0
4 B 34 2N Caporossi Riccardo 1625 1.0 3.5
5 W 28 2N Mattiozzi Marco 1685 0.0 3.0
6 B 31 2N Peretti Feliciano 1654 0.5 3.0
7 W 32 3N Marmorè Ascanio 1638 0.0 3.5

22 1N Di Pietro Gabriele , K= 0, Elo=1783, ID=124070
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 43 NC Lallone Walter 1399 1.0 1.5
2 W 8 CN Di Giacinto Gaudio 1992 0.0 5.5
3 B 33 3N Amico Salvatore 1632 1.0 2.0
4 W 6 CN Pierantozzi Stanisla 1995 0.0 4.5
5 B 29 2N Gattafoni Luca 1679 0.0 4.0
6 W 39 3N Santori Nicolò 1501 1.0 2.0
7 B 28 2N Mattiozzi Marco 1685 1.0 3.0

23 2N Tofu Marco , K= 0, Elo=1783, ID=183700
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 44 NC Malaigia Simone 1399 1.0 2.5
2 W 9 CN Rinaudo Sergio 1987 0.0 5.0
3 B 39 3N Santori Nicolò 1501 0.0 2.0
4 B 30 NC Pronio Leonardo 1663 1.0 2.5
5 W 40 3N Testardi Federica 1402 0.0 4.0
6 B 38 NC Necoara Marian 1501 1.0 2.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

24 1N Alessandroni Giancam, K= 0, Elo=1759, ID=198250
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 FM Luciani Valerio 2134 1.0 5.5
2 B 10 CN Miandro Roberto 1980 0.0 4.5
3 W 16 1N Battistelli Gianluca 1849 1.0 2.5
4 B 3 CN Patrignani Tiziano 2077 0.0 5.0
5 W 39 3N Santori Nicolò 1501 1.0 2.0
6 W 6 CN Pierantozzi Stanisla 1995 0.5 4.5
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

25 2N Cruciani Francesco , K= 0, Elo=1745, ID=210836
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 CN Brugnoni Lorenzo 2100 0.0 4.0
2 W 38 NC Necoara Marian 1501 1.0 2.0
3 W 1 FM Luciani Valerio 2134 0.0 5.5
4 B 32 3N Marmorè Ascanio 1638 1.0 3.5
5 W 20 1N Perogio Lorenzo 1826 1.0 4.0
6 B 14 1N Aversa Filippo 1883 1.0 3.0
7 B 6 CN Pierantozzi Stanisla 1995 0.0 4.5

26 NC Cudini Alfonso , K= 0, Elo=1719, ID=218914
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 CN Miandro Steven 2043 0.0 6.0
2 W 39 3N Santori Nicolò 1501 0.0 2.0
3 B 38 NC Necoara Marian 1501 1.0 2.0
4 W 33 3N Amico Salvatore 1632 1.0 2.0
5 B 19 1N Valgimigli Francesco 1832 0.0 3.5
6 W 17 1N Illuminati Petrella 1839 1.0 3.0
7 W 20 1N Perogio Lorenzo 1826 0.0 4.0

27 1N Fontanella Daniel , K= 0, Elo=1714, ID=179491
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 CN Giampieri Stefano 2008 1.0 5.0
2 B 11 CN Donati Michele 1965 0.0 5.5
3 W 17 1N Illuminati Petrella 1839 1.0 3.0
4 B 10 CN Miandro Roberto 1980 0.5 4.5
5 W 37 2N Grilli Matteo 1552 1.0 3.0
6 B 15 1N Pastore Cosmas 1871 0.0 4.5
7 W 19 1N Valgimigli Francesco 1832 0.5 3.5

28 2N Mattiozzi Marco , K= 0, Elo=1685, ID=139005
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 CN Pierantozzi Stanisla 1995 0.0 4.5
2 W 41 NC Carelli Perla 1399 1.0 0.5
3 B 14 1N Aversa Filippo 1883 0.0 3.0
4 W 35 NC Testardi Fabiana 1587 1.0 1.5
5 B 21 3N Rinaudo Umberto 1807 1.0 2.5
6 W 18 1N Sciolè Narciso 1837 0.0 4.0
7 W 22 1N Di Pietro Gabriele 1783 0.0 4.0

29 2N Gattafoni Luca , K= 0, Elo=1679, ID=183938
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 1N Quintiliani Matteo 1993 0.0 5.5
2 B 40 3N Testardi Federica 1402 0.0 4.0
3 W 36 2N Totaro Dario 1571 1.0 1.5
4 B 42 NC Ciammariconi Alessio 1399 1.0 3.0
5 W 22 1N Di Pietro Gabriele 1783 1.0 4.0
6 B 12 CN Ceccarini Marco 1958 1.0 2.5
7 B 9 CN Rinaudo Sergio 1987 0.0 5.0

30 NC Pronio Leonardo , K= 0, Elo=1663, ID=645422
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 CN Di Giacinto Gaudio 1992 0.0 5.5
2 W 43 NC Lallone Walter 1399 1.0 1.5
3 B 6 CN Pierantozzi Stanisla 1995 0.0 4.5
4 W 23 2N Tofu Marco 1783 0.0 3.0
5 B 33 3N Amico Salvatore 1632 0.0 2.0
6 -- 0 not played - 0.5 0.0
7 B 39 3N Santori Nicolò 1501 1.0 2.0

31 2N Peretti Feliciano , K= 0, Elo=1654, ID=166931
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 CN Miandro Roberto 1980 0.0 4.5
2 B 42 NC Ciammariconi Alessio 1399 0.0 3.0
3 W 41 NC Carelli Perla 1399 1.0 0.5
4 B 17 1N Illuminati Petrella 1839 0.0 3.0
5 B 35 NC Testardi Fabiana 1587 1.0 1.5
6 W 21 3N Rinaudo Umberto 1807 0.5 2.5
7 B 37 2N Grilli Matteo 1552 0.5 3.0

32 3N Marmorè Ascanio , K= 0, Elo=1638, ID=218687
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 CN Rinaudo Sergio 1987 0.0 5.0
2 B 5 CN Giampieri Stefano 2008 0.0 5.0
3 W 13 NC Hofmann Ilyas Raffae 1888 1.0 3.0
4 W 25 2N Cruciani Francesco 1745 0.0 4.0
5 B 16 1N Battistelli Gianluca 1849 0.5 2.5
6 W 35 NC Testardi Fabiana 1587 1.0 1.5
7 B 21 3N Rinaudo Umberto 1807 1.0 2.5

33 3N Amico Salvatore , K= 0, Elo=1632, ID=188808
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 CN Donati Michele 1965 0.0 5.5
2 B 13 NC Hofmann Ilyas Raffae 1888 1.0 3.0
3 W 22 1N Di Pietro Gabriele 1783 0.0 4.0
4 B 26 NC Cudini Alfonso 1719 0.0 3.0
5 W 30 NC Pronio Leonardo 1663 1.0 2.5
6 B 20 1N Perogio Lorenzo 1826 0.0 4.0
7 W 42 NC Ciammariconi Alessio 1399 0.0 3.0

34 2N Caporossi Riccardo , K= 0, Elo=1625, ID=197806
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 CN Ceccarini Marco 1958 0.0 2.5
2 B 15 1N Pastore Cosmas 1871 0.5 4.5
3 W 45 NC Rupi Jacopo 1399 1.0 2.5
4 W 21 3N Rinaudo Umberto 1807 0.0 2.5
5 B 44 NC Malaigia Simone 1399 1.0 2.5
6 W 37 2N Grilli Matteo 1552 1.0 3.0
7 B 10 CN Miandro Roberto 1980 0.0 4.5

35 NC Testardi Fabiana , K= 0, Elo=1587, ID=173878
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 NC Hofmann Ilyas Raffae 1888 1.0 3.0
2 W 12 CN Ceccarini Marco 1958 0.0 2.5
3 B 18 1N Sciolè Narciso 1837 0.0 4.0
4 B 28 2N Mattiozzi Marco 1685 0.0 3.0
5 W 31 2N Peretti Feliciano 1654 0.0 3.0
6 B 32 3N Marmorè Ascanio 1638 0.0 3.5
7 -- 0 not played - 0.5 0.0

36 2N Totaro Dario , K= 0, Elo=1571, ID=217536
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 1N Aversa Filippo 1883 0.0 3.0
2 W 19 1N Valgimigli Francesco 1832 0.0 3.5
3 B 29 2N Gattafoni Luca 1679 0.0 4.0
4 W 38 NC Necoara Marian 1501 0.0 2.0
5 -- 0 not played - 0.5 0.0
6 B 13 NC Hofmann Ilyas Raffae 1888 0.0 3.0
7 B 41 NC Carelli Perla 1399 1.0 0.5

37 2N Grilli Matteo , K= 0, Elo=1552, ID=215749
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 1N Pastore Cosmas 1871 1.0 4.5
2 W 14 1N Aversa Filippo 1883 1.0 3.0
3 B 5 CN Giampieri Stefano 2008 0.0 5.0
4 W 12 CN Ceccarini Marco 1958 0.5 2.5
5 B 27 1N Fontanella Daniel 1714 0.0 4.0
6 B 34 2N Caporossi Riccardo 1625 0.0 3.5
7 W 31 2N Peretti Feliciano 1654 0.5 3.0

38 NC Necoara Marian , K= 0, Elo=1501, ID=195807
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 1N Battistelli Gianluca 1849 0.0 2.5
2 B 25 2N Cruciani Francesco 1745 0.0 4.0
3 W 26 NC Cudini Alfonso 1719 0.0 3.0
4 B 36 2N Totaro Dario 1571 1.0 1.5
5 W 43 NC Lallone Walter 1399 1.0 1.5
6 W 23 2N Tofu Marco 1783 0.0 3.0
7 B 17 1N Illuminati Petrella 1839 0.0 3.0

39 3N Santori Nicolò , K= 0, Elo=1501, ID=181831
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 1N Illuminati Petrella 1839 0.0 3.0
2 B 26 NC Cudini Alfonso 1719 1.0 3.0
3 W 23 2N Tofu Marco 1783 1.0 3.0
4 W 18 1N Sciolè Narciso 1837 0.0 4.0
5 B 24 1N Alessandroni Giancam 1759 0.0 3.5
6 B 22 1N Di Pietro Gabriele 1783 0.0 4.0
7 W 30 NC Pronio Leonardo 1663 0.0 2.5

40 3N Testardi Federica , K= 0, Elo=1402, ID=170428
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 1N Sciolè Narciso 1837 0.0 4.0
2 W 29 2N Gattafoni Luca 1679 1.0 4.0
3 B 21 3N Rinaudo Umberto 1807 1.0 2.5
4 W 14 1N Aversa Filippo 1883 0.0 3.0
5 B 23 2N Tofu Marco 1783 1.0 3.0
6 W 9 CN Rinaudo Sergio 1987 0.0 5.0
7 B 16 1N Battistelli Gianluca 1849 1.0 2.5

41 NC Carelli Perla , K= 0, Elo=1399, ID=180253
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 1N Perogio Lorenzo 1826 0.0 4.0
2 B 28 2N Mattiozzi Marco 1685 0.0 3.0
3 B 31 2N Peretti Feliciano 1654 0.0 3.0
4 -- 0 not played - 0.5 0.0
5 W 45 NC Rupi Jacopo 1399 0.0 2.5
6 B 43 NC Lallone Walter 1399 0.0 1.5
7 W 36 2N Totaro Dario 1571 0.0 1.5

42 NC Ciammariconi Alessio, K= 0, Elo=1399, ID=647906
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 3N Rinaudo Umberto 1807 0.0 2.5
2 W 31 2N Peretti Feliciano 1654 1.0 3.0
3 B 19 1N Valgimigli Francesco 1832 0.0 3.5
4 W 29 2N Gattafoni Luca 1679 0.0 4.0
5 B 13 NC Hofmann Ilyas Raffae 1888 1.0 3.0
6 W 44 NC Malaigia Simone 1399 0.0 2.5
7 B 33 3N Amico Salvatore 1632 1.0 2.0

43 NC Lallone Walter , K= 0, Elo=1399, ID=190802
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 1N Di Pietro Gabriele 1783 0.0 4.0
2 B 30 NC Pronio Leonardo 1663 0.0 2.5
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 W 44 NC Malaigia Simone 1399 0.0 2.5
5 B 38 NC Necoara Marian 1501 0.0 2.0
6 W 41 NC Carelli Perla 1399 1.0 0.5
7 B 45 NC Rupi Jacopo 1399 0.0 2.5

44 NC Malaigia Simone , K= 0, Elo=1399, ID=646946
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 2N Tofu Marco 1783 0.0 3.0
2 -- 0 not played - 0.5 0.0
3 W 15 1N Pastore Cosmas 1871 0.0 4.5
4 B 43 NC Lallone Walter 1399 1.0 1.5
5 W 34 2N Caporossi Riccardo 1625 0.0 3.5
6 B 42 NC Ciammariconi Alessio 1399 1.0 3.0
7 W 13 NC Hofmann Ilyas Raffae 1888 0.0 3.0

45 NC Rupi Jacopo , K= 0, Elo=1399, ID=211993
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 B 1 FM Luciani Valerio 2134 0.0 5.5
3 B 34 2N Caporossi Riccardo 1625 0.0 3.5
4 W 13 NC Hofmann Ilyas Raffae 1888 0.0 3.0
5 B 41 NC Carelli Perla 1399 1.0 0.5
6 W 16 1N Battistelli Gianluca 1849 0.0 2.5
7 W 43 NC Lallone Walter 1399 1.0 1.5