Team ranking based on 4 best players of each team
| Pos | Team Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | 22.5 |
Team composition
| 1 | 22.5 | |
|---|---|---|
| 4 | Miandro Steven | 6 |
| 11 | Donati Michele | 5.5 |
| 7 | Quintiliani Matteo | 5.5 |
| 8 | Di Giacinto Gaudio | 5.5 |
| 1 | Luciani Valerio | 5.5 |
| 3 | Patrignani Tiziano | 5 |
| 9 | Rinaudo Sergio | 5 |
| 5 | Giampieri Stefano | 5 |
| 6 | Pierantozzi Stanislao | 4.5 |
| 10 | Miandro Roberto | 4.5 |
| 15 | Pastore Cosmas | 4.5 |
| 2 | Brugnoni Lorenzo | 4 |
| 27 | Fontanella Daniel | 4 |
| 25 | Cruciani Francesco | 4 |
| 18 | Sciolè Narciso | 4 |
| 29 | Gattafoni Luca | 4 |
| 20 | Perogio Lorenzo | 4 |
| 40 | Testardi Federica | 4 |
| 22 | Di Pietro Gabriele | 4 |
| 19 | Valgimigli Francesco Saverio | 3.5 |
| 24 | Alessandroni Giancamillo | 3.5 |
| 32 | Marmorè Ascanio | 3.5 |
| 34 | Caporossi Riccardo | 3.5 |
| 37 | Grilli Matteo | 3 |
| 17 | Illuminati Petrella Daniele | 3 |
| 14 | Aversa Filippo | 3 |
| 26 | Cudini Alfonso | 3 |
| 28 | Mattiozzi Marco | 3 |
| 42 | Ciammariconi Alessio | 3 |
| 23 | Tofu Marco | 3 |
| 31 | Peretti Feliciano | 3 |
| 13 | Hofmann Ilyas Raffael | 3 |
| 21 | Rinaudo Umberto | 2.5 |
| 16 | Battistelli Gianluca | 2.5 |
| 12 | Ceccarini Marco | 2.5 |
| 30 | Pronio Leonardo | 2.5 |
| 44 | Malaigia Simone | 2.5 |
| 45 | Rupi Jacopo | 2.5 |
| 33 | Amico Salvatore | 2 |
| 39 | Santori Nicolò | 2 |
| 38 | Necoara Marian | 2 |
| 35 | Testardi Fabiana | 1.5 |
| 36 | Totaro Dario | 1.5 |
| 43 | Lallone Walter | 1.5 |
| 41 | Carelli Perla | 0.5 |
Best boards
| Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miandro Steven | 6 | ||
| Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Donati Michele | 5.5 | ||
| Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Quintiliani Matteo | 5.5 | ||
| Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Di Giacinto Gaudio | 5.5 |