Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Luciani Valerio | ![]() | 2134 | 2134 | 0 |
| 2 | CN | Brugnoni Lorenzo | ![]() | 2100 | 2100 | 0 |
| 3 | CN | Patrignani Tiziano | ![]() | 2077 | 2077 | 0 |
| 4 | CN | Miandro Steven | ![]() | 2043 | 2043 | 0 |
| 5 | CN | Giampieri Stefano | ![]() | 2008 | 2008 | 0 |
| 6 | CN | Pierantozzi Stanislao | ![]() | 1995 | 1995 | 0 |
| 7 | 1N | Quintiliani Matteo | ![]() | 1993 | 1993 | 0 |
| 8 | CN | Di Giacinto Gaudio | ![]() | 1992 | 1992 | 0 |
| 9 | CN | Rinaudo Sergio | ![]() | 1987 | 1987 | 0 |
| 10 | CN | Miandro Roberto | ![]() | 1980 | 1980 | 0 |
| 11 | CN | Donati Michele | ![]() | 1965 | 1965 | 0 |
| 12 | CN | Ceccarini Marco | ![]() | 1958 | 1958 | 0 |
| 13 | NC | Hofmann Ilyas Raffael | ![]() | 1888 | 1888 | 0 |
| 14 | 1N | Aversa Filippo | ![]() | 1883 | 1883 | 0 |
| 15 | 1N | Pastore Cosmas | ![]() | 1871 | 1871 | 0 |
| 16 | 1N | Battistelli Gianluca | ![]() | 1849 | 1849 | 0 |
| 17 | 1N | Illuminati Petrella Daniele | ![]() | 1839 | 1839 | 0 |
| 18 | 1N | Sciolè Narciso | ![]() | 1837 | 1837 | 0 |
| 19 | 1N | Valgimigli Francesco Saverio | ![]() | 1832 | 1832 | 0 |
| 20 | 1N | Perogio Lorenzo | ![]() | 1826 | 1826 | 0 |
| 21 | 3N | Rinaudo Umberto | ![]() | 1807 | 1807 | 0 |
| 22 | 1N | Di Pietro Gabriele | ![]() | 1783 | 1783 | 0 |
| 23 | 2N | Tofu Marco | ![]() | 1783 | 1783 | 0 |
| 24 | 1N | Alessandroni Giancamillo | ![]() | 1759 | 1759 | 0 |
| 25 | 2N | Cruciani Francesco | ![]() | 1745 | 1745 | 0 |
| 26 | NC | Cudini Alfonso | ![]() | 1719 | 1719 | 0 |
| 27 | 1N | Fontanella Daniel | ![]() | 1714 | 1714 | 0 |
| 28 | 2N | Mattiozzi Marco | ![]() | 1685 | 1685 | 0 |
| 29 | 2N | Gattafoni Luca | ![]() | 1679 | 1679 | 0 |
| 30 | NC | Pronio Leonardo | ![]() | 1663 | 1663 | 0 |
| 31 | 2N | Peretti Feliciano | ![]() | 1654 | 1654 | 0 |
| 32 | 3N | Marmorè Ascanio | ![]() | 1638 | 1638 | 0 |
| 33 | 3N | Amico Salvatore | ![]() | 1632 | 1632 | 0 |
| 34 | 2N | Caporossi Riccardo | ![]() | 1625 | 1625 | 0 |
| 35 | NC | Testardi Fabiana | ![]() | 1587 | 1587 | 0 |
| 36 | 2N | Totaro Dario | ![]() | 1571 | 1571 | 0 |
| 37 | 2N | Grilli Matteo | ![]() | 1552 | 1552 | 0 |
| 38 | NC | Necoara Marian | ![]() | 1501 | 1501 | 0 |
| 39 | 3N | Santori Nicolò | ![]() | 1501 | 1501 | 0 |
| 40 | 3N | Testardi Federica | ![]() | 1402 | 1402 | 0 |
| 41 | NC | Carelli Perla | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 42 | NC | Ciammariconi Alessio | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 43 | NC | Lallone Walter | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 44 | NC | Malaigia Simone | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 45 | NC | Rupi Jacopo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
