Cross Table at round 7
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CN Miandro Steven | 2041 | ![]() | 6.0 | 1 27 | 1 18 | 1 10 | 1 22 | ½ 6 | 1 4 | ½ 2 |
| 2 1N Torta Gianluca | 2025 | ![]() | 5.5 | 1 28 | 1 15 | 1 9 | ½ 3 | ½ 7 | 1 23 | ½ 1 |
| 3 M Rago Riccardo (W) | 2022 | ![]() | 3.5 | 1 29 | 1 20 | 1 12 | ½ 2 | 0 4 | 0 10 | |
| 4 CN Doric Senad | 1989 | ![]() | 5.5 | 1 30 | ½ 17 | 1 42 | 1 33 | 1 3 | 0 1 | 1 6 |
| 5 1N Lombi Federico | 1979 | ![]() | 4.5 | 1 31 | 0 22 | 0 33 | 1 41 | ½ 26 | 1 20 | 1 37 |
| 6 1N Faini Marco | 1969 | ![]() | 4.5 | 1 32 | 1 19 | 1 23 | 1 13 | ½ 1 | 0 9 | 0 4 |
| 7 1N Mazzarini Daniele | 1966 | ![]() | 4.0 | 0 33 | 1 39 | 1 27 | 1 16 | ½ 2 | 0 13 | ½ 14 |
| 8 1N Acciaioli Giacomo | 1938 | ![]() | 3.5 | 1 34 | 0 23 | ½ 28 | 1 36 | ½ 33 | 0 27 | ½ 32 |
| 9 1N Acciaioli Fabio | 1908 | ![]() | 5.5 | 1 35 | 1 24 | 0 2 | 1 17 | 1 22 | 1 6 | ½ 10 |
| 10 1N Santinelli Michele | 1870 | ![]() | 5.5 | 1 36 | 1 25 | 0 1 | 1 19 | 1 15 | 1 3 | ½ 9 |
| 11 1N Senigagliesi Eros | 1868 | ![]() | 4.0 | ½ 37 | 1 47 | 0 22 | ½ 38 | 0 27 | 1 41 | 1 33 |
| 12 2N Sorcinelli Matteo | 1847 | ![]() | 4.0 | 1 38 | 1 26 | 0 3 | 0 23 | 0 30 | 1 34 | 1 36 |
| 13 2N Serafini Diego | 1822 | ![]() | 4.5 | 1 39 | ½ 33 | 1 37 | 0 6 | 1 18 | 1 7 | 0 15 |
| 14 1N Carotti Lorenzo | 1799 | ![]() | 4.0 | 1 40 | ½ 42 | ½ 17 | 1 34 | 0 23 | ½ 28 | ½ 7 |
| 15 1N Sciole' Narciso | 1794 | ![]() | 5.0 | 1 41 | 0 2 | 1 29 | 1 26 | 0 10 | 1 31 | 1 13 |
| 16 2N Skrijelj Edin (W) | 1786 | ![]() | 2.0 | 0 42 | 1 40 | 1 30 | 0 7 | 0 32 | 0 36 | |
| 17 2N Tittarelli Edith | 1774 | ![]() | 4.0 | 1 43 | ½ 4 | ½ 14 | 0 9 | 1 36 | ½ 33 | ½ 26 |
| 18 2N Brunaccioni Nicolo' | 1773 | ![]() | 4.0 | 1 44 | 0 1 | ½ 32 | 1 42 | 0 13 | 1 38 | ½ 28 |
| 19 2N Biagiotti Tomas | 1755 | ![]() | 4.0 | 1 45 | 0 6 | 1 31 | 0 10 | 1 29 | 0 37 | 1 40 |
| 20 2N Malavolta Alessio | 1752 | ![]() | 3.5 | 1 46 | 0 3 | 0 34 | ½ 32 | 1 44 | 0 5 | 1 42 |
| 21 1N Faini Ivano | 1745 | ![]() | 1.5 | ½ 47 | 0 37 | ½ 35 | 0 31 | 0 49 | 0 51 | ½ BYE |
| 22 2N Salvi Matteo | 1742 | ![]() | 4.0 | 1 48 | 1 5 | 1 11 | 0 1 | 0 9 | 1 30 | 0 27 |
| 23 2N Pigini Francesco | 1736 | ![]() | 5.0 | 1 49 | 1 8 | 0 6 | 1 12 | 1 14 | 0 2 | 1 24 |
| 24 1N Marchetti Michael | 1734 | ![]() | 4.0 | 1 50 | 0 9 | 0 36 | 1 40 | 1 34 | 1 32 | 0 23 |
| 25 2N Moretti Lapo | 1723 | ![]() | 4.0 | 1 51 | 0 10 | 1 38 | 0 37 | 0 31 | 1 49 | 1 52 |
| 26 2N Lancioni Luca | 1712 | ![]() | 4.0 | 1 52 | 0 12 | 1 50 | 0 15 | ½ 5 | 1 42 | ½ 17 |
| 27 2N Machi' Calogero | 1695 | ![]() | 5.0 | 0 1 | 1 44 | 0 7 | 1 43 | 1 11 | 1 8 | 1 22 |
| 28 1N Valgimigli Francesco | 1676 | ![]() | 4.0 | 0 2 | 1 41 | ½ 8 | 1 47 | ½ 37 | ½ 14 | ½ 18 |
| 29 2N Coppari Cristian | 1669 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 46 | 0 15 | 1 45 | 0 19 | 0 40 | 1 44 |
| 30 2N Fava Maurizio | 1658 | ![]() | 4.0 | 0 4 | 1 43 | 0 16 | 1 50 | 1 12 | 0 22 | 1 31 |
| 31 3N Marmore' Ascanio | 1654 | ![]() | 3.0 | 0 5 | 1 48 | 0 19 | 1 21 | 1 25 | 0 15 | 0 30 |
| 32 3N Moroni Matthias | 1636 | ![]() | 3.5 | 0 6 | 1 45 | ½ 18 | ½ 20 | 1 16 | 0 24 | ½ 8 |
| 33 2N Esposito Alfredo | 1624 | ![]() | 3.5 | 1 7 | ½ 13 | 1 5 | 0 4 | ½ 8 | ½ 17 | 0 11 |
| 34 2N Massaccesi Gabriele | 1617 | ![]() | 3.0 | 0 8 | 1 49 | 1 20 | 0 14 | 0 24 | 0 12 | 1 43 |
| 35 2N Catena Daniel | 1605 | ![]() | 2.5 | 0 9 | 0 50 | ½ 21 | 0 44 | 1 48 | 0 52 | 1 45 |
| 36 2N Mazzanti Francesco | 1604 | ![]() | 3.0 | 0 10 | 1 51 | 1 24 | 0 8 | 0 17 | 1 16 | 0 12 |
| 37 2N Zanchini Domenico Fr | 1600 | ![]() | 4.0 | ½ 11 | 1 21 | 0 13 | 1 25 | ½ 28 | 1 19 | 0 5 |
| 38 3N Peli Cesare | 1592 | ![]() | 2.5 | 0 12 | 1 52 | 0 25 | ½ 11 | 1 47 | 0 18 | 0 51 |
| 39 2N Scuppa Massimo (W) | 1584 | ![]() | 0.0 | 0 13 | 0 7 | 0 47 | 0 49 | |||
| 40 2N Capocasa Nicola | 1574 | ![]() | 3.0 | 0 14 | 0 16 | 1 49 | 0 24 | 1 50 | 1 29 | 0 19 |
| 41 3N Giuliani Matteo | 1559 | ![]() | 2.0 | 0 15 | 0 28 | 1 46 | 0 5 | 1 45 | 0 11 | 0 50 |
| 42 2N Cecconi Daniel Cesar | 1471 | ![]() | 2.5 | 1 16 | ½ 14 | 0 4 | 0 18 | 1 51 | 0 26 | 0 20 |
| 43 NC Petracca Simone | 1435 | ![]() | 2.0 | 0 17 | 0 30 | 1 48 | 0 27 | 0 52 | 1 45 | 0 34 |
| 44 3N Baiocco Emanuele | 1429 | ![]() | 2.5 | 0 18 | 0 27 | ½ 51 | 1 35 | 0 20 | 1 47 | 0 29 |
| 45 NC Pigini Fabrizio | 1417 | ![]() | 1.0 | 0 19 | 0 32 | 1 52 | 0 29 | 0 41 | 0 43 | 0 35 |
| 46 NC Bevilacqua Davide | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 20 | 0 29 | 0 41 | 0 51 | ½ BYE | 0 50 | 1 48 |
| 47 NC Ciattaglia Anna | 1399 | ![]() | 1.5 | ½ 21 | 0 11 | 1 39 | 0 28 | 0 38 | 0 44 | 0 49 |
| 48 NC Cioccolanti Leone | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 22 | 0 31 | 0 43 | 0 52 | 0 35 | ½ BYE | 0 46 |
| 49 NC Cottini Simone | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 23 | 0 34 | 0 40 | 1 39 | 1 21 | 0 25 | 1 47 |
| 50 NC Diamanti Francesco | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 24 | 1 35 | 0 26 | 0 30 | 0 40 | 1 46 | 1 41 |
| 51 NC Paoletti Alberto | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 25 | 0 36 | ½ 44 | 1 46 | 0 42 | 1 21 | 1 38 |
| 52 NC Sebastanelli Niccolo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 26 | 0 38 | 0 45 | 1 48 | 1 43 | 1 35 | 0 25 |
