5 torneo della galleria

falconara (ITA)
03/05/2025 - 03/05/2025

National History Cards

1 CN Miandro Steven , K= 0, Elo=2041, ID=129798
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 2N Machi' Calogero 1695 1.0 5.0
2 W 18 2N Brunaccioni Nicolo' 1773 1.0 4.0
3 B 10 1N Santinelli Michele 1870 1.0 5.5
4 W 22 2N Salvi Matteo 1742 1.0 4.0
5 B 6 1N Faini Marco 1969 0.5 4.5
6 W 4 CN Doric Senad 1989 1.0 5.5
7 B 2 1N Torta Gianluca 2025 0.5 5.5

2 1N Torta Gianluca , K= 0, Elo=2025, ID=102323
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 1N Valgimigli Francesco 1676 1.0 4.0
2 B 15 1N Sciole' Narciso 1794 1.0 5.0
3 W 9 1N Acciaioli Fabio 1908 1.0 5.5
4 B 3 M Rago Riccardo 2022 0.5 3.5
5 W 7 1N Mazzarini Daniele 1966 0.5 4.0
6 B 23 2N Pigini Francesco 1736 1.0 5.0
7 W 1 CN Miandro Steven 2041 0.5 6.0

3 M Rago Riccardo , K= 0, Elo=2022, ID=105827
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 2N Coppari Cristian 1669 1.0 3.0
2 W 20 2N Malavolta Alessio 1752 1.0 3.5
3 B 12 2N Sorcinelli Matteo 1847 1.0 4.0
4 W 2 1N Torta Gianluca 2025 0.5 5.5
5 B 4 CN Doric Senad 1989 0.0 5.5
6 W 10 1N Santinelli Michele 1870 0.0 5.5
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

4 CN Doric Senad , K= 0, Elo=1989, ID=163380
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 2N Fava Maurizio 1658 1.0 4.0
2 B 17 2N Tittarelli Edith 1774 0.5 4.0
3 W 42 2N Cecconi Daniel Cesar 1471 1.0 2.5
4 B 33 2N Esposito Alfredo 1624 1.0 3.5
5 W 3 M Rago Riccardo 2022 1.0 3.5
6 B 1 CN Miandro Steven 2041 0.0 6.0
7 W 6 1N Faini Marco 1969 1.0 4.5

5 1N Lombi Federico , K= 0, Elo=1979, ID=219856
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 3N Marmore' Ascanio 1654 1.0 3.0
2 W 22 2N Salvi Matteo 1742 0.0 4.0
3 B 33 2N Esposito Alfredo 1624 0.0 3.5
4 W 41 3N Giuliani Matteo 1559 1.0 2.0
5 B 26 2N Lancioni Luca 1712 0.5 4.0
6 W 20 2N Malavolta Alessio 1752 1.0 3.5
7 B 37 2N Zanchini Domenico Fr 1600 1.0 4.0

6 1N Faini Marco , K= 0, Elo=1969, ID=117685
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 32 3N Moroni Matthias 1636 1.0 3.5
2 B 19 2N Biagiotti Tomas 1755 1.0 4.0
3 W 23 2N Pigini Francesco 1736 1.0 5.0
4 B 13 2N Serafini Diego 1822 1.0 4.5
5 W 1 CN Miandro Steven 2041 0.5 6.0
6 B 9 1N Acciaioli Fabio 1908 0.0 5.5
7 B 4 CN Doric Senad 1989 0.0 5.5

7 1N Mazzarini Daniele , K= 0, Elo=1966, ID=144072
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 33 2N Esposito Alfredo 1624 0.0 3.5
2 W 39 2N Scuppa Massimo 1584 1.0 0.0
3 B 27 2N Machi' Calogero 1695 1.0 5.0
4 W 16 2N Skrijelj Edin 1786 1.0 2.0
5 B 2 1N Torta Gianluca 2025 0.5 5.5
6 W 13 2N Serafini Diego 1822 0.0 4.5
7 B 14 1N Carotti Lorenzo 1799 0.5 4.0

8 1N Acciaioli Giacomo , K= 0, Elo=1938, ID=175366
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 34 2N Massaccesi Gabriele 1617 1.0 3.0
2 B 23 2N Pigini Francesco 1736 0.0 5.0
3 W 28 1N Valgimigli Francesco 1676 0.5 4.0
4 B 36 2N Mazzanti Francesco 1604 1.0 3.0
5 W 33 2N Esposito Alfredo 1624 0.5 3.5
6 B 27 2N Machi' Calogero 1695 0.0 5.0
7 W 32 3N Moroni Matthias 1636 0.5 3.5

9 1N Acciaioli Fabio , K= 0, Elo=1908, ID=111418
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 35 2N Catena Daniel 1605 1.0 2.5
2 W 24 1N Marchetti Michael 1734 1.0 4.0
3 B 2 1N Torta Gianluca 2025 0.0 5.5
4 W 17 2N Tittarelli Edith 1774 1.0 4.0
5 B 22 2N Salvi Matteo 1742 1.0 4.0
6 W 6 1N Faini Marco 1969 1.0 4.5
7 B 10 1N Santinelli Michele 1870 0.5 5.5

10 1N Santinelli Michele , K= 0, Elo=1870, ID=127220
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 36 2N Mazzanti Francesco 1604 1.0 3.0
2 B 25 2N Moretti Lapo 1723 1.0 4.0
3 W 1 CN Miandro Steven 2041 0.0 6.0
4 B 19 2N Biagiotti Tomas 1755 1.0 4.0
5 W 15 1N Sciole' Narciso 1794 1.0 5.0
6 B 3 M Rago Riccardo 2022 1.0 3.5
7 W 9 1N Acciaioli Fabio 1908 0.5 5.5

11 1N Senigagliesi Eros , K= 0, Elo=1868, ID=112900
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 37 2N Zanchini Domenico Fr 1600 0.5 4.0
2 W 47 NC Ciattaglia Anna 1399 1.0 1.5
3 B 22 2N Salvi Matteo 1742 0.0 4.0
4 W 38 3N Peli Cesare 1592 0.5 2.5
5 B 27 2N Machi' Calogero 1695 0.0 5.0
6 W 41 3N Giuliani Matteo 1559 1.0 2.0
7 B 33 2N Esposito Alfredo 1624 1.0 3.5

12 2N Sorcinelli Matteo , K= 0, Elo=1847, ID=130740
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 38 3N Peli Cesare 1592 1.0 2.5
2 B 26 2N Lancioni Luca 1712 1.0 4.0
3 W 3 M Rago Riccardo 2022 0.0 3.5
4 B 23 2N Pigini Francesco 1736 0.0 5.0
5 W 30 2N Fava Maurizio 1658 0.0 4.0
6 B 34 2N Massaccesi Gabriele 1617 1.0 3.0
7 W 36 2N Mazzanti Francesco 1604 1.0 3.0

13 2N Serafini Diego , K= 0, Elo=1822, ID=144429
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 39 2N Scuppa Massimo 1584 1.0 0.0
2 W 33 2N Esposito Alfredo 1624 0.5 3.5
3 B 37 2N Zanchini Domenico Fr 1600 1.0 4.0
4 W 6 1N Faini Marco 1969 0.0 4.5
5 B 18 2N Brunaccioni Nicolo' 1773 1.0 4.0
6 B 7 1N Mazzarini Daniele 1966 1.0 4.0
7 W 15 1N Sciole' Narciso 1794 0.0 5.0

14 1N Carotti Lorenzo , K= 0, Elo=1799, ID=197808
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 40 2N Capocasa Nicola 1574 1.0 3.0
2 B 42 2N Cecconi Daniel Cesar 1471 0.5 2.5
3 W 17 2N Tittarelli Edith 1774 0.5 4.0
4 B 34 2N Massaccesi Gabriele 1617 1.0 3.0
5 W 23 2N Pigini Francesco 1736 0.0 5.0
6 B 28 1N Valgimigli Francesco 1676 0.5 4.0
7 W 7 1N Mazzarini Daniele 1966 0.5 4.0

15 1N Sciole' Narciso , K= 0, Elo=1794, ID=175113
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 41 3N Giuliani Matteo 1559 1.0 2.0
2 W 2 1N Torta Gianluca 2025 0.0 5.5
3 B 29 2N Coppari Cristian 1669 1.0 3.0
4 W 26 2N Lancioni Luca 1712 1.0 4.0
5 B 10 1N Santinelli Michele 1870 0.0 5.5
6 W 31 3N Marmore' Ascanio 1654 1.0 3.0
7 B 13 2N Serafini Diego 1822 1.0 4.5

16 2N Skrijelj Edin , K= 0, Elo=1786, ID=125366
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 42 2N Cecconi Daniel Cesar 1471 0.0 2.5
2 B 40 2N Capocasa Nicola 1574 1.0 3.0
3 W 30 2N Fava Maurizio 1658 1.0 4.0
4 B 7 1N Mazzarini Daniele 1966 0.0 4.0
5 W 32 3N Moroni Matthias 1636 0.0 3.5
6 B 36 2N Mazzanti Francesco 1604 0.0 3.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

17 2N Tittarelli Edith , K= 0, Elo=1774, ID=117649
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 43 NC Petracca Simone 1435 1.0 2.0
2 W 4 CN Doric Senad 1989 0.5 5.5
3 B 14 1N Carotti Lorenzo 1799 0.5 4.0
4 B 9 1N Acciaioli Fabio 1908 0.0 5.5
5 W 36 2N Mazzanti Francesco 1604 1.0 3.0
6 W 33 2N Esposito Alfredo 1624 0.5 3.5
7 B 26 2N Lancioni Luca 1712 0.5 4.0

18 2N Brunaccioni Nicolo' , K= 0, Elo=1773, ID=198186
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 44 3N Baiocco Emanuele 1429 1.0 2.5
2 B 1 CN Miandro Steven 2041 0.0 6.0
3 W 32 3N Moroni Matthias 1636 0.5 3.5
4 B 42 2N Cecconi Daniel Cesar 1471 1.0 2.5
5 W 13 2N Serafini Diego 1822 0.0 4.5
6 B 38 3N Peli Cesare 1592 1.0 2.5
7 W 28 1N Valgimigli Francesco 1676 0.5 4.0

19 2N Biagiotti Tomas , K= 0, Elo=1755, ID=150952
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 45 NC Pigini Fabrizio 1417 1.0 1.0
2 W 6 1N Faini Marco 1969 0.0 4.5
3 B 31 3N Marmore' Ascanio 1654 1.0 3.0
4 W 10 1N Santinelli Michele 1870 0.0 5.5
5 B 29 2N Coppari Cristian 1669 1.0 3.0
6 W 37 2N Zanchini Domenico Fr 1600 0.0 4.0
7 B 40 2N Capocasa Nicola 1574 1.0 3.0

20 2N Malavolta Alessio , K= 0, Elo=1752, ID=199960
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 46 NC Bevilacqua Davide 1399 1.0 1.5
2 B 3 M Rago Riccardo 2022 0.0 3.5
3 W 34 2N Massaccesi Gabriele 1617 0.0 3.0
4 B 32 3N Moroni Matthias 1636 0.5 3.5
5 W 44 3N Baiocco Emanuele 1429 1.0 2.5
6 B 5 1N Lombi Federico 1979 0.0 4.5
7 W 42 2N Cecconi Daniel Cesar 1471 1.0 2.5

21 1N Faini Ivano , K= 0, Elo=1745, ID=114813
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 47 NC Ciattaglia Anna 1399 0.5 1.5
2 W 37 2N Zanchini Domenico Fr 1600 0.0 4.0
3 B 35 2N Catena Daniel 1605 0.5 2.5
4 W 31 3N Marmore' Ascanio 1654 0.0 3.0
5 B 49 NC Cottini Simone 1399 0.0 3.0
6 W 51 NC Paoletti Alberto 1399 0.0 3.5
7 -- 0 not played - 0.5 0.0

22 2N Salvi Matteo , K= 0, Elo=1742, ID=45120
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 48 NC Cioccolanti Leone 1399 1.0 0.5
2 B 5 1N Lombi Federico 1979 1.0 4.5
3 W 11 1N Senigagliesi Eros 1868 1.0 4.0
4 B 1 CN Miandro Steven 2041 0.0 6.0
5 W 9 1N Acciaioli Fabio 1908 0.0 5.5
6 B 30 2N Fava Maurizio 1658 1.0 4.0
7 W 27 2N Machi' Calogero 1695 0.0 5.0

23 2N Pigini Francesco , K= 0, Elo=1736, ID=179000
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 49 NC Cottini Simone 1399 1.0 3.0
2 W 8 1N Acciaioli Giacomo 1938 1.0 3.5
3 B 6 1N Faini Marco 1969 0.0 4.5
4 W 12 2N Sorcinelli Matteo 1847 1.0 4.0
5 B 14 1N Carotti Lorenzo 1799 1.0 4.0
6 W 2 1N Torta Gianluca 2025 0.0 5.5
7 B 24 1N Marchetti Michael 1734 1.0 4.0

24 1N Marchetti Michael , K= 0, Elo=1734, ID=129911
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 50 NC Diamanti Francesco 1399 1.0 3.0
2 B 9 1N Acciaioli Fabio 1908 0.0 5.5
3 W 36 2N Mazzanti Francesco 1604 0.0 3.0
4 B 40 2N Capocasa Nicola 1574 1.0 3.0
5 W 34 2N Massaccesi Gabriele 1617 1.0 3.0
6 B 32 3N Moroni Matthias 1636 1.0 3.5
7 W 23 2N Pigini Francesco 1736 0.0 5.0

25 2N Moretti Lapo , K= 0, Elo=1723, ID=209896
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 51 NC Paoletti Alberto 1399 1.0 3.5
2 W 10 1N Santinelli Michele 1870 0.0 5.5
3 B 38 3N Peli Cesare 1592 1.0 2.5
4 W 37 2N Zanchini Domenico Fr 1600 0.0 4.0
5 B 31 3N Marmore' Ascanio 1654 0.0 3.0
6 W 49 NC Cottini Simone 1399 1.0 3.0
7 W 52 NC Sebastanelli Niccolo 1399 1.0 3.0

26 2N Lancioni Luca , K= 0, Elo=1712, ID=169824
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 52 NC Sebastanelli Niccolo 1399 1.0 3.0
2 W 12 2N Sorcinelli Matteo 1847 0.0 4.0
3 B 50 NC Diamanti Francesco 1399 1.0 3.0
4 B 15 1N Sciole' Narciso 1794 0.0 5.0
5 W 5 1N Lombi Federico 1979 0.5 4.5
6 B 42 2N Cecconi Daniel Cesar 1471 1.0 2.5
7 W 17 2N Tittarelli Edith 1774 0.5 4.0

27 2N Machi' Calogero , K= 0, Elo=1695, ID=126592
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 CN Miandro Steven 2041 0.0 6.0
2 B 44 3N Baiocco Emanuele 1429 1.0 2.5
3 W 7 1N Mazzarini Daniele 1966 0.0 4.0
4 B 43 NC Petracca Simone 1435 1.0 2.0
5 W 11 1N Senigagliesi Eros 1868 1.0 4.0
6 W 8 1N Acciaioli Giacomo 1938 1.0 3.5
7 B 22 2N Salvi Matteo 1742 1.0 4.0

28 1N Valgimigli Francesco, K= 0, Elo=1676, ID=185503
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 1N Torta Gianluca 2025 0.0 5.5
2 W 41 3N Giuliani Matteo 1559 1.0 2.0
3 B 8 1N Acciaioli Giacomo 1938 0.5 3.5
4 W 47 NC Ciattaglia Anna 1399 1.0 1.5
5 B 37 2N Zanchini Domenico Fr 1600 0.5 4.0
6 W 14 1N Carotti Lorenzo 1799 0.5 4.0
7 B 18 2N Brunaccioni Nicolo' 1773 0.5 4.0

29 2N Coppari Cristian , K= 0, Elo=1669, ID=202868
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 M Rago Riccardo 2022 0.0 3.5
2 B 46 NC Bevilacqua Davide 1399 1.0 1.5
3 W 15 1N Sciole' Narciso 1794 0.0 5.0
4 B 45 NC Pigini Fabrizio 1417 1.0 1.0
5 W 19 2N Biagiotti Tomas 1755 0.0 4.0
6 B 40 2N Capocasa Nicola 1574 0.0 3.0
7 W 44 3N Baiocco Emanuele 1429 1.0 2.5

30 2N Fava Maurizio , K= 0, Elo=1658, ID=140606
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 CN Doric Senad 1989 0.0 5.5
2 W 43 NC Petracca Simone 1435 1.0 2.0
3 B 16 2N Skrijelj Edin 1786 0.0 2.0
4 W 50 NC Diamanti Francesco 1399 1.0 3.0
5 B 12 2N Sorcinelli Matteo 1847 1.0 4.0
6 W 22 2N Salvi Matteo 1742 0.0 4.0
7 B 31 3N Marmore' Ascanio 1654 1.0 3.0

31 3N Marmore' Ascanio , K= 0, Elo=1654, ID=218687
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 1N Lombi Federico 1979 0.0 4.5
2 B 48 NC Cioccolanti Leone 1399 1.0 0.5
3 W 19 2N Biagiotti Tomas 1755 0.0 4.0
4 B 21 1N Faini Ivano 1745 1.0 1.5
5 W 25 2N Moretti Lapo 1723 1.0 4.0
6 B 15 1N Sciole' Narciso 1794 0.0 5.0
7 W 30 2N Fava Maurizio 1658 0.0 4.0

32 3N Moroni Matthias , K= 0, Elo=1636, ID=208085
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 1N Faini Marco 1969 0.0 4.5
2 W 45 NC Pigini Fabrizio 1417 1.0 1.0
3 B 18 2N Brunaccioni Nicolo' 1773 0.5 4.0
4 W 20 2N Malavolta Alessio 1752 0.5 3.5
5 B 16 2N Skrijelj Edin 1786 1.0 2.0
6 W 24 1N Marchetti Michael 1734 0.0 4.0
7 B 8 1N Acciaioli Giacomo 1938 0.5 3.5

33 2N Esposito Alfredo , K= 0, Elo=1624, ID=108910
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 1N Mazzarini Daniele 1966 1.0 4.0
2 B 13 2N Serafini Diego 1822 0.5 4.5
3 W 5 1N Lombi Federico 1979 1.0 4.5
4 W 4 CN Doric Senad 1989 0.0 5.5
5 B 8 1N Acciaioli Giacomo 1938 0.5 3.5
6 B 17 2N Tittarelli Edith 1774 0.5 4.0
7 W 11 1N Senigagliesi Eros 1868 0.0 4.0

34 2N Massaccesi Gabriele , K= 0, Elo=1617, ID=128516
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 1N Acciaioli Giacomo 1938 0.0 3.5
2 W 49 NC Cottini Simone 1399 1.0 3.0
3 B 20 2N Malavolta Alessio 1752 1.0 3.5
4 W 14 1N Carotti Lorenzo 1799 0.0 4.0
5 B 24 1N Marchetti Michael 1734 0.0 4.0
6 W 12 2N Sorcinelli Matteo 1847 0.0 4.0
7 B 43 NC Petracca Simone 1435 1.0 2.0

35 2N Catena Daniel , K= 0, Elo=1605, ID=207041
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 1N Acciaioli Fabio 1908 0.0 5.5
2 B 50 NC Diamanti Francesco 1399 0.0 3.0
3 W 21 1N Faini Ivano 1745 0.5 1.5
4 B 44 3N Baiocco Emanuele 1429 0.0 2.5
5 W 48 NC Cioccolanti Leone 1399 1.0 0.5
6 B 52 NC Sebastanelli Niccolo 1399 0.0 3.0
7 W 45 NC Pigini Fabrizio 1417 1.0 1.0

36 2N Mazzanti Francesco , K= 0, Elo=1604, ID=209526
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 1N Santinelli Michele 1870 0.0 5.5
2 W 51 NC Paoletti Alberto 1399 1.0 3.5
3 B 24 1N Marchetti Michael 1734 1.0 4.0
4 W 8 1N Acciaioli Giacomo 1938 0.0 3.5
5 B 17 2N Tittarelli Edith 1774 0.0 4.0
6 W 16 2N Skrijelj Edin 1786 1.0 2.0
7 B 12 2N Sorcinelli Matteo 1847 0.0 4.0

37 2N Zanchini Domenico Fr, K= 0, Elo=1600, ID=199433
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 1N Senigagliesi Eros 1868 0.5 4.0
2 B 21 1N Faini Ivano 1745 1.0 1.5
3 W 13 2N Serafini Diego 1822 0.0 4.5
4 B 25 2N Moretti Lapo 1723 1.0 4.0
5 W 28 1N Valgimigli Francesco 1676 0.5 4.0
6 B 19 2N Biagiotti Tomas 1755 1.0 4.0
7 W 5 1N Lombi Federico 1979 0.0 4.5

38 3N Peli Cesare , K= 0, Elo=1592, ID=182918
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 2N Sorcinelli Matteo 1847 0.0 4.0
2 W 52 NC Sebastanelli Niccolo 1399 1.0 3.0
3 W 25 2N Moretti Lapo 1723 0.0 4.0
4 B 11 1N Senigagliesi Eros 1868 0.5 4.0
5 B 47 NC Ciattaglia Anna 1399 1.0 1.5
6 W 18 2N Brunaccioni Nicolo' 1773 0.0 4.0
7 B 51 NC Paoletti Alberto 1399 0.0 3.5

39 2N Scuppa Massimo , K= 0, Elo=1584, ID=137515
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 2N Serafini Diego 1822 0.0 4.5
2 B 7 1N Mazzarini Daniele 1966 0.0 4.0
3 B 47 NC Ciattaglia Anna 1399 0.0 1.5
4 W 49 NC Cottini Simone 1399 0.0 3.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

40 2N Capocasa Nicola , K= 0, Elo=1574, ID=214096
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 1N Carotti Lorenzo 1799 0.0 4.0
2 W 16 2N Skrijelj Edin 1786 0.0 2.0
3 B 49 NC Cottini Simone 1399 1.0 3.0
4 W 24 1N Marchetti Michael 1734 0.0 4.0
5 B 50 NC Diamanti Francesco 1399 1.0 3.0
6 W 29 2N Coppari Cristian 1669 1.0 3.0
7 W 19 2N Biagiotti Tomas 1755 0.0 4.0

41 3N Giuliani Matteo , K= 0, Elo=1559, ID=126471
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 1N Sciole' Narciso 1794 0.0 5.0
2 B 28 1N Valgimigli Francesco 1676 0.0 4.0
3 W 46 NC Bevilacqua Davide 1399 1.0 1.5
4 B 5 1N Lombi Federico 1979 0.0 4.5
5 W 45 NC Pigini Fabrizio 1417 1.0 1.0
6 B 11 1N Senigagliesi Eros 1868 0.0 4.0
7 W 50 NC Diamanti Francesco 1399 0.0 3.0

42 2N Cecconi Daniel Cesar, K= 0, Elo=1471, ID=200379
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 2N Skrijelj Edin 1786 1.0 2.0
2 W 14 1N Carotti Lorenzo 1799 0.5 4.0
3 B 4 CN Doric Senad 1989 0.0 5.5
4 W 18 2N Brunaccioni Nicolo' 1773 0.0 4.0
5 B 51 NC Paoletti Alberto 1399 1.0 3.5
6 W 26 2N Lancioni Luca 1712 0.0 4.0
7 B 20 2N Malavolta Alessio 1752 0.0 3.5

43 NC Petracca Simone , K= 0, Elo=1435, ID=199172
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 2N Tittarelli Edith 1774 0.0 4.0
2 B 30 2N Fava Maurizio 1658 0.0 4.0
3 W 48 NC Cioccolanti Leone 1399 1.0 0.5
4 W 27 2N Machi' Calogero 1695 0.0 5.0
5 B 52 NC Sebastanelli Niccolo 1399 0.0 3.0
6 B 45 NC Pigini Fabrizio 1417 1.0 1.0
7 W 34 2N Massaccesi Gabriele 1617 0.0 3.0

44 3N Baiocco Emanuele , K= 0, Elo=1429, ID=209709
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 2N Brunaccioni Nicolo' 1773 0.0 4.0
2 W 27 2N Machi' Calogero 1695 0.0 5.0
3 B 51 NC Paoletti Alberto 1399 0.5 3.5
4 W 35 2N Catena Daniel 1605 1.0 2.5
5 B 20 2N Malavolta Alessio 1752 0.0 3.5
6 W 47 NC Ciattaglia Anna 1399 1.0 1.5
7 B 29 2N Coppari Cristian 1669 0.0 3.0

45 NC Pigini Fabrizio , K= 0, Elo=1417, ID=180866
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 2N Biagiotti Tomas 1755 0.0 4.0
2 B 32 3N Moroni Matthias 1636 0.0 3.5
3 B 52 NC Sebastanelli Niccolo 1399 1.0 3.0
4 W 29 2N Coppari Cristian 1669 0.0 3.0
5 B 41 3N Giuliani Matteo 1559 0.0 2.0
6 W 43 NC Petracca Simone 1435 0.0 2.0
7 B 35 2N Catena Daniel 1605 0.0 2.5

46 NC Bevilacqua Davide , K=30, Elo=1399, ID=141353
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 2N Malavolta Alessio 1752 0.0 3.5
2 W 29 2N Coppari Cristian 1669 0.0 3.0
3 B 41 3N Giuliani Matteo 1559 0.0 2.0
4 W 51 NC Paoletti Alberto 1399 0.0 3.5
5 -- 0 not played - 0.5 0.0
6 W 50 NC Diamanti Francesco 1399 0.0 3.0
7 B 48 NC Cioccolanti Leone 1399 1.0 0.5

47 NC Ciattaglia Anna , K=30, Elo=1399, ID=219048
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 1N Faini Ivano 1745 0.5 1.5
2 B 11 1N Senigagliesi Eros 1868 0.0 4.0
3 W 39 2N Scuppa Massimo 1584 1.0 0.0
4 B 28 1N Valgimigli Francesco 1676 0.0 4.0
5 W 38 3N Peli Cesare 1592 0.0 2.5
6 B 44 3N Baiocco Emanuele 1429 0.0 2.5
7 B 49 NC Cottini Simone 1399 0.0 3.0

48 NC Cioccolanti Leone , K=30, Elo=1399, ID=210086
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 2N Salvi Matteo 1742 0.0 4.0
2 W 31 3N Marmore' Ascanio 1654 0.0 3.0
3 B 43 NC Petracca Simone 1435 0.0 2.0
4 W 52 NC Sebastanelli Niccolo 1399 0.0 3.0
5 B 35 2N Catena Daniel 1605 0.0 2.5
6 -- 0 not played - 0.5 0.0
7 W 46 NC Bevilacqua Davide 1399 0.0 1.5

49 NC Cottini Simone , K=30, Elo=1399, ID=209707
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 2N Pigini Francesco 1736 0.0 5.0
2 B 34 2N Massaccesi Gabriele 1617 0.0 3.0
3 W 40 2N Capocasa Nicola 1574 0.0 3.0
4 B 39 2N Scuppa Massimo 1584 1.0 0.0
5 W 21 1N Faini Ivano 1745 1.0 1.5
6 B 25 2N Moretti Lapo 1723 0.0 4.0
7 W 47 NC Ciattaglia Anna 1399 1.0 1.5

50 NC Diamanti Francesco , K=30, Elo=1399, ID=213059
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 1N Marchetti Michael 1734 0.0 4.0
2 W 35 2N Catena Daniel 1605 1.0 2.5
3 W 26 2N Lancioni Luca 1712 0.0 4.0
4 B 30 2N Fava Maurizio 1658 0.0 4.0
5 W 40 2N Capocasa Nicola 1574 0.0 3.0
6 B 46 NC Bevilacqua Davide 1399 1.0 1.5
7 B 41 3N Giuliani Matteo 1559 1.0 2.0

51 NC Paoletti Alberto , K=30, Elo=1399, ID=221069
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 2N Moretti Lapo 1723 0.0 4.0
2 B 36 2N Mazzanti Francesco 1604 0.0 3.0
3 W 44 3N Baiocco Emanuele 1429 0.5 2.5
4 B 46 NC Bevilacqua Davide 1399 1.0 1.5
5 W 42 2N Cecconi Daniel Cesar 1471 0.0 2.5
6 B 21 1N Faini Ivano 1745 1.0 1.5
7 W 38 3N Peli Cesare 1592 1.0 2.5

52 NC Sebastanelli Niccolo, K=30, Elo=1399, ID=646242
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 2N Lancioni Luca 1712 0.0 4.0
2 B 38 3N Peli Cesare 1592 0.0 2.5
3 W 45 NC Pigini Fabrizio 1417 0.0 1.0
4 B 48 NC Cioccolanti Leone 1399 1.0 0.5
5 W 43 NC Petracca Simone 1435 1.0 2.0
6 W 35 2N Catena Daniel 1605 1.0 2.5
7 B 25 2N Moretti Lapo 1723 0.0 4.0