5 torneo della galleria

falconara (ITA)
03/05/2025 - 03/05/2025

FIDE History Cards

N = 1 Miandro Steven
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B27 2N Machi' Calogero 28596455ITA16951
2W 18 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA17731
3 B10 1N Santinelli Michele 856584ITA18701
4W 22 2N Salvi Matteo 23475943ITA17421
5 B6 1N Faini Marco 828793ITA19690.5
6W 4 CN Doric Senad 2829776ITA19891
7 B2 1N Torta Gianluca 23406208ITA20250.5


N = 2 Torta Gianluca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 28 1N Valgimigli Francesco Saverio 28525620ITA16761
2 B15 1N Sciole' Narciso 2862455ITA17941
3W 9 1N Acciaioli Fabio 839922ITA19081
4 B3 M Rago Riccardo 804681ITA20220.5
5W 7 1N Mazzarini Daniele 876208ITA19660.5
6 B23 2N Pigini Francesco 2892729ITA17361
7W 1 CN Miandro Steven 847771ITA20410.5


N = 3 Rago Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B29 2N Coppari Cristian 23406160ITA16691
2W 20 2N Malavolta Alessio 23416211ITA17521
3 B12 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA18471
4W 2 1N Torta Gianluca 23406208ITA20250.5
5 B4 CN Doric Senad 2829776ITA19890
6W 10 1N Santinelli Michele 856584ITA18700


N = 4 Doric Senad
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 30 2N Fava Maurizio 28548639ITA16581
2 B17 2N Tittarelli Edith 800058ITA17740.5
3W 42 2N Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14711
4 B33 2N Esposito Alfredo 23468459ITA16241
5W 3 M Rago Riccardo 804681ITA20221
6 B1 CN Miandro Steven 847771ITA20410
7W 6 1N Faini Marco 828793ITA19691


N = 5 Lombi Federico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B31 3N Marmore' Ascanio 23467819ITA16541
2W 22 2N Salvi Matteo 23475943ITA17420
3 B33 2N Esposito Alfredo 23468459ITA16240
4W 41 3N Giuliani Matteo 870005ITA15591
5 B26 2N Lancioni Luca 28525680ITA17120.5
6W 20 2N Malavolta Alessio 23416211ITA17521
7 B37 2N Zanchini Domenico Francesco 23417102ITA16001


N = 6 Faini Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 32 3N Moroni Matthias 23418834ITA16361
2 B19 2N Biagiotti Tomas 2808914ITA17551
3W 23 2N Pigini Francesco 2892729ITA17361
4 B13 2N Serafini Diego 2817638ITA18221
5W 1 CN Miandro Steven 847771ITA20410.5
6 B9 1N Acciaioli Fabio 839922ITA19080
7 B4 CN Doric Senad 2829776ITA19890


N = 7 Mazzarini Daniele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B33 2N Esposito Alfredo 23468459ITA16240
2W 39 2N Scuppa Massimo 863785ITA15841
3 B27 2N Machi' Calogero 28596455ITA16951
4W 16 2N Skrijelj Edin 861367ITA17861
5 B2 1N Torta Gianluca 23406208ITA20250.5
6W 13 2N Serafini Diego 2817638ITA18220
7 B14 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA17990.5


N = 8 Acciaioli Giacomo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 34 2N Massaccesi Gabriele 862045ITA16171
2 B23 2N Pigini Francesco 2892729ITA17360
3W 28 1N Valgimigli Francesco Saverio 28525620ITA16760.5
4 B36 2N Mazzanti Francesco 23439530ITA16041
5W 33 2N Esposito Alfredo 23468459ITA16240.5
6 B27 2N Machi' Calogero 28596455ITA16950
7W 32 3N Moroni Matthias 23418834ITA16360.5


N = 9 Acciaioli Fabio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B35 2N Catena Daniel 23426179ITA16051
2W 24 1N Marchetti Michael 860573ITA17341
3 B2 1N Torta Gianluca 23406208ITA20250
4W 17 2N Tittarelli Edith 800058ITA17741
5 B22 2N Salvi Matteo 23475943ITA17421
6W 6 1N Faini Marco 828793ITA19691
7 B10 1N Santinelli Michele 856584ITA18700.5


N = 10 Santinelli Michele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 36 2N Mazzanti Francesco 23439530ITA16041
2 B25 2N Moretti Lapo 23433469ITA17231
3W 1 CN Miandro Steven 847771ITA20410
4 B19 2N Biagiotti Tomas 2808914ITA17551
5W 15 1N Sciole' Narciso 2862455ITA17941
6 B3 M Rago Riccardo 804681ITA20221
7W 9 1N Acciaioli Fabio 839922ITA19080.5


N = 11 Senigagliesi Eros
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B37 2N Zanchini Domenico Francesco 23417102ITA16000.5
3 B22 2N Salvi Matteo 23475943ITA17420
4W 38 3N Peli Cesare 28508777ITA15920.5
5 B27 2N Machi' Calogero 28596455ITA16950
6W 41 3N Giuliani Matteo 870005ITA15591
7 B33 2N Esposito Alfredo 23468459ITA16241


N = 12 Sorcinelli Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 38 3N Peli Cesare 28508777ITA15921
2 B26 2N Lancioni Luca 28525680ITA17121
3W 3 M Rago Riccardo 804681ITA20220
4 B23 2N Pigini Francesco 2892729ITA17360
5W 30 2N Fava Maurizio 28548639ITA16580
6 B34 2N Massaccesi Gabriele 862045ITA16171
7W 36 2N Mazzanti Francesco 23439530ITA16041


N = 13 Serafini Diego
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B39 2N Scuppa Massimo 863785ITA15841
2W 33 2N Esposito Alfredo 23468459ITA16240.5
3 B37 2N Zanchini Domenico Francesco 23417102ITA16001
4W 6 1N Faini Marco 828793ITA19690
5 B18 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA17731
6 B7 1N Mazzarini Daniele 876208ITA19661
7W 15 1N Sciole' Narciso 2862455ITA17940


N = 14 Carotti Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 40 2N Capocasa Nicola 23439610ITA15741
2 B42 2N Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14710.5
3W 17 2N Tittarelli Edith 800058ITA17740.5
4 B34 2N Massaccesi Gabriele 862045ITA16171
5W 23 2N Pigini Francesco 2892729ITA17360
6 B28 1N Valgimigli Francesco Saverio 28525620ITA16760.5
7W 7 1N Mazzarini Daniele 876208ITA19660.5


N = 15 Sciole' Narciso
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B41 3N Giuliani Matteo 870005ITA15591
2W 2 1N Torta Gianluca 23406208ITA20250
3 B29 2N Coppari Cristian 23406160ITA16691
4W 26 2N Lancioni Luca 28525680ITA17121
5 B10 1N Santinelli Michele 856584ITA18700
6W 31 3N Marmore' Ascanio 23467819ITA16541
7 B13 2N Serafini Diego 2817638ITA18221


N = 16 Skrijelj Edin
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 42 2N Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14710
2 B40 2N Capocasa Nicola 23439610ITA15741
3W 30 2N Fava Maurizio 28548639ITA16581
4 B7 1N Mazzarini Daniele 876208ITA19660
5W 32 3N Moroni Matthias 23418834ITA16360
6 B36 2N Mazzanti Francesco 23439530ITA16040


N = 17 Tittarelli Edith
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B43 NC Petracca Simone 23423250ITA14351
2W 4 CN Doric Senad 2829776ITA19890.5
3 B14 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA17990.5
4 B9 1N Acciaioli Fabio 839922ITA19080
5W 36 2N Mazzanti Francesco 23439530ITA16041
6W 33 2N Esposito Alfredo 23468459ITA16240.5
7 B26 2N Lancioni Luca 28525680ITA17120.5


N = 18 Brunaccioni Nicolo'
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 44 3N Baiocco Emanuele 23452331ITA14291
2 B1 CN Miandro Steven 847771ITA20410
3W 32 3N Moroni Matthias 23418834ITA16360.5
4 B42 2N Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14711
5W 13 2N Serafini Diego 2817638ITA18220
6 B38 3N Peli Cesare 28508777ITA15921
7W 28 1N Valgimigli Francesco Saverio 28525620ITA16760.5


N = 19 Biagiotti Tomas
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B45 NC Pigini Fabrizio 2899286ITA14171
2W 6 1N Faini Marco 828793ITA19690
3 B31 3N Marmore' Ascanio 23467819ITA16541
4W 10 1N Santinelli Michele 856584ITA18700
5 B29 2N Coppari Cristian 23406160ITA16691
6W 37 2N Zanchini Domenico Francesco 23417102ITA16000
7 B40 2N Capocasa Nicola 23439610ITA15741


N = 20 Malavolta Alessio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B3 M Rago Riccardo 804681ITA20220
3W 34 2N Massaccesi Gabriele 862045ITA16170
4 B32 3N Moroni Matthias 23418834ITA16360.5
5W 44 3N Baiocco Emanuele 23452331ITA14291
6 B5 1N Lombi Federico 23475935ITA19790
7W 42 2N Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14711


N = 21 Faini Ivano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 37 2N Zanchini Domenico Francesco 23417102ITA16000
3 B35 2N Catena Daniel 23426179ITA16050.5
4W 31 3N Marmore' Ascanio 23467819ITA16540


N = 22 Salvi Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B5 1N Lombi Federico 23475935ITA19791
3W 11 1N Senigagliesi Eros 837660ITA18681
4 B1 CN Miandro Steven 847771ITA20410
5W 9 1N Acciaioli Fabio 839922ITA19080
6 B30 2N Fava Maurizio 28548639ITA16581
7W 27 2N Machi' Calogero 28596455ITA16950


N = 23 Pigini Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 8 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA19381
3 B6 1N Faini Marco 828793ITA19690
4W 12 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA18471
5 B14 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA17991
6W 2 1N Torta Gianluca 23406208ITA20250
7 B24 1N Marchetti Michael 860573ITA17341


N = 24 Marchetti Michael
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B9 1N Acciaioli Fabio 839922ITA19080
3W 36 2N Mazzanti Francesco 23439530ITA16040
4 B40 2N Capocasa Nicola 23439610ITA15741
5W 34 2N Massaccesi Gabriele 862045ITA16171
6 B32 3N Moroni Matthias 23418834ITA16361
7W 23 2N Pigini Francesco 2892729ITA17360


N = 25 Moretti Lapo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 10 1N Santinelli Michele 856584ITA18700
3 B38 3N Peli Cesare 28508777ITA15921
4W 37 2N Zanchini Domenico Francesco 23417102ITA16000
5 B31 3N Marmore' Ascanio 23467819ITA16540


N = 26 Lancioni Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 12 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA18470
4 B15 1N Sciole' Narciso 2862455ITA17940
5W 5 1N Lombi Federico 23475935ITA19790.5
6 B42 2N Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14711
7W 17 2N Tittarelli Edith 800058ITA17740.5


N = 27 Machi' Calogero
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 1 CN Miandro Steven 847771ITA20410
2 B44 3N Baiocco Emanuele 23452331ITA14291
3W 7 1N Mazzarini Daniele 876208ITA19660
4 B43 NC Petracca Simone 23423250ITA14351
5W 11 1N Senigagliesi Eros 837660ITA18681
6W 8 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA19381
7 B22 2N Salvi Matteo 23475943ITA17421


N = 28 Valgimigli Francesco Saverio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B2 1N Torta Gianluca 23406208ITA20250
2W 41 3N Giuliani Matteo 870005ITA15591
3 B8 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA19380.5
5 B37 2N Zanchini Domenico Francesco 23417102ITA16000.5
6W 14 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA17990.5
7 B18 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA17730.5


N = 29 Coppari Cristian
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 3 M Rago Riccardo 804681ITA20220
3W 15 1N Sciole' Narciso 2862455ITA17940
4 B45 NC Pigini Fabrizio 2899286ITA14171
5W 19 2N Biagiotti Tomas 2808914ITA17550
6 B40 2N Capocasa Nicola 23439610ITA15740
7W 44 3N Baiocco Emanuele 23452331ITA14291


N = 30 Fava Maurizio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B4 CN Doric Senad 2829776ITA19890
2W 43 NC Petracca Simone 23423250ITA14351
3 B16 2N Skrijelj Edin 861367ITA17860
5 B12 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA18471
6W 22 2N Salvi Matteo 23475943ITA17420
7 B31 3N Marmore' Ascanio 23467819ITA16541


N = 31 Marmore' Ascanio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 5 1N Lombi Federico 23475935ITA19790
3W 19 2N Biagiotti Tomas 2808914ITA17550
4 B21 1N Faini Ivano 819670ITA17451
5W 25 2N Moretti Lapo 23433469ITA17231
6 B15 1N Sciole' Narciso 2862455ITA17940
7W 30 2N Fava Maurizio 28548639ITA16580


N = 32 Moroni Matthias
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B6 1N Faini Marco 828793ITA19690
2W 45 NC Pigini Fabrizio 2899286ITA14171
3 B18 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA17730.5
4W 20 2N Malavolta Alessio 23416211ITA17520.5
5 B16 2N Skrijelj Edin 861367ITA17861
6W 24 1N Marchetti Michael 860573ITA17340
7 B8 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA19380.5


N = 33 Esposito Alfredo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 7 1N Mazzarini Daniele 876208ITA19661
2 B13 2N Serafini Diego 2817638ITA18220.5
3W 5 1N Lombi Federico 23475935ITA19791
4W 4 CN Doric Senad 2829776ITA19890
5 B8 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA19380.5
6 B17 2N Tittarelli Edith 800058ITA17740.5
7W 11 1N Senigagliesi Eros 837660ITA18680


N = 34 Massaccesi Gabriele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B8 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA19380
3 B20 2N Malavolta Alessio 23416211ITA17521
4W 14 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA17990
5 B24 1N Marchetti Michael 860573ITA17340
6W 12 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA18470
7 B43 NC Petracca Simone 23423250ITA14351


N = 35 Catena Daniel
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 9 1N Acciaioli Fabio 839922ITA19080
3W 21 1N Faini Ivano 819670ITA17450.5
4 B44 3N Baiocco Emanuele 23452331ITA14290
7W 45 NC Pigini Fabrizio 2899286ITA14171


N = 36 Mazzanti Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B10 1N Santinelli Michele 856584ITA18700
3 B24 1N Marchetti Michael 860573ITA17341
4W 8 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA19380
5 B17 2N Tittarelli Edith 800058ITA17740
6W 16 2N Skrijelj Edin 861367ITA17861
7 B12 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA18470


N = 37 Zanchini Domenico Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 11 1N Senigagliesi Eros 837660ITA18680.5
2 B21 1N Faini Ivano 819670ITA17451
3W 13 2N Serafini Diego 2817638ITA18220
4 B25 2N Moretti Lapo 23433469ITA17231
5W 28 1N Valgimigli Francesco Saverio 28525620ITA16760.5
6 B19 2N Biagiotti Tomas 2808914ITA17551
7W 5 1N Lombi Federico 23475935ITA19790


N = 38 Peli Cesare
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B12 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA18470
3W 25 2N Moretti Lapo 23433469ITA17230
4 B11 1N Senigagliesi Eros 837660ITA18680.5
6W 18 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA17730


N = 39 Scuppa Massimo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 13 2N Serafini Diego 2817638ITA18220
2 B7 1N Mazzarini Daniele 876208ITA19660


N = 40 Capocasa Nicola
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B14 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA17990
2W 16 2N Skrijelj Edin 861367ITA17860
4W 24 1N Marchetti Michael 860573ITA17340
6W 29 2N Coppari Cristian 23406160ITA16691
7W 19 2N Biagiotti Tomas 2808914ITA17550


N = 41 Giuliani Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 15 1N Sciole' Narciso 2862455ITA17940
2 B28 1N Valgimigli Francesco Saverio 28525620ITA16760
4 B5 1N Lombi Federico 23475935ITA19790
5W 45 NC Pigini Fabrizio 2899286ITA14171
6 B11 1N Senigagliesi Eros 837660ITA18680


N = 42 Cecconi Daniel Cesare
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B16 2N Skrijelj Edin 861367ITA17861
2W 14 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA17990.5
3 B4 CN Doric Senad 2829776ITA19890
4W 18 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA17730
6W 26 2N Lancioni Luca 28525680ITA17120
7 B20 2N Malavolta Alessio 23416211ITA17520


N = 43 Petracca Simone
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 17 2N Tittarelli Edith 800058ITA17740
2 B30 2N Fava Maurizio 28548639ITA16580
4W 27 2N Machi' Calogero 28596455ITA16950
6 B45 NC Pigini Fabrizio 2899286ITA14171
7W 34 2N Massaccesi Gabriele 862045ITA16170


N = 44 Baiocco Emanuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B18 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA17730
2W 27 2N Machi' Calogero 28596455ITA16950
4W 35 2N Catena Daniel 23426179ITA16051
5 B20 2N Malavolta Alessio 23416211ITA17520
7 B29 2N Coppari Cristian 23406160ITA16690


N = 45 Pigini Fabrizio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 19 2N Biagiotti Tomas 2808914ITA17550
2 B32 3N Moroni Matthias 23418834ITA16360
4W 29 2N Coppari Cristian 23406160ITA16690
5 B41 3N Giuliani Matteo 870005ITA15590
6W 43 NC Petracca Simone 23423250ITA14350
7 B35 2N Catena Daniel 23426179ITA16050


N = 46 Bevilacqua Davide
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B20 2N Malavolta Alessio 23416211ITA17520
2W 29 2N Coppari Cristian 23406160ITA16690
3 B41 3N Giuliani Matteo 870005ITA15590


N = 47 Ciattaglia Anna
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 21 1N Faini Ivano 819670ITA17450.5
2 B11 1N Senigagliesi Eros 837660ITA18680
3W 39 2N Scuppa Massimo 863785ITA15841
4 B28 1N Valgimigli Francesco Saverio 28525620ITA16760
5W 38 3N Peli Cesare 28508777ITA15920
6 B44 3N Baiocco Emanuele 23452331ITA14290


N = 48 Cioccolanti Leone
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B22 2N Salvi Matteo 23475943ITA17420
2W 31 3N Marmore' Ascanio 23467819ITA16540
3 B43 NC Petracca Simone 23423250ITA14350
5 B35 2N Catena Daniel 23426179ITA16050


N = 49 Cottini Simone
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 23 2N Pigini Francesco 2892729ITA17360
2 B34 2N Massaccesi Gabriele 862045ITA16170
3W 40 2N Capocasa Nicola 23439610ITA15740
4 B39 2N Scuppa Massimo 863785ITA15841
5W 21 1N Faini Ivano 819670ITA17451
6 B25 2N Moretti Lapo 23433469ITA17230


N = 50 Diamanti Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B24 1N Marchetti Michael 860573ITA17340
2W 35 2N Catena Daniel 23426179ITA16051
3W 26 2N Lancioni Luca 28525680ITA17120
4 B30 2N Fava Maurizio 28548639ITA16580
5W 40 2N Capocasa Nicola 23439610ITA15740
7 B41 3N Giuliani Matteo 870005ITA15591


N = 51 Paoletti Alberto
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 25 2N Moretti Lapo 23433469ITA17230
2 B36 2N Mazzanti Francesco 23439530ITA16040
3W 44 3N Baiocco Emanuele 23452331ITA14290.5
5W 42 2N Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14710
6 B21 1N Faini Ivano 819670ITA17451
7W 38 3N Peli Cesare 28508777ITA15921


N = 52 Sebastanelli Niccolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B26 2N Lancioni Luca 28525680ITA17120
2 B38 3N Peli Cesare 28508777ITA15920
3W 45 NC Pigini Fabrizio 2899286ITA14170
5W 43 NC Petracca Simone 23423250ITA14351
6W 35 2N Catena Daniel 23426179ITA16051
7 B25 2N Moretti Lapo 23433469ITA17230