Registered players sorted by name
| # | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1N Acciaioli Fabio | ![]() | 1908 | 1908 | 0 | |
| 8 | 1N Acciaioli Giacomo | ![]() | 1938 | 1938 | 0 | |
| 44 | 3N Baiocco Emanuele | ![]() | 1429 | 1429 | 0 | |
| 46 | NC Bevilacqua Davide | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 19 | 2N Biagiotti Tomas | ![]() | 1755 | 1755 | 0 | |
| 18 | 2N Brunaccioni Nicolo' | ![]() | 1773 | 1773 | 0 | |
| 40 | 2N Capocasa Nicola | ![]() | 1574 | 1574 | 0 | |
| 14 | 1N Carotti Lorenzo | ![]() | 1799 | 1799 | 0 | |
| 35 | 2N Catena Daniel | ![]() | 1605 | 1605 | 0 | |
| 42 | 2N Cecconi Daniel Cesare | ![]() | 1471 | 1471 | 0 | |
| 47 | NC Ciattaglia Anna | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 48 | NC Cioccolanti Leone | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 29 | 2N Coppari Cristian | ![]() | 1669 | 1669 | 0 | |
| 49 | NC Cottini Simone | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 50 | NC Diamanti Francesco | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 4 | CN Doric Senad | ![]() | 1989 | 1989 | 0 | |
| 33 | 2N Esposito Alfredo | ![]() | 1624 | 1624 | 0 | |
| 21 | 1N Faini Ivano | ![]() | 1745 | 1745 | 0 | |
| 6 | 1N Faini Marco | ![]() | 1969 | 1969 | 0 | |
| 30 | 2N Fava Maurizio | ![]() | 1658 | 1658 | 0 | |
| 41 | 3N Giuliani Matteo | ![]() | 1559 | 1559 | 0 | |
| 26 | 2N Lancioni Luca | ![]() | 1712 | 1712 | 0 | |
| 5 | 1N Lombi Federico | ![]() | 1979 | 1979 | 0 | |
| 27 | 2N Machi' Calogero | ![]() | 1695 | 1695 | 0 | |
| 20 | 2N Malavolta Alessio | ![]() | 1752 | 1752 | 0 | |
| 24 | 1N Marchetti Michael | ![]() | 1734 | 1734 | 0 | |
| 31 | 3N Marmore' Ascanio | ![]() | 1654 | 1654 | 0 | |
| 34 | 2N Massaccesi Gabriele | ![]() | 1617 | 1617 | 0 | |
| 36 | 2N Mazzanti Francesco | ![]() | 1604 | 1604 | 0 | |
| 7 | 1N Mazzarini Daniele | ![]() | 1966 | 1966 | 0 | |
| 1 | CN Miandro Steven | ![]() | 2041 | 2041 | 0 | |
| 25 | 2N Moretti Lapo | ![]() | 1723 | 1723 | 0 | |
| 32 | 3N Moroni Matthias | ![]() | 1636 | 1636 | 0 | |
| 51 | NC Paoletti Alberto | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 38 | 3N Peli Cesare | ![]() | 1592 | 1592 | 0 | |
| 43 | NC Petracca Simone | ![]() | 1435 | 1435 | 0 | |
| 45 | NC Pigini Fabrizio | ![]() | 1417 | 1417 | 0 | |
| 23 | 2N Pigini Francesco | ![]() | 1736 | 1736 | 0 | |
| 3 | M Rago Riccardo | ![]() | 2022 | 2022 | 0 | |
| 22 | 2N Salvi Matteo | ![]() | 1742 | 1742 | 0 | |
| 10 | 1N Santinelli Michele | ![]() | 1870 | 1870 | 0 | |
| 15 | 1N Sciole' Narciso | ![]() | 1794 | 1794 | 0 | |
| 39 | 2N Scuppa Massimo | ![]() | 1584 | 1584 | 0 | |
| 52 | NC Sebastanelli Niccolo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 11 | 1N Senigagliesi Eros | ![]() | 1868 | 1868 | 0 | |
| 13 | 2N Serafini Diego | ![]() | 1822 | 1822 | 0 | |
| 16 | 2N Skrijelj Edin | ![]() | 1786 | 1786 | 0 | |
| 12 | 2N Sorcinelli Matteo | ![]() | 1847 | 1847 | 0 | |
| 17 | 2N Tittarelli Edith | ![]() | 1774 | 1774 | 0 | |
| 2 | 1N Torta Gianluca | ![]() | 2025 | 2025 | 0 | |
| 28 | 1N Valgimigli Francesco Saverio | ![]() | 1676 | 1676 | 0 | |
| 37 | 2N Zanchini Domenico Francesco | ![]() | 1600 | 1600 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
