Standings at round 7 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | BH-C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 CN Miandro Steven | 2041 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 34.0 | 1866 |
| 2 | 2 1N Torta Gianluca | 2025 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 33.5 | 1878 |
| 3 | 10 1N Santinelli Michele | 1870 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 31.5 | 1835 |
| 4 | 9 1N Acciaioli Fabio | 1908 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 30.0 | 1817 |
| 5 | 4 CN Doric Senad | 1989 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 1794 |
| 6 | 23 2N Pigini Francesco | 1736 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 1816 |
| 7 | 15 1N Sciole' Narciso | 1794 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | 1759 |
| 8 | 27 2N Machi' Calogero | 1695 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 1774 |
| 9 | 6 1N Faini Marco | 1969 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 30.5 | 34.0 | 1841 |
| 10 | 13 2N Serafini Diego | 1822 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | 1759 |
| 11 | 5 1N Lombi Federico | 1979 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1663 |
| 12 | 22 2N Salvi Matteo | 1742 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 29.5 | 1793 |
| 13 | 17 2N Tittarelli Edith | 1774 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | 1724 |
| 14 | 37 2N Zanchini Domenico Francesco | 1600 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | 1795 |
| 15 | 7 1N Mazzarini Daniele | 1966 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | 1762 |
| 16 | 26 2N Lancioni Luca | 1712 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 1666 |
| 17 | 24 1N Marchetti Michael | 1734 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 26.0 | 1639 |
| 18 | 12 2N Sorcinelli Matteo | 1847 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 1706 |
| 19 | 14 1N Carotti Lorenzo | 1799 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 1688 |
| 20 | 18 2N Brunaccioni Nicolo' | 1773 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 1667 |
| 21 | 28 1N Valgimigli Francesco Saverio | 1676 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 1728 |
| 22 | 19 2N Biagiotti Tomas | 1755 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 24.0 | 1679 |
| 23 | 25 2N Moretti Lapo | 1723 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 1559 |
| 24 | 30 2N Fava Maurizio | 1658 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1693 |
| 25 | 11 1N Senigagliesi Eros | 1868 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 1602 |
| 26 | 3 M Rago Riccardo (W) | 2022 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 27.0 | 30.5 | 1859 |
| 27 | 33 2N Esposito Alfredo | 1624 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 30.0 | 1905 |
| 28 | 8 1N Acciaioli Giacomo | 1938 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 1655 |
| 29 | 32 3N Moroni Matthias | 1636 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 23.0 | 1767 |
| 30 | 20 2N Malavolta Alessio | 1752 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 1650 |
| 31 | 51 NC Paoletti Alberto | 1399 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 1566 |
| 32 | 36 2N Mazzanti Francesco | 1604 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 1764 |
| 33 | 31 3N Marmore' Ascanio | 1654 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 23.5 | 1722 |
| 34 | 34 2N Massaccesi Gabriele | 1617 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1701 |
| 35 | 40 2N Capocasa Nicola | 1574 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 1649 |
| 36 | 29 2N Coppari Cristian | 1669 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 1627 |
| 37 | 50 NC Diamanti Francesco | 1399 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 1606 |
| 38 | 49 NC Cottini Simone | 1399 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 1625 |
| 39 | 52 NC Sebastanelli Niccolo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 16.5 | 1555 |
| 40 | 42 2N Cecconi Daniel Cesare | 1471 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 1744 |
| 41 | 38 3N Peli Cesare | 1592 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 22.5 | 24.0 | 1630 |
| 42 | 44 3N Baiocco Emanuele | 1429 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 1613 |
| 43 | 35 2N Catena Daniel | 1605 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | 1528 |
| 44 | 41 3N Giuliani Matteo | 1559 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 23.0 | 1647 |
| 45 | 16 2N Skrijelj Edin (W) | 1786 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 1652 |
| 46 | 43 NC Petracca Simone | 1435 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 20.5 | 1566 |
| 47 | 47 NC Ciattaglia Anna | 1399 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 1613 |
| 48 | 21 1N Faini Ivano | 1745 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 1509 |
| 49 | 46 NC Bevilacqua Davide | 1399 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | 1530 |
| 50 | 45 NC Pigini Fabrizio | 1417 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 1580 |
| 51 | 48 NC Cioccolanti Leone | 1399 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 16.0 | 16.5 | 1539 |
| 52 | 39 2N Scuppa Massimo (W) | 1584 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 1647 |
| Tie Break legend: DirE : Direct Encounter (all play all) BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * | ||||||||
