Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2N Malavolta Alessio | 1710 | ![]() | 5.0 | 1 7 | 1 6 | 1 2 | 1 3 | 1 8 |
| 2 2N Orsolini Diego | 1522 | ![]() | 3.0 | 1 8 | 1 10 | 0 1 | 1 5 | 0 3 |
| 3 NC Bacianini Francesco | 1476 | ![]() | 4.0 | 1 9 | 1 11 | 1 6 | 0 1 | 1 2 |
| 4 NC Agnoletto Barbara Le | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 10 | 0 8 | 0 5 | 0 6 | 0 9 |
| 5 NC Bernardini Alessandr | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 11 | 0 9 | 1 4 | 0 2 | 0 12 |
| 6 NC Burca Riccardo | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 12 | 0 1 | 0 3 | 1 4 | 1 10 |
| 7 NC Clementi Nicola | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 1 12 | 1 10 | 0 8 | 1 11 |
| 8 NC Crescenzi Sebastiano | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 2 | 1 4 | 1 9 | 1 7 | 0 1 |
| 9 NC Ferracuti Emanuele | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 3 | 1 5 | 0 8 | 0 12 | 1 4 |
| 10 NC Pacioni Lorenzo | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 4 | 0 2 | 0 7 | 1 11 | 0 6 |
| 11 NC Possanzini Eduardo A | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 5 | 0 3 | 0 12 | 0 10 | 0 7 |
| 12 NC Severini Alessio | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 6 | 0 7 | 1 11 | 1 9 | 1 5 |

