| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 2N Malavolta Alessio | 4 | 1 - 0 | 3 | 8 NC Crescenzi Sebastiano | ![]() |
| 2 | ![]() | 2 2N Orsolini Diego | 3 | 0 - 1 | 3 | 3 NC Bacianini Francesco | ![]() |
| 3 | ![]() | 10 NC Pacioni Lorenzo | 2 | 0 - 1 | 2 | 6 NC Burca Riccardo | ![]() |
| 4 | ![]() | 11 NC Possanzini Eduardo Andres | 1 | 0 - 1 | 2 | 7 NC Clementi Nicola | ![]() |
| 5 | ![]() | 12 NC Severini Alessio | 2 | 1 - 0 | 1 | 5 NC Bernardini Alessandro | ![]() |
| 6 | ![]() | 4 NC Agnoletto Barbara Letizia | 0 | 0 - 1 | 1 | 9 NC Ferracuti Emanuele | ![]() |

