CIGU18-2025-Qualificazione-FM

PORTO SANT'ELPIDIO (ITA)
06/04/2025 - 06/04/2025

National History Cards

1 2N Malavolta Alessio , K= 0, Elo=1710, ID=199960
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 NC Clementi Nicola 1399 1.0 3.0
2 B 6 NC Burca Riccardo 1399 1.0 3.0
3 W 2 2N Orsolini Diego 1522 1.0 3.0
4 B 3 NC Bacianini Francesco 1476 1.0 4.0
5 W 8 NC Crescenzi Sebastiano 1399 1.0 3.0

2 2N Orsolini Diego , K= 0, Elo=1522, ID=199962
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 NC Crescenzi Sebastiano 1399 1.0 3.0
2 W 10 NC Pacioni Lorenzo 1399 1.0 2.0
3 B 1 2N Malavolta Alessio 1710 0.0 5.0
4 W 5 NC Bernardini Alessandr 1399 1.0 1.0
5 W 3 NC Bacianini Francesco 1476 0.0 4.0

3 NC Bacianini Francesco , K= 0, Elo=1476, ID=210083
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 NC Ferracuti Emanuele 1399 1.0 2.0
2 B 11 NC Possanzini Eduardo A 1399 1.0 1.0
3 W 6 NC Burca Riccardo 1399 1.0 3.0
4 W 1 2N Malavolta Alessio 1710 0.0 5.0
5 B 2 2N Orsolini Diego 1522 1.0 3.0

4 NC Agnoletto Barbara Le, K=30, Elo=1399, ID=208990
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC Pacioni Lorenzo 1399 0.0 2.0
2 W 8 NC Crescenzi Sebastiano 1399 0.0 3.0
3 B 5 NC Bernardini Alessandr 1399 0.0 1.0
4 B 6 NC Burca Riccardo 1399 0.0 3.0
5 W 9 NC Ferracuti Emanuele 1399 0.0 2.0

5 NC Bernardini Alessandr, K=30, Elo=1399, ID=645419
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 NC Possanzini Eduardo A 1399 0.0 1.0
2 B 9 NC Ferracuti Emanuele 1399 0.0 2.0
3 W 4 NC Agnoletto Barbara Le 1399 1.0 0.0
4 B 2 2N Orsolini Diego 1522 0.0 3.0
5 B 12 NC Severini Alessio 1399 0.0 3.0

6 NC Burca Riccardo , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 NC Severini Alessio 1399 1.0 3.0
2 W 1 2N Malavolta Alessio 1710 0.0 5.0
3 B 3 NC Bacianini Francesco 1476 0.0 4.0
4 W 4 NC Agnoletto Barbara Le 1399 1.0 0.0
5 B 10 NC Pacioni Lorenzo 1399 1.0 2.0

7 NC Clementi Nicola , K=30, Elo=1399, ID=645515
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 2N Malavolta Alessio 1710 0.0 5.0
2 W 12 NC Severini Alessio 1399 1.0 3.0
3 B 10 NC Pacioni Lorenzo 1399 1.0 2.0
4 W 8 NC Crescenzi Sebastiano 1399 0.0 3.0
5 B 11 NC Possanzini Eduardo A 1399 1.0 1.0

8 NC Crescenzi Sebastiano, K=30, Elo=1399, ID=645420
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 2N Orsolini Diego 1522 0.0 3.0
2 B 4 NC Agnoletto Barbara Le 1399 1.0 0.0
3 W 9 NC Ferracuti Emanuele 1399 1.0 2.0
4 B 7 NC Clementi Nicola 1399 1.0 3.0
5 B 1 2N Malavolta Alessio 1710 0.0 5.0

9 NC Ferracuti Emanuele , K=30, Elo=1399, ID=219306
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC Bacianini Francesco 1476 0.0 4.0
2 W 5 NC Bernardini Alessandr 1399 1.0 1.0
3 B 8 NC Crescenzi Sebastiano 1399 0.0 3.0
4 W 12 NC Severini Alessio 1399 0.0 3.0
5 B 4 NC Agnoletto Barbara Le 1399 1.0 0.0

10 NC Pacioni Lorenzo , K=30, Elo=1399, ID=220251
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC Agnoletto Barbara Le 1399 1.0 0.0
2 B 2 2N Orsolini Diego 1522 0.0 3.0
3 W 7 NC Clementi Nicola 1399 0.0 3.0
4 B 11 NC Possanzini Eduardo A 1399 1.0 1.0
5 W 6 NC Burca Riccardo 1399 0.0 3.0

11 NC Possanzini Eduardo A, K=30, Elo=1399, ID=645426
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC Bernardini Alessandr 1399 1.0 1.0
2 W 3 NC Bacianini Francesco 1476 0.0 4.0
3 B 12 NC Severini Alessio 1399 0.0 3.0
4 W 10 NC Pacioni Lorenzo 1399 0.0 2.0
5 W 7 NC Clementi Nicola 1399 0.0 3.0

12 NC Severini Alessio , K=30, Elo=1399, ID=218993
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC Burca Riccardo 1399 0.0 3.0
2 B 7 NC Clementi Nicola 1399 0.0 3.0
3 W 11 NC Possanzini Eduardo A 1399 1.0 1.0
4 B 9 NC Ferracuti Emanuele 1399 1.0 2.0
5 W 5 NC Bernardini Alessandr 1399 1.0 1.0