| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 NC Burca Riccardo | 1 | 0 - 1 | 1 | 1 2N Malavolta Alessio | ![]() |
| 2 | ![]() | 2 2N Orsolini Diego | 1 | 1 - 0 | 1 | 10 NC Pacioni Lorenzo | ![]() |
| 3 | ![]() | 11 NC Possanzini Eduardo Andres | 1 | 0 - 1 | 1 | 3 NC Bacianini Francesco | ![]() |
| 4 | ![]() | 4 NC Agnoletto Barbara Letizia | 0 | 0 - 1 | 0 | 8 NC Crescenzi Sebastiano | ![]() |
| 5 | ![]() | 9 NC Ferracuti Emanuele | 0 | 1 - 0 | 0 | 5 NC Bernardini Alessandro | ![]() |
| 6 | ![]() | 7 NC Clementi Nicola | 0 | 1 - 0 | 0 | 12 NC Severini Alessio | ![]() |

