| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 2N Malavolta Alessio | 2 | 1 - 0 | 2 | 2 2N Orsolini Diego | ![]() |
| 2 | ![]() | 3 NC Bacianini Francesco | 2 | 1 - 0 | 1 | 6 NC Burca Riccardo | ![]() |
| 3 | ![]() | 10 NC Pacioni Lorenzo | 1 | 0 - 1 | 1 | 7 NC Clementi Nicola | ![]() |
| 4 | ![]() | 8 NC Crescenzi Sebastiano | 1 | 1 - 0 | 1 | 9 NC Ferracuti Emanuele | ![]() |
| 5 | ![]() | 12 NC Severini Alessio | 0 | 1 - 0 | 1 | 11 NC Possanzini Eduardo Andres | ![]() |
| 6 | ![]() | 5 NC Bernardini Alessandro | 0 | 1 - 0 | 0 | 4 NC Agnoletto Barbara Letizia | ![]() |

