| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 CN DONATI Michele | 0 | 1 - 0 | 0 | 12 1N MARCHETTI Michael | ![]() |
| 2 | ![]() | 13 2N MATTIOZZI Marco | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 CN MIANDRO Roberto | ![]() |
| 3 | ![]() | 3 CN PIERANTOZZI Stanislao | 0 | 1 - 0 | 0 | 14 3N MARMORE' Ascanio | ![]() |
| 4 | ![]() | 15 2N TRASATTI Tommaso | 0 | 1 - 0 | 0 | 4 CN DORIC SENAD | ![]() |
| 5 | ![]() | 5 CN RINAUDO Sergio | 0 | 1 - 0 | 0 | 16 2N PERETTI FELICIANO | ![]() |
| 6 | ![]() | 17 3N AMICO Salvatore | 0 | 0 - 1 | 0 | 6 1N RIPA' Daniele | ![]() |
| 7 | ![]() | 7 CN RINAUDO Andrea | 0 | 1 - 0 | 0 | 18 NC TRASATTI Filippo | ![]() |
| 8 | ![]() | 19 2N CECCONI Daniel Cesare | 0 | 0 - 1 | 0 | 8 1N RINAUDO Claudio | ![]() |
| 9 | ![]() | 9 1N SANTINELLI Michele | 0 | 1 - 0 | 0 | 20 NC CONTRATTI EMANUELE | ![]() |
| 10 | ![]() | 21 NC EGIDI Daniele | 0 | 0 - 1 | 0 | 10 CN GIOBBI Costantino | ![]() |
| 11 | ![]() | 11 1N BOTONDINI Diego | 0 | ½ - ½ | 0 | 22 NC MALAIGIA SIMONE | ![]() |
