| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 1N RIPA' Daniele | 4.5 | 1 - 0 | 5 | 4 CN DORIC SENAD | ![]() |
| 2 | ![]() | 1 CN DONATI Michele | 4.5 | 1 - 0 | 4 | 8 1N RINAUDO Claudio | ![]() |
| 3 | ![]() | 3 CN PIERANTOZZI Stanislao | 4.5 | 1 - 0 | 4 | 12 1N MARCHETTI Michael | ![]() |
| 4 | ![]() | 11 1N BOTONDINI Diego | 3 | 1 - 0 | 3.5 | 5 CN RINAUDO Sergio | ![]() |
| 5 | ![]() | 10 CN GIOBBI Costantino | 3 | 0 - 1 | 3.5 | 7 CN RINAUDO Andrea | ![]() |
| 6 | ![]() | 2 CN MIANDRO Roberto | 3 | 1 - 0 | 3 | 18 NC TRASATTI Filippo | ![]() |
| 7 | ![]() | 19 2N CECCONI Daniel Cesare | 3 | 1 - 0 | 3 | 20 NC CONTRATTI EMANUELE | ![]() |
| 8 | ![]() | 22 NC MALAIGIA SIMONE | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | 14 3N MARMORE' Ascanio | ![]() |
| 9 | ![]() | 9 1N SANTINELLI Michele | 2.5 | 1 - 0 | 2 | 17 3N AMICO Salvatore | ![]() |
| 10 | ![]() | 16 2N PERETTI FELICIANO | 2 | ½ - ½ | 1 | 13 2N MATTIOZZI Marco | ![]() |
| 11 | ![]() | 21 NC EGIDI Daniele | 0 | 0 - 1 | 2 | 15 2N TRASATTI Tommaso | ![]() |
