| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 CN RINAUDO Sergio | 2.5 | 0 - 1 | 3 | 3 CN PIERANTOZZI Stanislao | ![]() |
| 2 | ![]() | 6 1N RIPA' Daniele | 2 | ½ - ½ | 2.5 | 1 CN DONATI Michele | ![]() |
| 3 | ![]() | 8 1N RINAUDO Claudio | 2 | 0 - 1 | 2 | 2 CN MIANDRO Roberto | ![]() |
| 4 | ![]() | 4 CN DORIC SENAD | 2 | 1 - 0 | 2 | 10 CN GIOBBI Costantino | ![]() |
| 5 | ![]() | 12 1N MARCHETTI Michael | 2 | 0 - 1 | 1.5 | 9 1N SANTINELLI Michele | ![]() |
| 6 | ![]() | 14 3N MARMORE' Ascanio | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 7 CN RINAUDO Andrea | ![]() |
| 7 | ![]() | 18 NC TRASATTI Filippo | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | 19 2N CECCONI Daniel Cesare | ![]() |
| 8 | ![]() | 16 2N PERETTI FELICIANO | 1 | 0 - 1 | 1 | 11 1N BOTONDINI Diego | ![]() |
| 9 | ![]() | 20 NC CONTRATTI EMANUELE | 1 | 0 - 1 | 1 | 15 2N TRASATTI Tommaso | ![]() |
| 10 | ![]() | 22 NC MALAIGIA SIMONE | 0.5 | 0 - 1 | 1 | 17 3N AMICO Salvatore | ![]() |
| 11 | ![]() | 21 NC EGIDI Daniele | 0 | 0 - 1 | 0 | 13 2N MATTIOZZI Marco | ![]() |
